Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
USIM5.SA•Basic Materials•Steel
11,46 R$
-4.82%
Último Precio
11,46 R$
2026-06-03
Variación 24h
-4.82%
-0.58 BRL
Volumen
13 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
6631 puntos (26 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
USIM5.SA
Parámetros globales
Datos disponibles del 3/1/2000 al 3/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-6.83%
Revenue Growth
Net Margin
-11.72%
Profitability
ROE
-14.79%
Return on Equity
Debt / EBITDA
10.02
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-14.40%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (6.0x)
Enfoque técnico
USIM5.SA
USIM5.SA
Volatilidad 30d
51.80%
Distancia a MA50
37.36%
Distancia a MA200
84.09%
Distancia a ATH
-75.77%
Momentum 3M
68.28%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR6.60%
Volatilidad51.80%
Max Drawdown-64.72%
Momentum : USIM5.SA
Indicateur synthétique68
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-4.76%
Salud DCA
65/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 11,46 R$ | 13.107.700 |
| 2026-06-02 | 12,04 R$ | 20.704.700 |
| 2026-06-01 | 11,09 R$ | 12.362.900 |
| 2026-05-29 | 11,08 R$ | 34.539.800 |
| 2026-05-28 | 10,65 R$ | 17.431.400 |
| 2026-05-27 | 10,23 R$ | 24.385.600 |
| 2026-05-26 | 9,66 R$ | 25.168.400 |
| 2026-05-25 | 10,02 R$ | 9.469.400 |
| 2026-05-22 | 10,35 R$ | 22.496.200 |
| 2026-05-21 | 9,80 R$ | 17.907.000 |
| 2026-05-20 | 9,61 R$ | 12.323.900 |
| 2026-05-19 | 9,13 R$ | 16.873.600 |
| 2026-05-18 | 9,03 R$ | 0 |
| 2026-05-15 | 9,12 R$ | 24.940.500 |
| 2026-05-14 | 9,89 R$ | 25.555.200 |
| 2026-05-13 | 9,16 R$ | 21.730.700 |
| 2026-05-12 | 8,97 R$ | 15.981.600 |
| 2026-05-11 | 9,07 R$ | 17.143.500 |
| 2026-05-08 | 8,99 R$ | 21.531.400 |
| 2026-05-07 | 8,81 R$ | 8.377.400 |
| 2026-05-06 | 8,74 R$ | 20.114.700 |
| 2026-05-05 | 8,65 R$ | 13.994.800 |
| 2026-05-04 | 8,23 R$ | 0 |
| 2026-04-30 | 8,29 R$ | 18.369.700 |
| 2026-04-29 | 8,00 R$ | 14.363.400 |
| 2026-04-28 | 8,17 R$ | 14.661.900 |
| 2026-04-27 | 8,14 R$ | 30.061.400 |
| 2026-04-24 | 7,61 R$ | 26.904.100 |
| 2026-04-23 | 7,21 R$ | 11.402.400 |
| 2026-04-22 | 7,25 R$ | 8.645.500 |
| 2026-04-20 | 7,27 R$ | 9.850.100 |
| 2026-04-17 | 7,21 R$ | 17.030.000 |
| 2026-04-16 | 6,99 R$ | 20.284.000 |
| 2026-04-15 | 6,98 R$ | 11.903.500 |
| 2026-04-14 | 7,03 R$ | 12.955.500 |
| 2026-04-13 | 7,03 R$ | 17.914.000 |
| 2026-04-10 | 7,21 R$ | 22.558.100 |
| 2026-04-09 | 7,68 R$ | 26.327.300 |
| 2026-04-08 | 7,24 R$ | 16.968.400 |
| 2026-04-07 | 6,93 R$ | 25.913.600 |
| 2026-04-06 | 6,82 R$ | 8.081.400 |
| 2026-04-02 | 6,77 R$ | 4.369.500 |
| 2026-04-01 | 6,77 R$ | 7.493.500 |
| 2026-03-31 | 6,74 R$ | 8.411.500 |
| 2026-03-30 | 6,63 R$ | 5.946.400 |
| 2026-03-27 | 6,59 R$ | 4.967.100 |
| 2026-03-26 | 6,68 R$ | 6.649.300 |
| 2026-03-25 | 6,82 R$ | 11.585.200 |
| 2026-03-24 | 6,72 R$ | 8.264.000 |
| 2026-03-23 | 6,60 R$ | 10.867.000 |
| 2026-03-20 | 6,31 R$ | 10.050.800 |
| 2026-03-19 | 6,37 R$ | 13.222.200 |
| 2026-03-18 | 6,47 R$ | 11.464.100 |
| 2026-03-17 | 6,62 R$ | 0 |
| 2026-03-16 | 6,49 R$ | 0 |
| 2026-03-13 | 6,38 R$ | 10.693.100 |
| 2026-03-12 | 6,44 R$ | 0 |
| 2026-03-11 | 6,70 R$ | 0 |
| 2026-03-10 | 6,73 R$ | 11.091.300 |
| 2026-03-09 | 6,60 R$ | 0 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2024-04-26 | +0,28 R$ |
| 2023-04-28 | +0,33 R$ |
| 2022-04-29 | +0,63 R$ |
| 2021-12-16 | +0,19 R$ |
| 2021-09-01 | +1,10 R$ |
| 2021-05-26 | +0,01 R$ |
| 2021-04-30 | +0,13 R$ |
| 2020-04-29 | +0,04 R$ |
| 2019-07-04 | +0,01 R$ |
| 2019-04-24 | +0,07 R$ |
| 2019-01-08 | +0,08 R$ |
| 2018-04-26 | +0,05 R$ |
| 2015-04-29 | +0,03 R$ |
| 2012-03-20 | +0,09 R$ |
| 2011-03-22 | +0,15 R$ |
| 2010-10-08 | +0,24 R$ |
| 2010-03-26 | +0,08 R$ |
| 2009-12-30 | +0,33 R$ |
| 2009-08-04 | +0,10 R$ |
| 2009-03-06 | +0,25 R$ |