Alamos Gold Inc.
AGI.TO•Basic Materials•Gold
52,49 $CA
-4.08%
Último Precio
52,49 $CA
2026-06-03
Variación 24h
-4.08%
-2.23 CAD
Volumen
769 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
5687 puntos (23 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
AGI.TO
Parámetros globales
Datos disponibles del 9/10/2003 al 3/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
30.10%
Revenue Growth
Net Margin
48.97%
Profitability
ROE
19.92%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.17
Solvency
PEG Ratio
0.99
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
79.20%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (85.8x)
Current: 16.1x
Enfoque técnico
AGI.TO
AGI.TO
Volatilidad 30d
54.07%
Distancia a MA50
-11.24%
Distancia a MA200
-2.35%
Distancia a ATH
-30.61%
Momentum 3M
-22.23%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR15.84%
Volatilidad54.07%
Max Drawdown-30.61%
Momentum : AGI.TO
Indicateur synthétique37
Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-4.94%
Salud DCA
86/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 52,49 $CA | 769.175 |
| 2026-06-02 | 54,72 $CA | 583.573 |
| 2026-06-01 | 54,75 $CA | 833.073 |
| 2026-05-29 | 56,56 $CA | 3.626.985 |
| 2026-05-28 | 54,55 $CA | 794.500 |
| 2026-05-27 | 53,25 $CA | 851.200 |
| 2026-05-26 | 55,53 $CA | 685.766 |
| 2026-05-25 | 55,64 $CA | 237.149 |
| 2026-05-22 | 53,04 $CA | 546.851 |
| 2026-05-21 | 54,13 $CA | 629.106 |
| 2026-05-20 | 54,23 $CA | 878.418 |
| 2026-05-19 | 53,01 $CA | 1.223.421 |
| 2026-05-15 | 55,32 $CA | 1.260.132 |
| 2026-05-14 | 59,63 $CA | 522.025 |
| 2026-05-13 | 59,80 $CA | 657.213 |
| 2026-05-12 | 60,97 $CA | 779.856 |
| 2026-05-11 | 60,08 $CA | 786.888 |
| 2026-05-08 | 59,34 $CA | 819.531 |
| 2026-05-07 | 57,88 $CA | 2.051.693 |
| 2026-05-06 | 57,29 $CA | 1.303.878 |
| 2026-05-05 | 52,95 $CA | 467.717 |
| 2026-05-04 | 53,20 $CA | 770.065 |
| 2026-05-01 | 53,56 $CA | 722.904 |
| 2026-04-30 | 54,20 $CA | 1.573.016 |
| 2026-04-29 | 55,93 $CA | 1.091.641 |
| 2026-04-28 | 57,05 $CA | 1.539.715 |
| 2026-04-27 | 59,37 $CA | 821.800 |
| 2026-04-24 | 61,72 $CA | 574.331 |
| 2026-04-23 | 60,19 $CA | 749.891 |
| 2026-04-22 | 61,73 $CA | 685.832 |
| 2026-04-21 | 60,87 $CA | 1.328.695 |
| 2026-04-20 | 66,90 $CA | 888.368 |
| 2026-04-17 | 67,62 $CA | 821.765 |
| 2026-04-16 | 66,34 $CA | 603.006 |
| 2026-04-15 | 65,71 $CA | 661.866 |
| 2026-04-14 | 67,14 $CA | 822.271 |
| 2026-04-13 | 66,58 $CA | 839.599 |
| 2026-04-10 | 67,10 $CA | 733.754 |
| 2026-04-09 | 65,08 $CA | 733.903 |
| 2026-04-08 | 65,87 $CA | 811.004 |
| 2026-04-07 | 64,65 $CA | 613.515 |
| 2026-04-06 | 64,45 $CA | 442.771 |
| 2026-04-02 | 64,03 $CA | 989.001 |
| 2026-04-01 | 63,44 $CA | 1.046.199 |
| 2026-03-31 | 61,89 $CA | 1.168.381 |
| 2026-03-30 | 58,21 $CA | 724.366 |
| 2026-03-27 | 58,97 $CA | 1.348.662 |
| 2026-03-26 | 55,85 $CA | 931.840 |
| 2026-03-25 | 57,89 $CA | 971.632 |
| 2026-03-24 | 56,30 $CA | 1.224.392 |
| 2026-03-23 | 55,09 $CA | 1.733.272 |
| 2026-03-20 | 52,70 $CA | 1.672.731 |
| 2026-03-19 | 54,31 $CA | 1.638.006 |
| 2026-03-18 | 57,44 $CA | 965.396 |
| 2026-03-17 | 62,56 $CA | 534.122 |
| 2026-03-16 | 63,29 $CA | 662.390 |
| 2026-03-13 | 62,95 $CA | 1.114.146 |
| 2026-03-12 | 66,13 $CA | 835.089 |
| 2026-03-11 | 67,11 $CA | 802.666 |
| 2026-03-10 | 68,69 $CA | 841.300 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-12-04 | +0,04 $CA |
| 2025-09-11 | +0,04 $CA |
| 2025-06-12 | +0,03 $CA |
| 2025-03-13 | +0,04 $CA |
| 2024-12-05 | +0,04 $CA |
| 2024-09-12 | +0,03 $CA |
| 2024-06-13 | +0,03 $CA |
| 2024-03-13 | +0,03 $CA |
| 2023-12-05 | +0,03 $CA |
| 2023-09-13 | +0,03 $CA |
| 2023-06-14 | +0,03 $CA |
| 2023-03-15 | +0,03 $CA |
| 2022-12-05 | +0,03 $CA |
| 2022-09-14 | +0,03 $CA |
| 2022-06-15 | +0,03 $CA |
| 2022-03-16 | +0,03 $CA |
| 2021-12-06 | +0,03 $CA |
| 2021-09-15 | +0,03 $CA |
| 2021-06-15 | +0,03 $CA |
| 2021-03-16 | +0,03 $CA |