Torex Gold Resources Inc.
TXG.TO•Basic Materials•Gold
52,94 $CA
-0.51%
Último Precio
52,94 $CA
2026-07-17
Variación 24h
-0.51%
-0.27 CAD
Volumen
511 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
4075 puntos (16 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
TXG.TO
Parámetros globales
Datos disponibles del 20/4/2010 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
14.55%
Revenue Growth
Net Margin
30.90%
Profitability
ROE
16.62%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.19
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
217.20%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (15.5x)
Current: 7.0x
Enfoque técnico
TXG.TO
TXG.TO
Volatilidad 30d
59.05%
Distancia a MA50
-10.56%
Distancia a MA200
-16.74%
Distancia a ATH
-36.30%
Momentum 3M
-18.99%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR10.02%
Volatilidad59.05%
Max Drawdown-37.47%
Momentum : TXG.TO
Indicateur synthétique24
Extreme Fear
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-5.47%
Salud DCA
77/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 52,94 $CA | 510.553 |
| 2026-07-16 | 53,21 $CA | 385.803 |
| 2026-07-15 | 54,83 $CA | 251.985 |
| 2026-07-14 | 54,99 $CA | 418.991 |
| 2026-07-13 | 53,30 $CA | 425.496 |
| 2026-07-10 | 53,96 $CA | 375.023 |
| 2026-07-09 | 54,13 $CA | 479.966 |
| 2026-07-08 | 53,83 $CA | 506.500 |
| 2026-07-07 | 56,76 $CA | 317.900 |
| 2026-07-06 | 59,90 $CA | 411.940 |
| 2026-07-03 | 62,36 $CA | 144.719 |
| 2026-07-02 | 59,82 $CA | 667.760 |
| 2026-06-30 | 56,45 $CA | 444.311 |
| 2026-06-29 | 56,64 $CA | 293.928 |
| 2026-06-26 | 56,95 $CA | 445.484 |
| 2026-06-25 | 55,67 $CA | 492.960 |
| 2026-06-24 | 54,08 $CA | 633.770 |
| 2026-06-23 | 56,67 $CA | 527.997 |
| 2026-06-22 | 59,49 $CA | 412.041 |
| 2026-06-19 | 58,17 $CA | 944.671 |
| 2026-06-18 | 60,73 $CA | 705.583 |
| 2026-06-17 | 62,66 $CA | 1.456.963 |
| 2026-06-16 | 63,23 $CA | 599.765 |
| 2026-06-15 | 61,99 $CA | 840.875 |
| 2026-06-12 | 56,88 $CA | 1.117.935 |
| 2026-06-11 | 55,34 $CA | 620.044 |
| 2026-06-10 | 51,97 $CA | 645.593 |
| 2026-06-09 | 55,13 $CA | 657.364 |
| 2026-06-08 | 56,05 $CA | 475.470 |
| 2026-06-05 | 56,01 $CA | 753.204 |
| 2026-06-04 | 61,76 $CA | 533.027 |
| 2026-06-03 | 60,27 $CA | 327.866 |
| 2026-06-02 | 61,63 $CA | 383.219 |
| 2026-06-01 | 61,30 $CA | 254.733 |
| 2026-05-29 | 63,22 $CA | 868.604 |
| 2026-05-28 | 60,87 $CA | 348.317 |
| 2026-05-27 | 58,82 $CA | 564.600 |
| 2026-05-26 | 61,48 $CA | 279.818 |
| 2026-05-25 | 61,29 $CA | 89.703 |
| 2026-05-22 | 58,55 $CA | 606.184 |
| 2026-05-21 | 58,59 $CA | 352.617 |
| 2026-05-20 | 59,52 $CA | 496.079 |
| 2026-05-19 | 58,56 $CA | 897.683 |
| 2026-05-15 | 61,10 $CA | 811.824 |
| 2026-05-14 | 66,88 $CA | 391.200 |
| 2026-05-13 | 69,22 $CA | 346.501 |
| 2026-05-12 | 68,96 $CA | 554.364 |
| 2026-05-11 | 69,35 $CA | 482.062 |
| 2026-05-08 | 68,59 $CA | 549.088 |
| 2026-05-07 | 65,29 $CA | 1.033.915 |
| 2026-05-06 | 60,09 $CA | 534.871 |
| 2026-05-05 | 55,62 $CA | 262.142 |
| 2026-05-04 | 55,42 $CA | 604.071 |
| 2026-05-01 | 54,99 $CA | 371.579 |
| 2026-04-30 | 55,94 $CA | 340.664 |
| 2026-04-29 | 55,78 $CA | 362.342 |
| 2026-04-28 | 56,81 $CA | 494.318 |
| 2026-04-27 | 59,23 $CA | 465.792 |
| 2026-04-24 | 61,15 $CA | 286.097 |
| 2026-04-23 | 60,99 $CA | 332.444 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-03-05 | +0,15 $CA |
| 2025-11-20 | +0,15 $CA |