Tractor Supply Company
sp500TSCO•Consumer Cyclical•Specialty Retail
30,51 $US
-1.61%
Dernier cours
30,51 $US
2026-07-17
Variation 24h
-1.61%
-0.50 USD
Volume
9,6 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
8156 points (32 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
TSCO
Paramètres globaux
Données disponibles du 17/02/1994 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
3.00%
Revenue Growth
Net Margin
7.06%
Profitability
ROE
42.46%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.03
Solvency
PEG Ratio
1.41
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
3.60%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (24.5x)
Current: 15.6x
Focus technique
TSCO
TSCO
Volatilité 30j
43.39%
Écart MA50
-0.56%
Écart MA200
-33.12%
Écart ATH
-51.30%
Momentum 3M
-32.22%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR19.83%
Volatilité43.39%
Max Drawdown-53.49%
Momentum : TSCO
Indicateur synthétique37
Fear
Analyse Risque
VaR (95%)-3.49%
Santé DCA
81/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 30,51 $US | 9 635 448 |
| 2026-07-16 | 31,01 $US | 13 725 379 |
| 2026-07-15 | 30,17 $US | 7 172 063 |
| 2026-07-14 | 30,55 $US | 8 731 679 |
| 2026-07-13 | 30,24 $US | 6 868 018 |
| 2026-07-10 | 30,43 $US | 5 074 095 |
| 2026-07-09 | 30,12 $US | 8 295 337 |
| 2026-07-08 | 29,58 $US | 7 629 800 |
| 2026-07-07 | 30,43 $US | 6 683 300 |
| 2026-07-06 | 30,22 $US | 8 567 661 |
| 2026-07-02 | 31,76 $US | 9 339 254 |
| 2026-07-01 | 32,26 $US | 8 868 038 |
| 2026-06-30 | 31,61 $US | 8 491 442 |
| 2026-06-29 | 31,20 $US | 10 604 868 |
| 2026-06-26 | 31,21 $US | 35 017 849 |
| 2026-06-25 | 30,75 $US | 13 008 343 |
| 2026-06-24 | 30,06 $US | 11 702 427 |
| 2026-06-23 | 29,68 $US | 12 078 520 |
| 2026-06-22 | 29,81 $US | 11 797 865 |
| 2026-06-18 | 30,24 $US | 18 739 040 |
| 2026-06-17 | 29,75 $US | 11 071 624 |
| 2026-06-16 | 30,21 $US | 13 073 538 |
| 2026-06-15 | 30,88 $US | 11 218 321 |
| 2026-06-12 | 31,25 $US | 11 908 558 |
| 2026-06-11 | 31,26 $US | 12 473 396 |
| 2026-06-10 | 30,77 $US | 10 474 718 |
| 2026-06-09 | 29,96 $US | 10 199 080 |
| 2026-06-08 | 30,14 $US | 10 487 184 |
| 2026-06-05 | 29,78 $US | 8 503 016 |
| 2026-06-04 | 29,37 $US | 10 089 660 |
| 2026-06-03 | 29,14 $US | 22 311 947 |
| 2026-06-02 | 30,01 $US | 16 887 734 |
| 2026-06-01 | 31,78 $US | 11 894 913 |
| 2026-05-29 | 31,53 $US | 17 923 933 |
| 2026-05-28 | 31,37 $US | 12 124 240 |
| 2026-05-27 | 30,67 $US | 18 797 900 |
| 2026-05-26 | 29,80 $US | 19 046 901 |
| 2026-05-22 | 31,62 $US | 7 391 681 |
| 2026-05-21 | 31,67 $US | 8 825 175 |
| 2026-05-20 | 31,69 $US | 9 100 034 |
| 2026-05-19 | 31,14 $US | 10 894 441 |
| 2026-05-18 | 31,72 $US | 12 324 578 |
| 2026-05-15 | 30,57 $US | 9 484 156 |
| 2026-05-14 | 30,49 $US | 9 780 127 |
| 2026-05-13 | 29,85 $US | 10 747 188 |
| 2026-05-12 | 30,59 $US | 17 429 054 |
| 2026-05-11 | 30,25 $US | 12 295 339 |
| 2026-05-08 | 30,65 $US | 17 642 078 |
| 2026-05-07 | 31,74 $US | 14 783 789 |
| 2026-05-06 | 32,53 $US | 16 916 029 |
| 2026-05-05 | 32,68 $US | 20 024 749 |
| 2026-05-04 | 32,31 $US | 18 124 324 |
| 2026-05-01 | 33,83 $US | 14 341 528 |
| 2026-04-30 | 35,10 $US | 11 361 797 |
| 2026-04-29 | 34,77 $US | 10 168 224 |
| 2026-04-28 | 35,59 $US | 9 678 333 |
| 2026-04-27 | 35,67 $US | 12 942 761 |
| 2026-04-24 | 36,74 $US | 13 637 503 |
| 2026-04-23 | 38,17 $US | 11 331 732 |
| 2026-04-22 | 38,96 $US | 14 090 069 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-05-27 | +0,24 $US |
| 2026-02-24 | +0,24 $US |
| 2025-11-24 | +0,23 $US |
| 2025-08-25 | +0,23 $US |
| 2025-05-28 | +0,23 $US |
| 2025-02-26 | +0,23 $US |
| 2024-11-25 | +0,22 $US |
| 2024-08-26 | +0,22 $US |
| 2024-05-24 | +0,22 $US |
| 2024-02-23 | +0,22 $US |
| 2023-11-24 | +0,21 $US |
| 2023-08-25 | +0,21 $US |
| 2023-05-26 | +0,21 $US |
| 2023-02-24 | +0,21 $US |
| 2022-11-18 | +0,18 $US |
| 2022-08-19 | +0,18 $US |
| 2022-05-24 | +0,18 $US |
| 2022-02-17 | +0,18 $US |
| 2021-11-19 | +0,10 $US |
| 2021-08-20 | +0,10 $US |