American Water Works Company, Inc.
sp500AWK•Utilities•Utilities - Regulated Water
123,68 $US
+2.11%
Dernier cours
123,68 $US
2026-06-02
Variation 24h
+2.11%
2.55 USD
Volume
1,4 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
4556 points (18 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
AWK
Paramètres globaux
Données disponibles du 23/04/2008 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
10.67%
Revenue Growth
Net Margin
21.61%
Profitability
ROE
10.25%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.43
Solvency
PEG Ratio
2.30
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
5.70%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (27.2x)
Current: 22.6x
Focus technique
AWK
AWK
Volatilité 30j
23.20%
Écart MA50
-5.01%
Écart MA200
-7.22%
Écart ATH
-34.51%
Momentum 3M
-9.33%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR10.42%
Volatilité23.20%
Max Drawdown-23.60%
Momentum : AWK
Indicateur synthétique52
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-2.13%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 123,68 $US | 1 422 333 |
| 2026-06-01 | 121,13 $US | 1 313 589 |
| 2026-05-29 | 123,27 $US | 5 347 038 |
| 2026-05-28 | 122,35 $US | 1 966 423 |
| 2026-05-27 | 123,78 $US | 1 165 600 |
| 2026-05-26 | 123,85 $US | 955 082 |
| 2026-05-22 | 125,20 $US | 1 049 534 |
| 2026-05-21 | 123,88 $US | 889 687 |
| 2026-05-20 | 122,36 $US | 1 375 133 |
| 2026-05-19 | 124,16 $US | 965 588 |
| 2026-05-18 | 124,83 $US | 1 559 259 |
| 2026-05-15 | 124,29 $US | 2 994 653 |
| 2026-05-14 | 125,98 $US | 1 286 044 |
| 2026-05-13 | 127,37 $US | 1 670 105 |
| 2026-05-12 | 127,65 $US | 1 846 865 |
| 2026-05-11 | 126,01 $US | 1 573 595 |
| 2026-05-08 | 125,05 $US | 791 388 |
| 2026-05-07 | 126,20 $US | 1 345 743 |
| 2026-05-06 | 125,68 $US | 1 362 458 |
| 2026-05-05 | 126,05 $US | 1 395 387 |
| 2026-05-04 | 126,85 $US | 1 306 574 |
| 2026-05-01 | 127,38 $US | 1 224 948 |
| 2026-04-30 | 128,42 $US | 2 376 887 |
| 2026-04-29 | 131,97 $US | 1 811 554 |
| 2026-04-28 | 132,67 $US | 962 122 |
| 2026-04-27 | 131,96 $US | 853 271 |
| 2026-04-24 | 132,42 $US | 1 763 361 |
| 2026-04-23 | 134,97 $US | 1 213 621 |
| 2026-04-22 | 131,13 $US | 1 356 839 |
| 2026-04-21 | 132,05 $US | 1 752 701 |
| 2026-04-20 | 133,25 $US | 1 673 030 |
| 2026-04-17 | 131,61 $US | 1 441 367 |
| 2026-04-16 | 130,70 $US | 2 285 474 |
| 2026-04-15 | 130,31 $US | 1 937 446 |
| 2026-04-14 | 133,39 $US | 1 293 346 |
| 2026-04-13 | 134,41 $US | 1 827 640 |
| 2026-04-10 | 137,22 $US | 1 297 953 |
| 2026-04-09 | 139,25 $US | 2 729 233 |
| 2026-04-08 | 136,36 $US | 2 282 326 |
| 2026-04-07 | 135,37 $US | 1 267 166 |
| 2026-04-06 | 137,91 $US | 1 051 137 |
| 2026-04-02 | 138,14 $US | 1 291 284 |
| 2026-04-01 | 136,79 $US | 1 418 279 |
| 2026-03-31 | 136,09 $US | 1 319 350 |
| 2026-03-30 | 138,82 $US | 722 962 |
| 2026-03-27 | 136,86 $US | 1 609 263 |
| 2026-03-26 | 137,51 $US | 1 205 813 |
| 2026-03-25 | 134,59 $US | 1 782 670 |
| 2026-03-24 | 133,58 $US | 1 885 444 |
| 2026-03-23 | 135,73 $US | 1 284 802 |
| 2026-03-20 | 135,79 $US | 2 736 348 |
| 2026-03-19 | 137,10 $US | 2 095 814 |
| 2026-03-18 | 136,75 $US | 1 480 642 |
| 2026-03-17 | 138,23 $US | 1 380 590 |
| 2026-03-16 | 139,12 $US | 1 335 994 |
| 2026-03-13 | 139,69 $US | 1 164 842 |
| 2026-03-12 | 138,25 $US | 2 706 877 |
| 2026-03-11 | 134,34 $US | 1 432 380 |
| 2026-03-10 | 132,84 $US | 1 636 800 |
| 2026-03-09 | 137,73 $US | 2 054 619 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-11-13 | +0,83 $US |
| 2025-08-12 | +0,83 $US |
| 2025-05-13 | +0,83 $US |
| 2025-02-07 | +0,77 $US |
| 2024-11-12 | +0,77 $US |
| 2024-08-13 | +0,77 $US |
| 2024-05-13 | +0,77 $US |
| 2024-02-07 | +0,71 $US |
| 2023-11-13 | +0,71 $US |
| 2023-08-07 | +0,71 $US |
| 2023-05-08 | +0,71 $US |
| 2023-02-06 | +0,66 $US |
| 2022-11-07 | +0,66 $US |
| 2022-08-08 | +0,66 $US |
| 2022-05-09 | +0,66 $US |
| 2022-02-07 | +0,60 $US |
| 2021-11-09 | +0,60 $US |
| 2021-08-09 | +0,60 $US |
| 2021-05-10 | +0,60 $US |
| 2021-02-05 | +0,55 $US |