Publicis Groupe S.A.
cac40eurostoxx600PUB.PA•Communication Services•Advertising Agencies
87,70 €
-4.03%
Dernier cours
87,70 €
2026-07-17
Variation 24h
-4.03%
-3.68 EUR
Volume
835 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
6633 points (26 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
PUB.PA
Paramètres globaux
Données disponibles du 19/09/2000 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
7.02%
Revenue Growth
Net Margin
9.50%
Profitability
ROE
15.82%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.79
Solvency
PEG Ratio
1.50
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
6.40%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (15.4x)
Current: 13.1x
Focus technique
PUB.PA
PUB.PA
Volatilité 30j
31.13%
Écart MA50
2.37%
Écart MA200
6.50%
Écart ATH
-18.87%
Momentum 3M
9.30%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR2.79%
Volatilité31.13%
Max Drawdown-36.58%
Momentum : PUB.PA
Indicateur synthétique58
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-2.99%
Santé DCA
88/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 87,70 € | 835 198 |
| 2026-07-16 | 91,38 € | 1 332 348 |
| 2026-07-15 | 88,66 € | 633 743 |
| 2026-07-14 | 86,94 € | 633 509 |
| 2026-07-13 | 87,86 € | 435 606 |
| 2026-07-10 | 87,16 € | 417 032 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 366 446 |
| 2026-07-08 | 85,16 € | 637 270 |
| 2026-07-07 | 88,14 € | 624 277 |
| 2026-07-06 | 86,36 € | 399 386 |
| 2026-07-03 | 85,70 € | 443 853 |
| 2026-07-02 | 84,72 € | 505 473 |
| 2026-07-01 | 84,46 € | 770 716 |
| 2026-06-30 | 86,46 € | 783 764 |
| 2026-06-29 | 88,12 € | 551 991 |
| 2026-06-26 | 86,62 € | 753 328 |
| 2026-06-25 | 86,58 € | 788 292 |
| 2026-06-24 | 88,08 € | 689 007 |
| 2026-06-23 | 88,18 € | 643 267 |
| 2026-06-22 | 87,72 € | 826 235 |
| 2026-06-19 | 89,88 € | 1 783 804 |
| 2026-06-18 | 89,20 € | 990 989 |
| 2026-06-17 | 91,46 € | 601 747 |
| 2026-06-16 | 92,12 € | 789 774 |
| 2026-06-15 | 89,82 € | 488 656 |
| 2026-06-12 | 89,66 € | 441 224 |
| 2026-06-11 | 88,04 € | 677 363 |
| 2026-06-10 | 88,84 € | 463 712 |
| 2026-06-09 | 88,90 € | 742 525 |
| 2026-06-08 | 87,98 € | 477 063 |
| 2026-06-05 | 87,44 € | 803 668 |
| 2026-06-04 | 89,22 € | 1 067 297 |
| 2026-06-03 | 85,00 € | 841 333 |
| 2026-06-02 | 85,08 € | 569 675 |
| 2026-06-01 | 85,88 € | 651 664 |
| 2026-05-29 | 83,74 € | 1 472 341 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 509 868 |
| 2026-05-27 | 83,14 € | 476 396 |
| 2026-05-26 | 82,32 € | 428 280 |
| 2026-05-25 | 83,94 € | 291 886 |
| 2026-05-22 | 83,30 € | 610 633 |
| 2026-05-21 | 83,40 € | 582 365 |
| 2026-05-20 | 83,36 € | 717 947 |
| 2026-05-19 | 83,70 € | 905 360 |
| 2026-05-18 | 81,74 € | 1 112 071 |
| 2026-05-15 | 77,10 € | 552 683 |
| 2026-05-14 | 77,62 € | 337 279 |
| 2026-05-13 | 76,44 € | 475 950 |
| 2026-05-12 | 77,54 € | 981 696 |
| 2026-05-11 | 78,62 € | 928 734 |
| 2026-05-08 | 81,30 € | 741 814 |
| 2026-05-07 | 81,72 € | 648 420 |
| 2026-05-06 | 81,68 € | 823 710 |
| 2026-05-05 | 80,18 € | 435 516 |
| 2026-05-04 | 79,92 € | 418 291 |
| 2026-04-30 | 79,38 € | 605 139 |
| 2026-04-29 | 79,04 € | 362 642 |
| 2026-04-28 | 79,06 € | 495 637 |
| 2026-04-27 | 78,78 € | 467 675 |
| 2026-04-24 | 78,02 € | 350 960 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-07-01 | +3,75 € |
| 2025-07-01 | +3,60 € |
| 2024-07-01 | +3,40 € |
| 2023-07-03 | +2,90 € |
| 2022-07-04 | +2,40 € |
| 2021-06-15 | +2,00 € |
| 2020-09-07 | +1,15 € |
| 2019-06-25 | +2,12 € |
| 2017-06-06 | +1,85 € |
| 2016-06-03 | +1,60 € |
| 2015-06-02 | +1,20 € |
| 2014-06-03 | +1,10 € |
| 2013-06-05 | +0,90 € |
| 2012-06-27 | +0,70 € |
| 2011-06-30 | +0,70 € |
| 2010-06-30 | +0,60 € |
| 2009-07-01 | +0,60 € |
| 2008-07-22 | +0,60 € |
| 2007-07-03 | +0,50 € |
| 2006-07-04 | +0,36 € |