Mineros S.A.
MINEROS.CL•Basic Materials•Gold
14 800,00 $CO
-0.67%
Dernier cours
14 800,00 $CO
2026-07-17
Variation 24h
-0.67%
-100.00 COP
Volume
80 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
6457 points (25 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
MINEROS.CL
Paramètres globaux
Données disponibles du 30/08/2001 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
24.44%
Revenue Growth
Net Margin
18.13%
Profitability
ROE
28.21%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.06
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
81.70%
Current Trend
Focus technique
MINEROS.CL
MINEROS.CL
Volatilité 30j
98.82%
Écart MA50
-3.30%
Écart MA200
-3.95%
Écart ATH
-32.30%
Momentum 3M
2.35%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR20.30%
Volatilité98.82%
Max Drawdown-46.02%
Momentum : MINEROS.CL
Indicateur synthétique31
Fear
Analyse Risque
VaR (95%)-3.00%
Santé DCA
58/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 14 800,00 $CO | 80 414 |
| 2026-07-16 | 14 900,00 $CO | 136 031 |
| 2026-07-15 | 15 420,00 $CO | 63 093 |
| 2026-07-14 | 15 500,00 $CO | 135 607 |
| 2026-07-10 | 16 000,00 $CO | 190 379 |
| 2026-07-09 | 15 180,00 $CO | 181 209 |
| 2026-07-08 | 14 920,00 $CO | 174 683 |
| 2026-07-07 | 15 320,00 $CO | 151 415 |
| 2026-07-06 | 16 140,00 $CO | 100 356 |
| 2026-07-03 | 16 280,00 $CO | 163 576 |
| 2026-07-02 | 15 920,00 $CO | 81 254 |
| 2026-07-01 | 15 620,00 $CO | 82 833 |
| 2026-06-30 | 15 820,00 $CO | 56 313 |
| 2026-06-26 | 15 940,00 $CO | 150 520 |
| 2026-06-25 | 15 660,00 $CO | 73 503 |
| 2026-06-24 | 15 140,00 $CO | 142 981 |
| 2026-06-23 | 15 760,00 $CO | 130 705 |
| 2026-06-22 | 16 700,00 $CO | 167 406 |
| 2026-06-19 | 16 540,00 $CO | 205 677 |
| 2026-06-18 | 16 240,00 $CO | 165 990 |
| 2026-06-17 | 16 260,00 $CO | 199 950 |
| 2026-06-16 | 16 740,00 $CO | 427 556 |
| 2026-06-12 | 15 500,00 $CO | 330 363 |
| 2026-06-11 | 14 580,00 $CO | 178 503 |
| 2026-06-10 | 13 820,00 $CO | 284 928 |
| 2026-06-09 | 14 700,00 $CO | 504 942 |
| 2026-06-08 | 13 420,00 $CO | 0 |
| 2026-06-05 | 14 560,00 $CO | 192 145 |
| 2026-06-04 | 15 480,00 $CO | 101 135 |
| 2026-06-03 | 15 460,00 $CO | 142 751 |
| 2026-06-02 | 16 160,00 $CO | 214 177 |
| 2026-06-01 | 16 120,00 $CO | 215 581 |
| 2026-05-29 | 15 500,00 $CO | 579 383 |
| 2026-05-28 | 15 320,00 $CO | 159 677 |
| 2026-05-27 | 14 800,00 $CO | 157 297 |
| 2026-05-26 | 15 640,00 $CO | 114 642 |
| 2026-05-25 | 16 060,00 $CO | 140 811 |
| 2026-05-22 | 15 320,00 $CO | 195 491 |
| 2026-05-21 | 15 000,00 $CO | 260 374 |
| 2026-05-20 | 14 040,00 $CO | 42 558 |
| 2026-05-19 | 14 140,00 $CO | 124 921 |
| 2026-05-15 | 14 500,00 $CO | 52 795 |
| 2026-05-14 | 15 020,00 $CO | 138 457 |
| 2026-05-13 | 14 840,00 $CO | 48 637 |
| 2026-05-12 | 14 900,00 $CO | 42 937 |
| 2026-05-11 | 15 620,00 $CO | 146 897 |
| 2026-05-08 | 15 700,00 $CO | 272 186 |
| 2026-05-07 | 15 100,00 $CO | 597 832 |
| 2026-05-06 | 13 700,00 $CO | 262 629 |
| 2026-05-05 | 13 420,00 $CO | 230 320 |
| 2026-05-04 | 13 560,00 $CO | 26 079 |
| 2026-04-30 | 13 600,00 $CO | 62 947 |
| 2026-04-29 | 13 000,00 $CO | 237 114 |
| 2026-04-28 | 13 600,00 $CO | 53 341 |
| 2026-04-27 | 13 680,00 $CO | 85 927 |
| 2026-04-24 | 13 840,00 $CO | 17 421 |
| 2026-04-23 | 14 000,00 $CO | 73 232 |
| 2026-04-22 | 14 020,00 $CO | 59 678 |
| 2026-04-21 | 14 280,00 $CO | 157 598 |
| 2026-04-20 | 14 700,00 $CO | 43 683 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-07-14 | +81,44 $CO |
| 2026-04-21 | +89,32 $CO |
| 2026-01-27 | +91,74 $CO |
| 2025-10-28 | +94,32 $CO |
| 2025-07-28 | +94,32 $CO |
| 2025-04-25 | +94,32 $CO |
| 2025-01-08 | +94,32 $CO |
| 2024-10-10 | +94,32 $CO |
| 2024-07-12 | +94,32 $CO |
| 2024-04-12 | +94,32 $CO |
| 2024-01-16 | +66,02 $CO |
| 2023-10-20 | +66,02 $CO |
| 2023-07-19 | +66,02 $CO |
| 2023-04-20 | +66,02 $CO |
| 2023-01-13 | +61,12 $CO |
| 2022-10-13 | +61,12 $CO |
| 2022-07-15 | +61,12 $CO |
| 2022-04-11 | +98,85 $CO |
| 2022-01-14 | +58,10 $CO |
| 2021-10-05 | +58,10 $CO |