BlackRock, Inc.
sp500BLK•Financial Services•Asset Management
1 072,20 $US
-1.37%
Dernier cours
1 072,20 $US
2026-07-17
Variation 24h
-1.37%
-14.85 USD
Volume
761 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
6738 points (27 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
BLK
Paramètres globaux
Données disponibles du 01/10/1999 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
10.65%
Revenue Growth
Net Margin
22.93%
Profitability
ROE
9.94%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.60
Solvency
PEG Ratio
1.26
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
27.00%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (22.6x)
Current: 25.1x
Focus technique
BLK
BLK
Volatilité 30j
33.46%
Écart MA50
3.50%
Écart MA200
1.25%
Écart ATH
-10.84%
Momentum 3M
1.91%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR17.58%
Volatilité33.46%
Max Drawdown-24.15%
Momentum : BLK
Indicateur synthétique59
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-2.98%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1 072,20 $US | 760 962 |
| 2026-07-16 | 1 087,05 $US | 1 032 406 |
| 2026-07-15 | 1 093,40 $US | 1 416 515 |
| 2026-07-14 | 1 025,44 $US | 544 540 |
| 2026-07-13 | 1 031,56 $US | 931 532 |
| 2026-07-10 | 1 036,11 $US | 592 501 |
| 2026-07-09 | 1 019,68 $US | 623 719 |
| 2026-07-08 | 990,34 $US | 653 400 |
| 2026-07-07 | 1 009,43 $US | 462 100 |
| 2026-07-06 | 1 011,21 $US | 426 059 |
| 2026-07-02 | 995,73 $US | 633 872 |
| 2026-07-01 | 980,38 $US | 820 518 |
| 2026-06-30 | 961,56 $US | 892 979 |
| 2026-06-29 | 950,17 $US | 883 497 |
| 2026-06-26 | 964,71 $US | 1 495 130 |
| 2026-06-25 | 971,92 $US | 1 130 087 |
| 2026-06-24 | 982,60 $US | 1 563 737 |
| 2026-06-23 | 1 015,33 $US | 1 449 521 |
| 2026-06-22 | 1 051,74 $US | 530 107 |
| 2026-06-18 | 1 050,09 $US | 1 030 569 |
| 2026-06-17 | 1 057,38 $US | 719 817 |
| 2026-06-16 | 1 052,23 $US | 337 249 |
| 2026-06-15 | 1 042,87 $US | 367 988 |
| 2026-06-12 | 1 032,00 $US | 543 978 |
| 2026-06-11 | 1 016,58 $US | 447 259 |
| 2026-06-10 | 1 010,68 $US | 473 533 |
| 2026-06-09 | 1 011,96 $US | 488 892 |
| 2026-06-08 | 994,77 $US | 531 682 |
| 2026-06-05 | 995,60 $US | 710 735 |
| 2026-06-04 | 1 022,56 $US | 789 173 |
| 2026-06-03 | 990,87 $US | 790 781 |
| 2026-06-02 | 1 018,96 $US | 717 917 |
| 2026-06-01 | 1 020,73 $US | 904 782 |
| 2026-05-29 | 1 046,88 $US | 458 237 |
| 2026-05-28 | 1 046,49 $US | 579 167 |
| 2026-05-27 | 1 070,34 $US | 515 300 |
| 2026-05-26 | 1 077,40 $US | 317 137 |
| 2026-05-22 | 1 073,00 $US | 332 211 |
| 2026-05-21 | 1 063,75 $US | 624 611 |
| 2026-05-20 | 1 051,57 $US | 577 536 |
| 2026-05-19 | 1 036,30 $US | 801 973 |
| 2026-05-18 | 1 085,88 $US | 458 097 |
| 2026-05-15 | 1 081,90 $US | 455 854 |
| 2026-05-14 | 1 104,03 $US | 490 138 |
| 2026-05-13 | 1 094,10 $US | 822 974 |
| 2026-05-12 | 1 092,50 $US | 483 763 |
| 2026-05-11 | 1 081,32 $US | 450 092 |
| 2026-05-08 | 1 084,83 $US | 360 152 |
| 2026-05-07 | 1 067,74 $US | 349 506 |
| 2026-05-06 | 1 073,57 $US | 662 358 |
| 2026-05-05 | 1 048,91 $US | 541 253 |
| 2026-05-04 | 1 052,25 $US | 400 253 |
| 2026-05-01 | 1 061,68 $US | 469 764 |
| 2026-04-30 | 1 065,60 $US | 572 315 |
| 2026-04-29 | 1 039,38 $US | 396 426 |
| 2026-04-28 | 1 049,76 $US | 337 962 |
| 2026-04-27 | 1 056,86 $US | 406 047 |
| 2026-04-24 | 1 044,97 $US | 355 731 |
| 2026-04-23 | 1 053,47 $US | 447 601 |
| 2026-04-22 | 1 062,47 $US | 550 801 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-03-06 | +5,73 $US |
| 2025-12-05 | +5,21 $US |
| 2025-09-05 | +5,21 $US |
| 2025-06-05 | +5,21 $US |
| 2025-03-07 | +5,21 $US |
| 2024-12-05 | +5,10 $US |
| 2024-09-09 | +5,10 $US |
| 2024-06-07 | +5,10 $US |
| 2024-03-06 | +5,10 $US |
| 2023-12-06 | +5,00 $US |
| 2023-09-07 | +5,00 $US |
| 2023-06-07 | +5,00 $US |
| 2023-03-06 | +5,00 $US |
| 2022-12-06 | +4,88 $US |
| 2022-09-06 | +4,88 $US |
| 2022-06-03 | +4,88 $US |
| 2022-03-04 | +4,88 $US |
| 2021-12-06 | +4,13 $US |
| 2021-09-03 | +4,13 $US |
| 2021-06-03 | +4,13 $US |