Franklin Resources, Inc.
sp500BEN•Financial Services•Asset Management
32,63 $US
-2.10%
Dernier cours
32,63 $US
2026-07-17
Variation 24h
-2.10%
-0.70 USD
Volume
3,5 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
10787 points (43 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
BEN
Paramètres globaux
Données disponibles du 23/09/1983 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
1.96%
Revenue Growth
Net Margin
5.98%
Profitability
ROE
4.35%
Return on Equity
Debt / EBITDA
9.41
Solvency
PEG Ratio
0.41
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
8.70%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (19.4x)
Current: 26.0x
Focus technique
BEN
BEN
Volatilité 30j
41.98%
Écart MA50
1.00%
Écart MA200
22.64%
Écart ATH
-44.54%
Momentum 3M
19.66%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR15.71%
Volatilité41.98%
Max Drawdown-44.80%
Momentum : BEN
Indicateur synthétique65
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-3.33%
Santé DCA
84/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 32,63 $US | 3 544 962 |
| 2026-07-16 | 33,33 $US | 1 966 369 |
| 2026-07-15 | 33,63 $US | 2 698 445 |
| 2026-07-14 | 33,14 $US | 3 718 300 |
| 2026-07-13 | 32,83 $US | 3 500 946 |
| 2026-07-10 | 33,50 $US | 3 872 160 |
| 2026-07-09 | 33,68 $US | 3 944 717 |
| 2026-07-08 | 33,50 $US | 4 508 900 |
| 2026-07-07 | 34,36 $US | 4 475 000 |
| 2026-07-06 | 34,44 $US | 2 521 707 |
| 2026-07-02 | 34,11 $US | 3 223 162 |
| 2026-07-01 | 34,06 $US | 3 474 175 |
| 2026-06-30 | 33,27 $US | 4 023 443 |
| 2026-06-29 | 33,17 $US | 4 180 364 |
| 2026-06-26 | 33,21 $US | 4 363 395 |
| 2026-06-25 | 32,65 $US | 2 936 920 |
| 2026-06-24 | 32,47 $US | 3 729 516 |
| 2026-06-23 | 33,79 $US | 4 438 584 |
| 2026-06-22 | 33,93 $US | 4 938 755 |
| 2026-06-18 | 33,05 $US | 4 431 543 |
| 2026-06-17 | 33,29 $US | 5 475 338 |
| 2026-06-16 | 33,18 $US | 3 114 358 |
| 2026-06-15 | 32,51 $US | 2 540 131 |
| 2026-06-12 | 32,13 $US | 2 205 812 |
| 2026-06-11 | 31,81 $US | 2 614 741 |
| 2026-06-10 | 31,14 $US | 3 773 789 |
| 2026-06-09 | 31,80 $US | 3 086 129 |
| 2026-06-08 | 31,39 $US | 4 887 202 |
| 2026-06-05 | 31,33 $US | 3 365 882 |
| 2026-06-04 | 31,97 $US | 7 808 968 |
| 2026-06-03 | 30,37 $US | 4 055 659 |
| 2026-06-02 | 31,12 $US | 2 080 827 |
| 2026-06-01 | 30,94 $US | 3 751 931 |
| 2026-05-29 | 31,02 $US | 2 231 906 |
| 2026-05-28 | 31,21 $US | 2 747 432 |
| 2026-05-27 | 31,67 $US | 2 964 400 |
| 2026-05-26 | 31,67 $US | 3 179 642 |
| 2026-05-22 | 31,02 $US | 2 034 989 |
| 2026-05-21 | 30,86 $US | 3 257 474 |
| 2026-05-20 | 31,20 $US | 2 953 447 |
| 2026-05-19 | 30,79 $US | 4 340 302 |
| 2026-05-18 | 31,97 $US | 2 632 781 |
| 2026-05-15 | 31,83 $US | 4 037 459 |
| 2026-05-14 | 32,35 $US | 2 587 856 |
| 2026-05-13 | 32,04 $US | 3 483 296 |
| 2026-05-12 | 31,68 $US | 3 269 342 |
| 2026-05-11 | 31,55 $US | 2 917 003 |
| 2026-05-08 | 31,05 $US | 2 327 195 |
| 2026-05-07 | 30,52 $US | 3 364 612 |
| 2026-05-06 | 31,16 $US | 5 156 294 |
| 2026-05-05 | 30,46 $US | 9 110 864 |
| 2026-05-04 | 29,70 $US | 4 342 096 |
| 2026-05-01 | 29,84 $US | 5 966 745 |
| 2026-04-30 | 29,97 $US | 4 798 068 |
| 2026-04-29 | 29,45 $US | 9 603 065 |
| 2026-04-28 | 29,46 $US | 11 369 893 |
| 2026-04-27 | 27,57 $US | 6 482 399 |
| 2026-04-24 | 27,12 $US | 5 367 244 |
| 2026-04-23 | 26,82 $US | 3 017 356 |
| 2026-04-22 | 27,49 $US | 3 128 095 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-12-30 | +0,33 $US |
| 2025-09-30 | +0,32 $US |
| 2025-06-27 | +0,32 $US |
| 2025-03-31 | +0,32 $US |
| 2024-12-30 | +0,32 $US |
| 2024-09-30 | +0,31 $US |
| 2024-06-28 | +0,31 $US |
| 2024-03-27 | +0,31 $US |
| 2024-01-02 | +0,31 $US |
| 2023-09-28 | +0,30 $US |
| 2023-06-29 | +0,30 $US |
| 2023-03-30 | +0,30 $US |
| 2022-12-29 | +0,30 $US |
| 2022-09-29 | +0,29 $US |
| 2022-06-29 | +0,29 $US |
| 2022-03-30 | +0,29 $US |
| 2021-12-30 | +0,29 $US |
| 2021-09-29 | +0,28 $US |
| 2021-06-29 | +0,28 $US |
| 2021-03-30 | +0,28 $US |