PulteGroup, Inc.
sp500PHM•Consumer Cyclical•Residential Construction
126,08 $US
-2.28%
Dernier cours
126,08 $US
2026-07-17
Variation 24h
-2.28%
-2.94 USD
Volume
1,2 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
11678 points (46 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
PHM
Paramètres globaux
Données disponibles du 17/03/1980 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
2.65%
Revenue Growth
Net Margin
12.82%
Profitability
ROE
17.09%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.76
Solvency
PEG Ratio
1.21
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-12.40%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (8.6x)
Current: 12.9x
Focus technique
PHM
PHM
Volatilité 30j
44.26%
Écart MA50
2.96%
Écart MA200
1.47%
Écart ATH
-15.41%
Momentum 3M
-0.36%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR15.11%
Volatilité44.26%
Max Drawdown-38.26%
Momentum : PHM
Indicateur synthétique51
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-4.17%
Santé DCA
86/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 126,08 $US | 1 191 266 |
| 2026-07-16 | 129,02 $US | 1 824 613 |
| 2026-07-15 | 125,39 $US | 846 278 |
| 2026-07-14 | 124,56 $US | 957 607 |
| 2026-07-13 | 123,75 $US | 1 143 902 |
| 2026-07-10 | 124,75 $US | 1 372 570 |
| 2026-07-09 | 123,72 $US | 1 113 341 |
| 2026-07-08 | 122,94 $US | 1 766 700 |
| 2026-07-07 | 129,92 $US | 1 037 300 |
| 2026-07-06 | 131,38 $US | 865 273 |
| 2026-07-02 | 133,67 $US | 1 177 944 |
| 2026-07-01 | 132,59 $US | 1 180 056 |
| 2026-06-30 | 137,21 $US | 1 445 747 |
| 2026-06-29 | 137,94 $US | 1 049 329 |
| 2026-06-26 | 137,61 $US | 3 138 842 |
| 2026-06-25 | 135,81 $US | 1 339 835 |
| 2026-06-24 | 135,71 $US | 2 926 787 |
| 2026-06-23 | 126,55 $US | 857 254 |
| 2026-06-22 | 125,62 $US | 904 942 |
| 2026-06-18 | 126,96 $US | 1 879 830 |
| 2026-06-17 | 121,88 $US | 1 832 617 |
| 2026-06-16 | 124,76 $US | 721 363 |
| 2026-06-15 | 122,84 $US | 1 060 139 |
| 2026-06-12 | 123,17 $US | 842 029 |
| 2026-06-11 | 124,00 $US | 829 055 |
| 2026-06-10 | 118,49 $US | 1 015 301 |
| 2026-06-09 | 122,78 $US | 1 104 843 |
| 2026-06-08 | 117,71 $US | 988 518 |
| 2026-06-05 | 118,40 $US | 1 281 392 |
| 2026-06-04 | 118,22 $US | 748 923 |
| 2026-06-03 | 117,21 $US | 1 164 452 |
| 2026-06-02 | 117,77 $US | 898 664 |
| 2026-06-01 | 117,70 $US | 1 311 746 |
| 2026-05-29 | 118,18 $US | 921 526 |
| 2026-05-28 | 118,01 $US | 2 038 006 |
| 2026-05-27 | 119,10 $US | 1 816 200 |
| 2026-05-26 | 117,84 $US | 993 460 |
| 2026-05-22 | 116,43 $US | 972 120 |
| 2026-05-21 | 116,30 $US | 1 328 712 |
| 2026-05-20 | 116,26 $US | 1 497 032 |
| 2026-05-19 | 111,05 $US | 1 179 691 |
| 2026-05-18 | 111,78 $US | 1 351 809 |
| 2026-05-15 | 110,11 $US | 2 173 505 |
| 2026-05-14 | 113,87 $US | 1 759 580 |
| 2026-05-13 | 112,97 $US | 2 428 467 |
| 2026-05-12 | 114,55 $US | 1 908 548 |
| 2026-05-11 | 115,45 $US | 1 376 737 |
| 2026-05-08 | 117,55 $US | 1 313 195 |
| 2026-05-07 | 116,82 $US | 1 450 615 |
| 2026-05-06 | 120,10 $US | 2 183 285 |
| 2026-05-05 | 117,97 $US | 1 397 061 |
| 2026-05-04 | 115,15 $US | 1 381 971 |
| 2026-05-01 | 119,21 $US | 1 295 697 |
| 2026-04-30 | 122,36 $US | 1 933 566 |
| 2026-04-29 | 120,71 $US | 2 134 956 |
| 2026-04-28 | 124,93 $US | 1 195 758 |
| 2026-04-27 | 128,28 $US | 985 982 |
| 2026-04-24 | 127,56 $US | 1 801 944 |
| 2026-04-23 | 130,64 $US | 2 022 342 |
| 2026-04-22 | 127,56 $US | 3 251 861 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-12-16 | +0,26 $US |
| 2025-09-16 | +0,22 $US |
| 2025-06-17 | +0,22 $US |
| 2025-03-18 | +0,22 $US |
| 2024-12-17 | +0,22 $US |
| 2024-09-17 | +0,20 $US |
| 2024-06-18 | +0,20 $US |
| 2024-03-14 | +0,20 $US |
| 2023-12-18 | +0,20 $US |
| 2023-09-15 | +0,16 $US |
| 2023-06-16 | +0,16 $US |
| 2023-03-17 | +0,16 $US |
| 2022-12-13 | +0,16 $US |
| 2022-09-21 | +0,15 $US |
| 2022-06-09 | +0,15 $US |
| 2022-03-14 | +0,15 $US |
| 2021-12-14 | +0,15 $US |
| 2021-09-17 | +0,14 $US |
| 2021-06-10 | +0,14 $US |
| 2021-03-11 | +0,14 $US |