Cincinnati Financial Corporation
sp500CINF•Financial Services•Insurance - Property & Casualty
158,01 $US
+0.01%
Dernier cours
158,01 $US
2026-06-03
Variation 24h
+0.01%
0.01 USD
Volume
739 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
11648 points (46 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
CINF
Paramètres globaux
Données disponibles du 17/03/1980 au 03/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
24.38%
Revenue Growth
Net Margin
18.95%
Profitability
ROE
15.04%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
2.19
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
11.60%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (10.6x)
Current: 9.6x
Focus technique
CINF
CINF
Volatilité 30j
26.62%
Écart MA50
-2.71%
Écart MA200
-2.00%
Écart ATH
-8.48%
Momentum 3M
-5.00%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR10.90%
Volatilité26.62%
Max Drawdown-20.95%
Momentum : CINF
Indicateur synthétique53
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-2.27%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 158,01 $US | 738 690 |
| 2026-06-02 | 158,00 $US | 486 996 |
| 2026-06-01 | 156,83 $US | 767 951 |
| 2026-05-29 | 157,42 $US | 834 630 |
| 2026-05-28 | 160,00 $US | 597 755 |
| 2026-05-27 | 162,94 $US | 492 600 |
| 2026-05-26 | 167,04 $US | 215 323 |
| 2026-05-22 | 168,10 $US | 314 092 |
| 2026-05-21 | 168,37 $US | 570 503 |
| 2026-05-20 | 168,53 $US | 499 255 |
| 2026-05-19 | 167,85 $US | 496 475 |
| 2026-05-18 | 167,65 $US | 597 729 |
| 2026-05-15 | 166,42 $US | 848 216 |
| 2026-05-14 | 165,31 $US | 607 695 |
| 2026-05-13 | 163,26 $US | 638 606 |
| 2026-05-12 | 163,79 $US | 717 174 |
| 2026-05-11 | 163,33 $US | 816 167 |
| 2026-05-08 | 161,50 $US | 630 942 |
| 2026-05-07 | 162,05 $US | 755 334 |
| 2026-05-06 | 160,43 $US | 283 915 |
| 2026-05-05 | 160,35 $US | 278 129 |
| 2026-05-04 | 159,57 $US | 438 343 |
| 2026-05-01 | 162,05 $US | 444 758 |
| 2026-04-30 | 163,60 $US | 825 784 |
| 2026-04-29 | 163,22 $US | 474 940 |
| 2026-04-28 | 164,96 $US | 954 769 |
| 2026-04-27 | 165,64 $US | 880 053 |
| 2026-04-24 | 164,48 $US | 513 520 |
| 2026-04-23 | 168,18 $US | 433 626 |
| 2026-04-22 | 166,27 $US | 573 988 |
| 2026-04-21 | 166,46 $US | 584 715 |
| 2026-04-20 | 165,99 $US | 463 239 |
| 2026-04-17 | 166,82 $US | 2 244 113 |
| 2026-04-16 | 163,36 $US | 531 710 |
| 2026-04-15 | 163,00 $US | 512 259 |
| 2026-04-14 | 163,35 $US | 580 538 |
| 2026-04-13 | 163,68 $US | 698 164 |
| 2026-04-10 | 161,14 $US | 653 052 |
| 2026-04-09 | 163,95 $US | 581 181 |
| 2026-04-08 | 163,25 $US | 645 697 |
| 2026-04-07 | 160,18 $US | 621 513 |
| 2026-04-06 | 160,04 $US | 345 492 |
| 2026-04-02 | 158,41 $US | 519 274 |
| 2026-04-01 | 157,66 $US | 594 541 |
| 2026-03-31 | 157,35 $US | 615 677 |
| 2026-03-30 | 156,42 $US | 402 838 |
| 2026-03-27 | 153,68 $US | 491 346 |
| 2026-03-26 | 157,55 $US | 485 304 |
| 2026-03-25 | 155,45 $US | 564 874 |
| 2026-03-24 | 158,27 $US | 446 006 |
| 2026-03-23 | 160,19 $US | 689 614 |
| 2026-03-20 | 158,43 $US | 2 594 102 |
| 2026-03-19 | 157,86 $US | 512 561 |
| 2026-03-18 | 160,20 $US | 493 407 |
| 2026-03-17 | 164,77 $US | 526 917 |
| 2026-03-16 | 166,57 $US | 596 763 |
| 2026-03-13 | 163,82 $US | 802 817 |
| 2026-03-12 | 164,23 $US | 762 077 |
| 2026-03-11 | 164,00 $US | 888 995 |
| 2026-03-10 | 164,73 $US | 857 700 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-12-22 | +0,87 $US |
| 2025-09-22 | +0,87 $US |
| 2025-06-23 | +0,87 $US |
| 2025-03-24 | +0,87 $US |
| 2024-12-19 | +0,81 $US |
| 2024-09-17 | +0,81 $US |
| 2024-06-18 | +0,81 $US |
| 2024-03-18 | +0,81 $US |
| 2023-12-18 | +0,75 $US |
| 2023-09-15 | +0,75 $US |
| 2023-06-15 | +0,75 $US |
| 2023-03-16 | +0,75 $US |
| 2022-12-15 | +0,69 $US |
| 2022-09-15 | +0,69 $US |
| 2022-06-16 | +0,69 $US |
| 2022-03-17 | +0,69 $US |
| 2021-12-15 | +0,63 $US |
| 2021-09-15 | +0,63 $US |
| 2021-06-16 | +0,63 $US |
| 2021-03-16 | +0,63 $US |