Public Service Enterprise Group Incorporated
sp500PEG•Utilities•Utilities - Regulated Electric
78,64 $US
-1.12%
Dernier cours
78,64 $US
2026-07-17
Variation 24h
-1.12%
-0.89 USD
Volume
3 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
11730 points (47 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
PEG
Paramètres globaux
Données disponibles du 02/01/1980 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
7.48%
Revenue Growth
Net Margin
17.35%
Profitability
ROE
12.43%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.05
Solvency
PEG Ratio
4.07
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
19.40%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (22.1x)
Current: 18.1x
Focus technique
PEG
PEG
Volatilité 30j
22.51%
Écart MA50
-1.05%
Écart MA200
-3.05%
Écart ATH
-16.79%
Momentum 3M
-3.60%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR5.55%
Volatilité22.51%
Max Drawdown-19.12%
Momentum : PEG
Indicateur synthétique55
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-2.16%
Santé DCA
95/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 78,64 $US | 2 956 125 |
| 2026-07-16 | 79,53 $US | 3 323 362 |
| 2026-07-15 | 79,88 $US | 2 269 824 |
| 2026-07-14 | 80,50 $US | 1 584 931 |
| 2026-07-13 | 80,89 $US | 2 564 515 |
| 2026-07-10 | 80,55 $US | 2 989 180 |
| 2026-07-09 | 80,17 $US | 1 334 921 |
| 2026-07-08 | 81,26 $US | 2 159 300 |
| 2026-07-07 | 81,79 $US | 3 397 700 |
| 2026-07-06 | 80,79 $US | 1 671 041 |
| 2026-07-02 | 81,62 $US | 3 407 856 |
| 2026-07-01 | 80,27 $US | 1 923 075 |
| 2026-06-30 | 81,16 $US | 3 523 158 |
| 2026-06-29 | 82,43 $US | 1 672 775 |
| 2026-06-26 | 83,58 $US | 1 541 299 |
| 2026-06-25 | 82,63 $US | 1 907 056 |
| 2026-06-24 | 81,95 $US | 3 151 386 |
| 2026-06-23 | 81,39 $US | 1 978 682 |
| 2026-06-22 | 80,61 $US | 1 360 272 |
| 2026-06-18 | 79,89 $US | 2 634 741 |
| 2026-06-17 | 79,40 $US | 2 048 346 |
| 2026-06-16 | 80,88 $US | 1 302 164 |
| 2026-06-15 | 80,15 $US | 1 415 793 |
| 2026-06-12 | 79,70 $US | 1 583 006 |
| 2026-06-11 | 78,78 $US | 1 288 161 |
| 2026-06-10 | 78,59 $US | 2 334 057 |
| 2026-06-09 | 78,59 $US | 1 822 632 |
| 2026-06-08 | 77,74 $US | 2 661 470 |
| 2026-06-05 | 79,48 $US | 2 314 362 |
| 2026-06-04 | 78,08 $US | 1 636 656 |
| 2026-06-03 | 77,75 $US | 2 020 646 |
| 2026-06-02 | 78,32 $US | 3 539 067 |
| 2026-06-01 | 76,67 $US | 2 040 806 |
| 2026-05-29 | 78,65 $US | 4 905 063 |
| 2026-05-28 | 79,15 $US | 1 766 526 |
| 2026-05-27 | 79,82 $US | 2 358 100 |
| 2026-05-26 | 80,07 $US | 2 400 511 |
| 2026-05-22 | 79,51 $US | 1 457 846 |
| 2026-05-21 | 78,48 $US | 1 014 264 |
| 2026-05-20 | 78,06 $US | 1 766 557 |
| 2026-05-19 | 77,33 $US | 1 900 648 |
| 2026-05-18 | 76,84 $US | 1 971 203 |
| 2026-05-15 | 76,44 $US | 3 080 756 |
| 2026-05-14 | 77,75 $US | 2 414 044 |
| 2026-05-13 | 77,22 $US | 2 465 798 |
| 2026-05-12 | 78,62 $US | 5 549 685 |
| 2026-05-11 | 77,68 $US | 2 481 824 |
| 2026-05-08 | 77,13 $US | 3 431 651 |
| 2026-05-07 | 77,83 $US | 2 320 901 |
| 2026-05-06 | 79,35 $US | 2 252 243 |
| 2026-05-05 | 79,73 $US | 2 864 529 |
| 2026-05-04 | 80,45 $US | 2 047 101 |
| 2026-05-01 | 80,15 $US | 1 951 908 |
| 2026-04-30 | 81,66 $US | 2 003 866 |
| 2026-04-29 | 79,59 $US | 2 347 242 |
| 2026-04-28 | 80,66 $US | 1 400 415 |
| 2026-04-27 | 80,21 $US | 1 117 440 |
| 2026-04-24 | 80,74 $US | 1 811 541 |
| 2026-04-23 | 80,16 $US | 2 120 791 |
| 2026-04-22 | 78,51 $US | 1 702 497 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-03-10 | +0,67 $US |
| 2025-12-10 | +0,63 $US |
| 2025-09-09 | +0,63 $US |
| 2025-06-09 | +0,63 $US |
| 2025-03-10 | +0,63 $US |
| 2024-12-10 | +0,60 $US |
| 2024-09-09 | +0,60 $US |
| 2024-06-07 | +0,60 $US |
| 2024-03-07 | +0,60 $US |
| 2023-12-07 | +0,57 $US |
| 2023-09-07 | +0,57 $US |
| 2023-06-08 | +0,57 $US |
| 2023-03-09 | +0,57 $US |
| 2022-12-08 | +0,54 $US |
| 2022-09-08 | +0,54 $US |
| 2022-06-08 | +0,54 $US |
| 2022-03-09 | +0,54 $US |
| 2021-12-08 | +0,51 $US |
| 2021-09-07 | +0,51 $US |
| 2021-06-07 | +0,51 $US |