Chubb Limited
sp500CB•Financial Services•Insurance - Property & Casualty
312,75 $US
+0.15%
Ultimo Prezzo
312,75 $US
2026-06-03
Variazione 24h
+0.15%
0.48 USD
Volume
1,7 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
8355 punti (33 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
CB
Parametri globali
Dati disponibili dal 25/03/1993 al 03/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
11.56%
Revenue Growth
Net Margin
17.25%
Profitability
ROE
13.98%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
2.74
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
10.20%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (13.6x)
Current: 11.1x
Focus tecnico
CB
CB
Volatilità 30g
30.61%
Distanza da MA50
-3.68%
Distanza da MA200
2.30%
Distanza da ATH
-8.76%
Momentum 3M
-5.93%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR11.10%
Volatilità30.61%
Max Drawdown-14.63%
Momentum : CB
Indicateur synthétique57
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.68%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 312,75 $US | 1.741.453 |
| 2026-06-02 | 312,27 $US | 878.716 |
| 2026-06-01 | 309,78 $US | 1.666.992 |
| 2026-05-29 | 311,73 $US | 3.889.365 |
| 2026-05-28 | 316,22 $US | 1.365.600 |
| 2026-05-27 | 320,63 $US | 1.437.100 |
| 2026-05-26 | 325,45 $US | 1.010.074 |
| 2026-05-22 | 327,89 $US | 1.073.452 |
| 2026-05-21 | 330,26 $US | 694.906 |
| 2026-05-20 | 328,38 $US | 988.992 |
| 2026-05-19 | 330,13 $US | 1.460.178 |
| 2026-05-18 | 330,33 $US | 1.019.821 |
| 2026-05-15 | 324,15 $US | 1.430.455 |
| 2026-05-14 | 320,09 $US | 726.217 |
| 2026-05-13 | 316,01 $US | 2.189.928 |
| 2026-05-12 | 322,04 $US | 1.226.790 |
| 2026-05-11 | 320,26 $US | 1.259.543 |
| 2026-05-08 | 319,64 $US | 926.193 |
| 2026-05-07 | 321,28 $US | 972.090 |
| 2026-05-06 | 321,90 $US | 990.909 |
| 2026-05-05 | 322,57 $US | 1.288.318 |
| 2026-05-04 | 325,12 $US | 1.078.525 |
| 2026-05-01 | 326,22 $US | 1.253.967 |
| 2026-04-30 | 327,00 $US | 1.811.402 |
| 2026-04-29 | 325,75 $US | 2.220.583 |
| 2026-04-28 | 330,34 $US | 1.603.853 |
| 2026-04-27 | 324,60 $US | 1.105.549 |
| 2026-04-24 | 326,12 $US | 1.674.290 |
| 2026-04-23 | 332,88 $US | 1.584.853 |
| 2026-04-22 | 325,43 $US | 2.028.539 |
| 2026-04-21 | 329,29 $US | 2.149.277 |
| 2026-04-20 | 329,99 $US | 1.324.978 |
| 2026-04-17 | 330,83 $US | 1.591.392 |
| 2026-04-16 | 328,42 $US | 1.624.795 |
| 2026-04-15 | 327,27 $US | 1.541.403 |
| 2026-04-14 | 325,74 $US | 1.255.374 |
| 2026-04-13 | 329,98 $US | 1.638.515 |
| 2026-04-10 | 327,91 $US | 1.258.559 |
| 2026-04-09 | 332,94 $US | 810.329 |
| 2026-04-08 | 332,64 $US | 947.660 |
| 2026-04-07 | 327,40 $US | 1.086.584 |
| 2026-04-06 | 326,90 $US | 1.273.403 |
| 2026-04-02 | 328,33 $US | 981.553 |
| 2026-04-01 | 327,16 $US | 932.214 |
| 2026-03-31 | 325,93 $US | 1.138.631 |
| 2026-03-30 | 325,35 $US | 817.715 |
| 2026-03-27 | 319,09 $US | 858.222 |
| 2026-03-26 | 324,31 $US | 1.391.806 |
| 2026-03-25 | 323,21 $US | 1.336.072 |
| 2026-03-24 | 325,61 $US | 974.302 |
| 2026-03-23 | 326,37 $US | 1.283.555 |
| 2026-03-20 | 322,58 $US | 2.030.634 |
| 2026-03-19 | 323,64 $US | 1.832.036 |
| 2026-03-18 | 327,98 $US | 1.478.282 |
| 2026-03-17 | 330,87 $US | 1.105.762 |
| 2026-03-16 | 330,12 $US | 1.289.653 |
| 2026-03-13 | 328,97 $US | 1.669.434 |
| 2026-03-12 | 329,56 $US | 2.014.225 |
| 2026-03-11 | 322,76 $US | 2.016.764 |
| 2026-03-10 | 325,24 $US | 1.243.400 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-06-13 | +0,97 $US |
| 2025-03-14 | +0,91 $US |
| 2024-12-13 | +0,91 $US |
| 2024-09-13 | +0,91 $US |
| 2024-06-14 | +0,91 $US |
| 2024-03-14 | +0,86 $US |
| 2023-12-14 | +0,86 $US |
| 2023-09-14 | +0,86 $US |
| 2023-06-15 | +0,86 $US |
| 2023-03-16 | +0,83 $US |
| 2022-12-15 | +0,83 $US |
| 2022-09-15 | +0,83 $US |
| 2022-06-16 | +0,83 $US |
| 2022-03-17 | +0,80 $US |
| 2021-12-16 | +0,80 $US |
| 2021-09-16 | +0,80 $US |
| 2021-06-17 | +0,80 $US |
| 2021-03-18 | +0,78 $US |
| 2020-12-17 | +0,78 $US |
| 2020-09-17 | +0,78 $US |