Home BancShares, Inc.
HOMB•Financial Services•Banks - Regional
30,84 $US
+0.49%
Ultimo Prezzo
30,84 $US
2026-07-17
Variazione 24h
+0.49%
0.15 USD
Volume
2,5 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
5047 punti (20 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
HOMB
Parametri globali
Dati disponibili dal 23/06/2006 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
5.55%
Revenue Growth
Net Margin
44.10%
Profitability
ROE
11.06%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
3.01
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
2.40%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (13.6x)
Current: 11.4x
Focus tecnico
HOMB
HOMB
Volatilità 30g
34.32%
Distanza da MA50
11.63%
Distanza da MA200
11.05%
Distanza da ATH
-3.90%
Momentum 3M
14.69%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR10.46%
Volatilità34.32%
Max Drawdown-21.94%
Momentum : HOMB
Indicateur synthétique73
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.18%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 30,84 $US | 2.532.141 |
| 2026-07-16 | 30,69 $US | 3.575.661 |
| 2026-07-15 | 29,29 $US | 1.828.085 |
| 2026-07-14 | 29,00 $US | 1.247.692 |
| 2026-07-13 | 29,10 $US | 1.250.357 |
| 2026-07-10 | 28,72 $US | 1.795.878 |
| 2026-07-09 | 28,63 $US | 1.008.964 |
| 2026-07-08 | 28,21 $US | 2.106.200 |
| 2026-07-07 | 28,66 $US | 1.677.600 |
| 2026-07-06 | 28,74 $US | 859.231 |
| 2026-07-02 | 28,68 $US | 1.156.545 |
| 2026-07-01 | 28,90 $US | 1.849.556 |
| 2026-06-30 | 28,55 $US | 1.396.238 |
| 2026-06-29 | 28,77 $US | 2.467.405 |
| 2026-06-26 | 29,30 $US | 2.299.353 |
| 2026-06-25 | 28,71 $US | 1.297.564 |
| 2026-06-24 | 28,73 $US | 1.504.436 |
| 2026-06-23 | 28,18 $US | 1.207.056 |
| 2026-06-22 | 27,78 $US | 1.225.851 |
| 2026-06-18 | 27,65 $US | 1.494.970 |
| 2026-06-17 | 27,46 $US | 1.804.322 |
| 2026-06-16 | 28,00 $US | 969.473 |
| 2026-06-15 | 27,83 $US | 1.235.350 |
| 2026-06-12 | 28,25 $US | 1.302.605 |
| 2026-06-11 | 27,85 $US | 1.361.606 |
| 2026-06-10 | 27,61 $US | 1.231.027 |
| 2026-06-09 | 27,39 $US | 1.512.200 |
| 2026-06-08 | 27,04 $US | 1.502.335 |
| 2026-06-05 | 27,12 $US | 853.039 |
| 2026-06-04 | 26,84 $US | 1.029.801 |
| 2026-06-03 | 26,15 $US | 1.233.933 |
| 2026-06-02 | 26,75 $US | 1.130.638 |
| 2026-06-01 | 26,35 $US | 1.022.412 |
| 2026-05-29 | 26,76 $US | 972.653 |
| 2026-05-28 | 26,88 $US | 1.277.349 |
| 2026-05-27 | 26,68 $US | 1.291.600 |
| 2026-05-26 | 26,79 $US | 1.130.788 |
| 2026-05-22 | 26,61 $US | 830.178 |
| 2026-05-21 | 26,60 $US | 1.112.029 |
| 2026-05-20 | 26,58 $US | 1.279.465 |
| 2026-05-19 | 26,11 $US | 1.153.519 |
| 2026-05-18 | 26,09 $US | 1.090.171 |
| 2026-05-15 | 25,68 $US | 1.689.313 |
| 2026-05-14 | 25,85 $US | 987.253 |
| 2026-05-13 | 25,76 $US | 1.292.291 |
| 2026-05-12 | 26,28 $US | 1.132.679 |
| 2026-05-11 | 26,25 $US | 1.385.130 |
| 2026-05-08 | 26,76 $US | 826.261 |
| 2026-05-07 | 26,84 $US | 955.595 |
| 2026-05-06 | 27,03 $US | 1.107.879 |
| 2026-05-05 | 26,70 $US | 794.824 |
| 2026-05-04 | 26,54 $US | 963.158 |
| 2026-05-01 | 26,74 $US | 734.603 |
| 2026-04-30 | 26,87 $US | 1.080.588 |
| 2026-04-29 | 26,51 $US | 1.215.098 |
| 2026-04-28 | 27,05 $US | 1.070.383 |
| 2026-04-27 | 26,78 $US | 1.326.471 |
| 2026-04-24 | 26,46 $US | 1.614.652 |
| 2026-04-23 | 26,82 $US | 2.037.212 |
| 2026-04-22 | 26,68 $US | 1.035.812 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-11-12 | +0,21 $US |
| 2025-08-13 | +0,20 $US |
| 2025-05-14 | +0,20 $US |
| 2025-02-12 | +0,20 $US |
| 2024-11-13 | +0,20 $US |
| 2024-08-14 | +0,20 $US |
| 2024-05-14 | +0,18 $US |
| 2024-02-13 | +0,18 $US |
| 2023-11-14 | +0,18 $US |
| 2023-08-15 | +0,18 $US |
| 2023-05-16 | +0,18 $US |
| 2023-02-14 | +0,18 $US |
| 2022-11-15 | +0,17 $US |
| 2022-08-16 | +0,17 $US |
| 2022-05-17 | +0,17 $US |
| 2022-02-15 | +0,17 $US |
| 2021-11-16 | +0,14 $US |
| 2021-08-10 | +0,14 $US |
| 2021-05-11 | +0,14 $US |
| 2021-02-16 | +0,14 $US |