Tractor Supply Company
sp500TSCO•Consumer Cyclical•Specialty Retail
29,14 $US
-2.90%
Ultimo Prezzo
29,14 $US
2026-06-03
Variazione 24h
-2.90%
-0.87 USD
Volume
22 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
8126 punti (32 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
TSCO
Parametri globali
Dati disponibili dal 17/02/1994 al 03/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
3.00%
Revenue Growth
Net Margin
7.06%
Profitability
ROE
42.46%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.03
Solvency
PEG Ratio
1.41
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
3.60%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (24.8x)
Current: 14.4x
Focus tecnico
TSCO
TSCO
Volatilità 30g
43.43%
Distanza da MA50
-22.01%
Distanza da MA200
-41.76%
Distanza da ATH
-53.49%
Momentum 3M
-42.31%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR19.74%
Volatilità43.43%
Max Drawdown-53.49%
Momentum : TSCO
Indicateur synthétique30
Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.49%
Salute DCA
81/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 29,14 $US | 22.311.947 |
| 2026-06-02 | 30,01 $US | 16.887.734 |
| 2026-06-01 | 31,78 $US | 11.894.913 |
| 2026-05-29 | 31,53 $US | 17.923.933 |
| 2026-05-28 | 31,37 $US | 12.124.240 |
| 2026-05-27 | 30,67 $US | 18.797.900 |
| 2026-05-26 | 29,80 $US | 19.046.901 |
| 2026-05-22 | 31,62 $US | 7.391.681 |
| 2026-05-21 | 31,67 $US | 8.825.175 |
| 2026-05-20 | 31,69 $US | 9.100.034 |
| 2026-05-19 | 31,14 $US | 10.894.441 |
| 2026-05-18 | 31,72 $US | 12.324.578 |
| 2026-05-15 | 30,57 $US | 9.484.156 |
| 2026-05-14 | 30,49 $US | 9.780.127 |
| 2026-05-13 | 29,85 $US | 10.747.188 |
| 2026-05-12 | 30,59 $US | 17.429.054 |
| 2026-05-11 | 30,25 $US | 12.295.339 |
| 2026-05-08 | 30,65 $US | 17.642.078 |
| 2026-05-07 | 31,74 $US | 14.783.789 |
| 2026-05-06 | 32,53 $US | 16.916.029 |
| 2026-05-05 | 32,68 $US | 20.024.749 |
| 2026-05-04 | 32,31 $US | 18.124.324 |
| 2026-05-01 | 33,83 $US | 14.341.528 |
| 2026-04-30 | 35,10 $US | 11.361.797 |
| 2026-04-29 | 34,77 $US | 10.168.224 |
| 2026-04-28 | 35,59 $US | 9.678.333 |
| 2026-04-27 | 35,67 $US | 12.942.761 |
| 2026-04-24 | 36,74 $US | 13.637.503 |
| 2026-04-23 | 38,17 $US | 11.331.732 |
| 2026-04-22 | 38,96 $US | 14.090.069 |
| 2026-04-21 | 39,57 $US | 25.770.598 |
| 2026-04-20 | 44,81 $US | 10.428.787 |
| 2026-04-17 | 45,01 $US | 8.682.736 |
| 2026-04-16 | 44,63 $US | 8.328.936 |
| 2026-04-15 | 44,75 $US | 6.786.777 |
| 2026-04-14 | 45,02 $US | 4.661.896 |
| 2026-04-13 | 45,44 $US | 6.890.716 |
| 2026-04-10 | 45,03 $US | 4.602.949 |
| 2026-04-09 | 45,64 $US | 3.835.926 |
| 2026-04-08 | 45,28 $US | 5.991.860 |
| 2026-04-07 | 43,64 $US | 5.090.111 |
| 2026-04-06 | 45,39 $US | 4.951.381 |
| 2026-04-02 | 43,82 $US | 6.855.509 |
| 2026-04-01 | 44,53 $US | 6.006.520 |
| 2026-03-31 | 45,30 $US | 7.818.435 |
| 2026-03-30 | 45,41 $US | 4.206.053 |
| 2026-03-27 | 44,87 $US | 9.052.481 |
| 2026-03-26 | 45,89 $US | 3.946.511 |
| 2026-03-25 | 45,96 $US | 3.940.765 |
| 2026-03-24 | 45,49 $US | 6.096.052 |
| 2026-03-23 | 45,67 $US | 5.213.146 |
| 2026-03-20 | 45,77 $US | 5.385.321 |
| 2026-03-19 | 46,18 $US | 4.691.333 |
| 2026-03-18 | 45,95 $US | 5.421.538 |
| 2026-03-17 | 47,55 $US | 4.822.924 |
| 2026-03-16 | 48,78 $US | 6.013.551 |
| 2026-03-13 | 47,24 $US | 4.411.376 |
| 2026-03-12 | 48,10 $US | 6.196.175 |
| 2026-03-11 | 49,47 $US | 4.758.456 |
| 2026-03-10 | 50,34 $US | 5.806.500 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-05-27 | +0,24 $US |
| 2026-02-24 | +0,24 $US |
| 2025-11-24 | +0,23 $US |
| 2025-08-25 | +0,23 $US |
| 2025-05-28 | +0,23 $US |
| 2025-02-26 | +0,23 $US |
| 2024-11-25 | +0,22 $US |
| 2024-08-26 | +0,22 $US |
| 2024-05-24 | +0,22 $US |
| 2024-02-23 | +0,22 $US |
| 2023-11-24 | +0,21 $US |
| 2023-08-25 | +0,21 $US |
| 2023-05-26 | +0,21 $US |
| 2023-02-24 | +0,21 $US |
| 2022-11-18 | +0,18 $US |
| 2022-08-19 | +0,18 $US |
| 2022-05-24 | +0,18 $US |
| 2022-02-17 | +0,18 $US |
| 2021-11-19 | +0,10 $US |
| 2021-08-20 | +0,10 $US |