Starbucks Corporation
nasdaq100sp500SBUX•Consumer Cyclical•Restaurants
105,49 $US
-2.66%
Ultimo Prezzo
105,49 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-2.66%
-2.88 USD
Volume
7,6 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
8573 punti (34 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
SBUX
Parametri globali
Dati disponibili dal 26/06/1992 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
4.86%
Revenue Growth
Net Margin
4.99%
Profitability
ROE
-22.93%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.52
Solvency
PEG Ratio
1.39
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
8.80%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (35.5x)
Current: 79.6x
Focus tecnico
SBUX
SBUX
Volatilità 30g
37.33%
Distanza da MA50
2.71%
Distanza da MA200
12.47%
Distanza da ATH
-16.32%
Momentum 3M
5.49%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR18.41%
Volatilità37.33%
Max Drawdown-32.38%
Momentum : SBUX
Indicateur synthétique62
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.39%
Salute DCA
94/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 105,49 $US | 7.631.518 |
| 2026-07-16 | 108,37 $US | 6.163.608 |
| 2026-07-15 | 105,11 $US | 4.693.664 |
| 2026-07-14 | 106,17 $US | 4.963.413 |
| 2026-07-13 | 107,34 $US | 6.272.207 |
| 2026-07-10 | 106,01 $US | 4.514.754 |
| 2026-07-09 | 106,41 $US | 6.952.150 |
| 2026-07-08 | 103,87 $US | 7.084.100 |
| 2026-07-07 | 103,61 $US | 5.556.100 |
| 2026-07-06 | 102,11 $US | 6.654.568 |
| 2026-07-02 | 104,27 $US | 7.504.342 |
| 2026-07-01 | 103,39 $US | 7.242.398 |
| 2026-06-30 | 102,19 $US | 7.065.670 |
| 2026-06-29 | 104,06 $US | 6.422.020 |
| 2026-06-26 | 104,60 $US | 17.112.000 |
| 2026-06-25 | 103,16 $US | 5.939.044 |
| 2026-06-24 | 103,53 $US | 6.714.781 |
| 2026-06-23 | 101,05 $US | 5.198.013 |
| 2026-06-22 | 100,15 $US | 5.654.957 |
| 2026-06-18 | 100,65 $US | 9.666.992 |
| 2026-06-17 | 99,82 $US | 6.513.298 |
| 2026-06-16 | 101,68 $US | 6.369.152 |
| 2026-06-15 | 101,59 $US | 6.713.930 |
| 2026-06-12 | 103,04 $US | 5.166.017 |
| 2026-06-11 | 102,28 $US | 10.346.684 |
| 2026-06-10 | 98,76 $US | 8.606.558 |
| 2026-06-09 | 97,41 $US | 10.269.583 |
| 2026-06-08 | 94,82 $US | 7.106.368 |
| 2026-06-05 | 95,29 $US | 7.613.741 |
| 2026-06-04 | 94,14 $US | 7.519.681 |
| 2026-06-03 | 95,89 $US | 8.524.490 |
| 2026-06-02 | 95,51 $US | 9.538.338 |
| 2026-06-01 | 96,51 $US | 8.180.467 |
| 2026-05-29 | 99,16 $US | 8.195.136 |
| 2026-05-28 | 100,75 $US | 6.230.901 |
| 2026-05-27 | 102,10 $US | 8.901.400 |
| 2026-05-26 | 101,42 $US | 9.097.874 |
| 2026-05-22 | 103,11 $US | 8.991.049 |
| 2026-05-21 | 104,13 $US | 8.338.336 |
| 2026-05-20 | 106,50 $US | 6.629.982 |
| 2026-05-19 | 106,38 $US | 5.109.546 |
| 2026-05-18 | 106,60 $US | 6.271.359 |
| 2026-05-15 | 106,82 $US | 6.462.851 |
| 2026-05-14 | 106,40 $US | 9.927.313 |
| 2026-05-13 | 105,95 $US | 8.630.229 |
| 2026-05-12 | 106,58 $US | 6.293.828 |
| 2026-05-11 | 105,74 $US | 6.488.960 |
| 2026-05-08 | 104,93 $US | 4.533.805 |
| 2026-05-07 | 104,26 $US | 9.023.738 |
| 2026-05-06 | 106,44 $US | 8.621.229 |
| 2026-05-05 | 104,94 $US | 6.451.954 |
| 2026-05-04 | 104,97 $US | 5.096.186 |
| 2026-05-01 | 105,90 $US | 6.269.256 |
| 2026-04-30 | 105,33 $US | 8.842.522 |
| 2026-04-29 | 105,50 $US | 25.244.912 |
| 2026-04-28 | 97,28 $US | 9.646.143 |
| 2026-04-27 | 97,89 $US | 5.286.327 |
| 2026-04-24 | 98,67 $US | 5.875.456 |
| 2026-04-23 | 99,54 $US | 4.504.758 |
| 2026-04-22 | 99,52 $US | 5.725.671 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-02-13 | +0,62 $US |
| 2025-11-14 | +0,62 $US |
| 2025-08-15 | +0,61 $US |
| 2025-05-16 | +0,61 $US |
| 2025-02-14 | +0,61 $US |
| 2024-11-15 | +0,61 $US |
| 2024-08-16 | +0,57 $US |
| 2024-05-16 | +0,57 $US |
| 2024-02-08 | +0,57 $US |
| 2023-11-09 | +0,57 $US |
| 2023-08-10 | +0,53 $US |
| 2023-05-11 | +0,53 $US |
| 2023-02-09 | +0,53 $US |
| 2022-11-09 | +0,53 $US |
| 2022-08-11 | +0,49 $US |
| 2022-05-12 | +0,49 $US |
| 2022-02-10 | +0,49 $US |
| 2021-11-10 | +0,49 $US |
| 2021-08-11 | +0,45 $US |
| 2021-05-12 | +0,45 $US |