Banco de Sabadell, S.A.
eurostoxx600SAB.MC•Financial Services•Banks - Diversified
2,81 €
-1.02%
Ultimo Prezzo
2,81 €
2026-06-02
Variazione 24h
-1.02%
-0.03 EUR
Volume
29 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6781 punti (26 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
SAB.MC
Parametri globali
Dati disponibili dal 03/01/2000 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
-3.74%
Revenue Growth
Net Margin
36.36%
Profitability
ROE
12.64%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
4.40
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-10.60%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (8.3x)
Current: 14.1x
Focus tecnico
SAB.MC
SAB.MC
Volatilità 30g
34.64%
Distanza da MA50
-12.21%
Distanza da MA200
-13.15%
Distanza da ATH
-49.16%
Momentum 3M
-10.17%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR0.09%
Volatilità34.64%
Max Drawdown-22.34%
Momentum : SAB.MC
Indicateur synthétique36
Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.23%
Salute DCA
92/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2,81 € | 28.708.858 |
| 2026-06-01 | 2,84 € | 34.015.813 |
| 2026-05-29 | 2,90 € | 46.205.037 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 40.433.527 |
| 2026-05-27 | 2,91 € | 74.695.171 |
| 2026-05-26 | 3,44 € | 44.232.733 |
| 2026-05-25 | 3,48 € | 34.502.717 |
| 2026-05-22 | 3,40 € | 24.833.917 |
| 2026-05-21 | 3,36 € | 25.424.560 |
| 2026-05-20 | 3,35 € | 18.565.890 |
| 2026-05-19 | 3,24 € | 25.196.366 |
| 2026-05-18 | 3,24 € | 18.844.854 |
| 2026-05-15 | 3,27 € | 28.629.410 |
| 2026-05-14 | 3,32 € | 13.086.779 |
| 2026-05-13 | 3,29 € | 16.875.230 |
| 2026-05-12 | 3,28 € | 11.556.931 |
| 2026-05-11 | 3,28 € | 15.850.642 |
| 2026-05-08 | 3,32 € | 22.847.950 |
| 2026-05-07 | 3,41 € | 33.288.476 |
| 2026-05-06 | 3,33 € | 35.062.597 |
| 2026-05-05 | 3,27 € | 34.731.911 |
| 2026-05-04 | 3,25 € | 25.613.770 |
| 2026-04-30 | 3,30 € | 16.347.288 |
| 2026-04-29 | 3,30 € | 10.455.845 |
| 2026-04-28 | 3,26 € | 14.130.227 |
| 2026-04-27 | 3,17 € | 8.800.986 |
| 2026-04-24 | 3,15 € | 14.874.351 |
| 2026-04-23 | 3,18 € | 11.243.134 |
| 2026-04-22 | 3,23 € | 12.500.305 |
| 2026-04-21 | 3,29 € | 11.410.356 |
| 2026-04-20 | 3,31 € | 11.464.056 |
| 2026-04-17 | 3,37 € | 16.953.301 |
| 2026-04-16 | 3,26 € | 17.864.848 |
| 2026-04-15 | 3,32 € | 14.583.120 |
| 2026-04-14 | 3,33 € | 19.012.607 |
| 2026-04-13 | 3,26 € | 10.956.641 |
| 2026-04-10 | 3,27 € | 14.856.529 |
| 2026-04-09 | 3,23 € | 15.495.768 |
| 2026-04-08 | 3,21 € | 33.774.851 |
| 2026-04-07 | 3,07 € | 21.260.913 |
| 2026-04-02 | 3,07 € | 17.710.075 |
| 2026-04-01 | 3,13 € | 18.380.000 |
| 2026-03-31 | 3,04 € | 15.394.398 |
| 2026-03-30 | 3,03 € | 15.010.594 |
| 2026-03-27 | 3,02 € | 10.708.909 |
| 2026-03-26 | 3,05 € | 12.088.603 |
| 2026-03-25 | 3,11 € | 24.089.688 |
| 2026-03-24 | 3,04 € | 13.807.104 |
| 2026-03-23 | 3,04 € | 22.513.070 |
| 2026-03-20 | 2,97 € | 48.180.619 |
| 2026-03-19 | 3,02 € | 17.267.149 |
| 2026-03-18 | 3,06 € | 11.394.890 |
| 2026-03-17 | 3,02 € | 12.465.490 |
| 2026-03-16 | 3,04 € | 9.141.769 |
| 2026-03-13 | 3,02 € | 12.315.576 |
| 2026-03-12 | 3,04 € | 23.640.740 |
| 2026-03-11 | 3,17 € | 18.760.696 |
| 2026-03-10 | 3,15 € | 19.678.730 |
| 2026-03-09 | 3,02 € | 21.179.979 |
| 2026-03-06 | 2,99 € | 20.851.189 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-05-27 | +0,50 € |
| 2025-12-23 | +0,07 € |
| 2025-08-27 | +0,07 € |
| 2025-03-26 | +0,12 € |
| 2024-09-27 | +0,08 € |
| 2024-04-16 | +0,03 € |
| 2023-12-27 | +0,03 € |
| 2023-03-29 | +0,02 € |
| 2022-12-28 | +0,02 € |
| 2022-03-30 | +0,03 € |
| 2020-04-01 | +0,02 € |
| 2019-12-20 | +0,02 € |
| 2019-04-03 | +0,01 € |
| 2018-12-24 | +0,02 € |
| 2018-04-25 | +0,05 € |
| 2017-12-27 | +0,02 € |
| 2017-04-05 | +0,03 € |
| 2016-12-28 | +0,02 € |
| 2016-04-05 | +0,05 € |
| 2015-06-02 | +0,04 € |