JD.com, Inc.
JD•Consumer Cyclical•Internet Retail
29,62 $US
-0.20%
Ultimo Prezzo
29,62 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-0.20%
-0.06 USD
Volume
6,8 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
3056 punti (12 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
JD
Parametri globali
Dati disponibili dal 22/05/2014 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
7.76%
Revenue Growth
Net Margin
1.50%
Profitability
ROE
8.72%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.83
Solvency
PEG Ratio
0.72
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.90%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (2.9x)
Current: 21.2x
Focus tecnico
JD
JD
Volatilità 30g
46.90%
Distanza da MA50
2.45%
Distanza da MA200
0.01%
Distanza da ATH
-72.29%
Momentum 3M
-6.27%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR2.92%
Volatilità46.90%
Max Drawdown-48.10%
Momentum : JD
Indicateur synthétique58
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-4.49%
Salute DCA
74/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 29,62 $US | 6.843.401 |
| 2026-07-16 | 29,68 $US | 9.691.131 |
| 2026-07-15 | 29,28 $US | 9.656.333 |
| 2026-07-14 | 28,84 $US | 4.899.998 |
| 2026-07-13 | 28,88 $US | 8.406.222 |
| 2026-07-10 | 28,20 $US | 6.291.805 |
| 2026-07-09 | 27,74 $US | 6.835.266 |
| 2026-07-08 | 27,63 $US | 12.038.300 |
| 2026-07-07 | 26,49 $US | 6.096.100 |
| 2026-07-06 | 26,78 $US | 5.261.241 |
| 2026-07-02 | 26,62 $US | 7.726.213 |
| 2026-07-01 | 26,31 $US | 9.141.453 |
| 2026-06-30 | 25,48 $US | 6.154.516 |
| 2026-06-29 | 25,25 $US | 9.425.265 |
| 2026-06-26 | 25,39 $US | 12.939.300 |
| 2026-06-25 | 25,19 $US | 13.700.507 |
| 2026-06-24 | 25,48 $US | 10.664.374 |
| 2026-06-23 | 26,12 $US | 11.904.013 |
| 2026-06-22 | 27,02 $US | 9.577.445 |
| 2026-06-18 | 27,57 $US | 7.340.678 |
| 2026-06-17 | 27,91 $US | 6.273.238 |
| 2026-06-16 | 28,38 $US | 8.384.222 |
| 2026-06-15 | 28,68 $US | 5.168.597 |
| 2026-06-12 | 28,56 $US | 7.669.979 |
| 2026-06-11 | 28,06 $US | 7.973.125 |
| 2026-06-10 | 28,45 $US | 3.944.588 |
| 2026-06-09 | 28,73 $US | 5.301.167 |
| 2026-06-08 | 28,59 $US | 5.143.570 |
| 2026-06-05 | 28,88 $US | 7.106.269 |
| 2026-06-04 | 29,19 $US | 5.513.267 |
| 2026-06-03 | 29,41 $US | 6.846.853 |
| 2026-06-02 | 30,15 $US | 10.845.480 |
| 2026-06-01 | 29,09 $US | 10.011.513 |
| 2026-05-29 | 28,83 $US | 5.754.793 |
| 2026-05-28 | 29,14 $US | 9.471.813 |
| 2026-05-27 | 29,84 $US | 7.252.300 |
| 2026-05-26 | 29,99 $US | 12.837.373 |
| 2026-05-22 | 30,52 $US | 10.240.599 |
| 2026-05-21 | 31,47 $US | 7.427.192 |
| 2026-05-20 | 32,46 $US | 6.948.261 |
| 2026-05-19 | 32,38 $US | 11.309.232 |
| 2026-05-18 | 31,60 $US | 10.049.554 |
| 2026-05-15 | 32,01 $US | 14.698.011 |
| 2026-05-14 | 32,86 $US | 13.812.818 |
| 2026-05-13 | 33,77 $US | 34.656.654 |
| 2026-05-12 | 31,49 $US | 19.548.320 |
| 2026-05-11 | 30,53 $US | 11.048.806 |
| 2026-05-08 | 30,13 $US | 7.784.315 |
| 2026-05-07 | 30,21 $US | 8.656.781 |
| 2026-05-06 | 30,69 $US | 9.898.552 |
| 2026-05-05 | 29,68 $US | 6.520.525 |
| 2026-05-04 | 30,04 $US | 6.805.971 |
| 2026-05-01 | 29,96 $US | 4.609.874 |
| 2026-04-30 | 30,32 $US | 6.963.059 |
| 2026-04-29 | 29,70 $US | 3.989.196 |
| 2026-04-28 | 29,73 $US | 5.170.142 |
| 2026-04-27 | 29,75 $US | 4.167.399 |
| 2026-04-24 | 30,27 $US | 3.708.319 |
| 2026-04-23 | 29,98 $US | 8.992.059 |
| 2026-04-22 | 30,61 $US | 5.369.931 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-04-08 | +1,00 $US |
| 2024-04-04 | +0,76 $US |
| 2023-04-05 | +0,62 $US |
| 2022-05-19 | +1,26 $US |