Smurfit Westrock Plc
sp500SW•Consumer Cyclical•Packaging & Containers
42,12 $US
-0.28%
Ultimo Prezzo
42,12 $US
2026-06-03
Variazione 24h
-0.28%
-0.12 USD
Volume
2,9 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
4519 punti (18 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
SW
Parametri globali
Dati disponibili dal 17/06/2008 al 03/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
32.15%
Revenue Growth
Net Margin
2.24%
Profitability
ROE
3.81%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.17
Solvency
PEG Ratio
0.26
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
0.70%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (26.6x)
Current: 58.5x
Focus tecnico
SW
SW
Volatilità 30g
46.23%
Distanza da MA50
4.79%
Distanza da MA200
2.40%
Distanza da ATH
-29.88%
Momentum 3M
-5.54%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR9.59%
Volatilità46.23%
Max Drawdown-42.11%
Momentum : SW
Indicateur synthétique52
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.37%
Salute DCA
81/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 42,12 $US | 2.873.074 |
| 2026-06-02 | 42,24 $US | 2.828.660 |
| 2026-06-01 | 41,25 $US | 4.702.352 |
| 2026-05-29 | 41,15 $US | 3.779.382 |
| 2026-05-28 | 41,02 $US | 3.379.543 |
| 2026-05-27 | 39,88 $US | 5.688.100 |
| 2026-05-26 | 39,20 $US | 3.634.571 |
| 2026-05-22 | 38,05 $US | 3.220.126 |
| 2026-05-21 | 37,74 $US | 3.684.995 |
| 2026-05-20 | 37,13 $US | 4.192.410 |
| 2026-05-19 | 35,62 $US | 3.630.850 |
| 2026-05-18 | 37,35 $US | 2.751.041 |
| 2026-05-15 | 37,48 $US | 3.793.126 |
| 2026-05-14 | 40,02 $US | 2.655.859 |
| 2026-05-13 | 40,44 $US | 2.373.316 |
| 2026-05-12 | 40,58 $US | 2.439.181 |
| 2026-05-11 | 40,90 $US | 2.982.071 |
| 2026-05-08 | 41,55 $US | 3.670.764 |
| 2026-05-07 | 41,63 $US | 3.835.988 |
| 2026-05-06 | 41,89 $US | 6.109.683 |
| 2026-05-05 | 39,51 $US | 4.873.972 |
| 2026-05-04 | 37,97 $US | 6.030.443 |
| 2026-05-01 | 39,43 $US | 4.947.089 |
| 2026-04-30 | 38,39 $US | 12.401.115 |
| 2026-04-29 | 39,68 $US | 4.449.560 |
| 2026-04-28 | 40,56 $US | 6.234.265 |
| 2026-04-27 | 40,04 $US | 3.737.153 |
| 2026-04-24 | 39,96 $US | 4.446.676 |
| 2026-04-23 | 40,52 $US | 4.090.336 |
| 2026-04-22 | 39,69 $US | 4.402.912 |
| 2026-04-21 | 41,22 $US | 3.626.857 |
| 2026-04-20 | 42,70 $US | 3.298.815 |
| 2026-04-17 | 42,24 $US | 8.232.589 |
| 2026-04-16 | 41,20 $US | 4.350.930 |
| 2026-04-15 | 41,40 $US | 5.021.699 |
| 2026-04-14 | 42,10 $US | 3.252.335 |
| 2026-04-13 | 42,11 $US | 2.626.301 |
| 2026-04-10 | 42,06 $US | 2.422.347 |
| 2026-04-09 | 42,14 $US | 2.427.541 |
| 2026-04-08 | 42,28 $US | 3.723.279 |
| 2026-04-07 | 39,23 $US | 2.979.045 |
| 2026-04-06 | 40,11 $US | 2.824.777 |
| 2026-04-02 | 39,29 $US | 6.734.506 |
| 2026-04-01 | 40,13 $US | 2.455.822 |
| 2026-03-31 | 39,85 $US | 5.668.966 |
| 2026-03-30 | 38,25 $US | 5.352.308 |
| 2026-03-27 | 39,41 $US | 6.586.125 |
| 2026-03-26 | 40,44 $US | 5.524.249 |
| 2026-03-25 | 40,67 $US | 5.397.920 |
| 2026-03-24 | 39,86 $US | 5.874.497 |
| 2026-03-23 | 38,70 $US | 5.938.288 |
| 2026-03-20 | 36,21 $US | 10.747.832 |
| 2026-03-19 | 36,93 $US | 6.275.306 |
| 2026-03-18 | 38,58 $US | 4.591.435 |
| 2026-03-17 | 40,08 $US | 4.621.160 |
| 2026-03-16 | 39,42 $US | 4.001.709 |
| 2026-03-13 | 39,75 $US | 5.073.743 |
| 2026-03-12 | 39,71 $US | 4.578.614 |
| 2026-03-11 | 42,20 $US | 3.394.380 |
| 2026-03-10 | 42,74 $US | 7.375.100 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-02-17 | +0,45 $US |
| 2025-08-15 | +0,43 $US |
| 2025-05-16 | +0,43 $US |
| 2025-02-14 | +0,43 $US |
| 2024-11-15 | +0,30 $US |
| 2024-08-15 | +0,30 $US |
| 2024-04-11 | +1,27 $US |
| 2023-09-28 | +0,35 $US |
| 2023-04-13 | +1,18 $US |
| 2022-09-29 | +0,31 $US |
| 2022-04-07 | +1,05 $US |
| 2021-09-23 | +0,34 $US |
| 2021-04-08 | +1,04 $US |
| 2020-11-19 | +0,33 $US |
| 2020-08-13 | +0,95 $US |
| 2020-04-16 | +0,88 $US |
| 2019-09-26 | +0,31 $US |
| 2019-04-11 | +0,81 $US |
| 2017-09-28 | +0,27 $US |
| 2017-04-20 | +0,62 $US |