Restaurant Brands International Inc.
QSR•Consumer Cyclical•Restaurants
71,57 $US
-1.77%
Ultimo Prezzo
71,57 $US
2026-06-02
Variazione 24h
-1.77%
-1.29 USD
Volume
1,8 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
2884 punti (11 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
QSR
Parametri globali
Dati disponibili dal 11/12/2014 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
13.19%
Revenue Growth
Net Margin
8.23%
Profitability
ROE
21.35%
Return on Equity
Debt / EBITDA
6.26
Solvency
PEG Ratio
1.28
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
7.30%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (21.8x)
Current: 23.4x
Focus tecnico
QSR
QSR
Volatilità 30g
28.18%
Distanza da MA50
-6.87%
Distanza da MA200
1.82%
Distanza da ATH
-13.51%
Momentum 3M
0.29%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR6.01%
Volatilità28.18%
Max Drawdown-27.46%
Momentum : QSR
Indicateur synthétique50
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.44%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 71,57 $US | 1.770.517 |
| 2026-06-01 | 72,86 $US | 2.389.342 |
| 2026-05-29 | 74,70 $US | 2.907.219 |
| 2026-05-28 | 74,31 $US | 2.274.202 |
| 2026-05-27 | 74,72 $US | 2.395.200 |
| 2026-05-26 | 75,42 $US | 2.244.296 |
| 2026-05-22 | 75,38 $US | 2.375.383 |
| 2026-05-21 | 76,25 $US | 1.888.127 |
| 2026-05-20 | 76,53 $US | 2.087.644 |
| 2026-05-19 | 75,77 $US | 2.001.801 |
| 2026-05-18 | 75,69 $US | 1.583.623 |
| 2026-05-15 | 75,84 $US | 2.691.338 |
| 2026-05-14 | 76,44 $US | 3.082.478 |
| 2026-05-13 | 76,44 $US | 3.942.032 |
| 2026-05-12 | 78,30 $US | 2.525.943 |
| 2026-05-11 | 78,23 $US | 3.752.090 |
| 2026-05-08 | 79,71 $US | 3.691.781 |
| 2026-05-07 | 79,14 $US | 5.113.374 |
| 2026-05-06 | 77,20 $US | 7.167.058 |
| 2026-05-05 | 81,67 $US | 3.105.121 |
| 2026-05-04 | 80,05 $US | 2.153.103 |
| 2026-05-01 | 80,03 $US | 3.197.024 |
| 2026-04-30 | 80,68 $US | 4.185.310 |
| 2026-04-29 | 78,70 $US | 2.347.305 |
| 2026-04-28 | 78,20 $US | 3.676.281 |
| 2026-04-27 | 78,87 $US | 3.032.253 |
| 2026-04-24 | 80,90 $US | 2.922.568 |
| 2026-04-23 | 81,23 $US | 3.617.540 |
| 2026-04-22 | 79,00 $US | 1.886.836 |
| 2026-04-21 | 78,69 $US | 1.532.125 |
| 2026-04-20 | 78,91 $US | 1.586.580 |
| 2026-04-17 | 78,32 $US | 2.812.127 |
| 2026-04-16 | 77,61 $US | 2.944.946 |
| 2026-04-15 | 78,72 $US | 1.683.465 |
| 2026-04-14 | 78,57 $US | 1.872.874 |
| 2026-04-13 | 77,51 $US | 2.199.836 |
| 2026-04-10 | 76,39 $US | 2.095.619 |
| 2026-04-09 | 76,87 $US | 2.895.313 |
| 2026-04-08 | 77,56 $US | 2.158.505 |
| 2026-04-07 | 76,51 $US | 1.479.311 |
| 2026-04-06 | 77,23 $US | 2.650.231 |
| 2026-04-02 | 76,58 $US | 4.620.860 |
| 2026-04-01 | 75,10 $US | 3.289.177 |
| 2026-03-31 | 73,90 $US | 1.950.712 |
| 2026-03-30 | 73,76 $US | 2.146.909 |
| 2026-03-27 | 71,42 $US | 1.824.638 |
| 2026-03-26 | 73,10 $US | 2.402.072 |
| 2026-03-25 | 72,92 $US | 4.198.049 |
| 2026-03-24 | 73,85 $US | 2.074.573 |
| 2026-03-23 | 75,01 $US | 3.100.383 |
| 2026-03-20 | 73,75 $US | 3.334.969 |
| 2026-03-19 | 74,13 $US | 4.189.372 |
| 2026-03-18 | 74,26 $US | 10.783.840 |
| 2026-03-17 | 75,05 $US | 3.950.821 |
| 2026-03-16 | 74,57 $US | 4.210.688 |
| 2026-03-13 | 72,65 $US | 3.469.037 |
| 2026-03-12 | 72,09 $US | 2.726.170 |
| 2026-03-11 | 72,01 $US | 2.908.815 |
| 2026-03-10 | 72,00 $US | 3.214.700 |
| 2026-03-09 | 73,36 $US | 2.992.987 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2025-12-23 | +0,62 $US |
| 2025-09-23 | +0,62 $US |
| 2025-06-24 | +0,62 $US |
| 2025-03-21 | +0,62 $US |
| 2024-12-20 | +0,58 $US |
| 2024-09-20 | +0,58 $US |
| 2024-06-21 | +0,58 $US |
| 2024-03-20 | +0,58 $US |
| 2023-12-20 | +0,55 $US |
| 2023-09-19 | +0,55 $US |
| 2023-06-21 | +0,55 $US |
| 2023-03-21 | +0,55 $US |
| 2022-12-20 | +0,54 $US |
| 2022-09-20 | +0,54 $US |
| 2022-06-21 | +0,54 $US |
| 2022-03-22 | +0,54 $US |
| 2021-12-20 | +0,53 $US |
| 2021-09-20 | +0,53 $US |
| 2021-06-22 | +0,53 $US |
| 2021-03-22 | +0,53 $US |