Pan American Silver Corp.
PAAS.TO•Basic Materials•Gold
76,38 $CA
-0.64%
Ultimo Prezzo
76,38 $CA
2026-06-02
Variazione 24h
-0.64%
-0.49 CAD
Volume
648.063
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
7570 punti (30 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
PAAS.TO
Parametri globali
Dati disponibili dal 16/04/1996 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
34.27%
Revenue Growth
Net Margin
27.02%
Profitability
ROE
13.98%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.48
Solvency
PEG Ratio
6.95
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
49.30%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (106.8x)
Current: 17.8x
Focus tecnico
PAAS.TO
PAAS.TO
Volatilità 30g
51.12%
Distanza da MA50
0.08%
Distanza da MA200
13.75%
Distanza da ATH
-18.38%
Momentum 3M
-9.52%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR6.28%
Volatilità51.12%
Max Drawdown-31.19%
Momentum : PAAS.TO
Indicateur synthétique47
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-4.73%
Salute DCA
82/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 76,38 $CA | 648.063 |
| 2026-06-01 | 76,87 $CA | 729.309 |
| 2026-05-29 | 78,73 $CA | 1.882.850 |
| 2026-05-28 | 76,16 $CA | 595.200 |
| 2026-05-27 | 73,84 $CA | 1.392.500 |
| 2026-05-26 | 76,44 $CA | 1.361.350 |
| 2026-05-25 | 77,35 $CA | 280.330 |
| 2026-05-22 | 74,47 $CA | 412.316 |
| 2026-05-21 | 75,54 $CA | 512.157 |
| 2026-05-20 | 75,35 $CA | 670.603 |
| 2026-05-19 | 72,70 $CA | 1.239.638 |
| 2026-05-15 | 77,61 $CA | 996.039 |
| 2026-05-14 | 83,92 $CA | 1.180.993 |
| 2026-05-13 | 87,20 $CA | 767.712 |
| 2026-05-12 | 87,42 $CA | 1.006.019 |
| 2026-05-11 | 85,23 $CA | 1.580.485 |
| 2026-05-08 | 80,93 $CA | 956.982 |
| 2026-05-07 | 79,07 $CA | 1.886.614 |
| 2026-05-06 | 77,28 $CA | 1.714.251 |
| 2026-05-05 | 68,94 $CA | 676.145 |
| 2026-05-04 | 69,65 $CA | 1.206.958 |
| 2026-05-01 | 70,40 $CA | 611.136 |
| 2026-04-30 | 71,08 $CA | 1.390.360 |
| 2026-04-29 | 70,19 $CA | 814.801 |
| 2026-04-28 | 71,63 $CA | 980.683 |
| 2026-04-27 | 75,35 $CA | 1.115.756 |
| 2026-04-24 | 76,51 $CA | 591.155 |
| 2026-04-23 | 75,54 $CA | 674.713 |
| 2026-04-22 | 77,23 $CA | 522.134 |
| 2026-04-21 | 76,06 $CA | 741.780 |
| 2026-04-20 | 80,13 $CA | 573.733 |
| 2026-04-17 | 80,95 $CA | 1.093.360 |
| 2026-04-16 | 77,57 $CA | 904.279 |
| 2026-04-15 | 78,86 $CA | 902.146 |
| 2026-04-14 | 80,07 $CA | 686.468 |
| 2026-04-13 | 79,11 $CA | 903.475 |
| 2026-04-10 | 79,78 $CA | 651.437 |
| 2026-04-09 | 78,69 $CA | 698.595 |
| 2026-04-08 | 79,40 $CA | 1.182.128 |
| 2026-04-07 | 78,18 $CA | 1.264.663 |
| 2026-04-06 | 77,90 $CA | 1.006.830 |
| 2026-04-02 | 77,70 $CA | 730.352 |
| 2026-04-01 | 77,26 $CA | 1.257.848 |
| 2026-03-31 | 76,10 $CA | 1.181.012 |
| 2026-03-30 | 71,32 $CA | 870.779 |
| 2026-03-27 | 71,77 $CA | 900.995 |
| 2026-03-26 | 68,88 $CA | 1.282.011 |
| 2026-03-25 | 71,16 $CA | 1.082.844 |
| 2026-03-24 | 68,71 $CA | 857.782 |
| 2026-03-23 | 67,33 $CA | 1.500.187 |
| 2026-03-20 | 64,39 $CA | 2.038.344 |
| 2026-03-19 | 66,32 $CA | 1.650.207 |
| 2026-03-18 | 71,02 $CA | 1.256.838 |
| 2026-03-17 | 76,31 $CA | 960.537 |
| 2026-03-16 | 77,18 $CA | 896.566 |
| 2026-03-13 | 77,04 $CA | 843.878 |
| 2026-03-12 | 81,85 $CA | 610.643 |
| 2026-03-11 | 82,66 $CA | 1.054.957 |
| 2026-03-10 | 83,51 $CA | 999.500 |
| 2026-03-09 | 82,26 $CA | 1.001.900 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-03-02 | +0,25 $CA |
| 2025-11-24 | +0,20 $CA |
| 2025-08-18 | +0,17 $CA |
| 2025-05-20 | +0,14 $CA |
| 2025-03-03 | +0,15 $CA |
| 2024-11-18 | +0,14 $CA |
| 2024-08-19 | +0,14 $CA |
| 2024-05-17 | +0,14 $CA |
| 2024-03-01 | +0,14 $CA |
| 2023-11-17 | +0,14 $CA |
| 2023-08-18 | +0,14 $CA |
| 2023-04-13 | +0,13 $CA |
| 2023-03-03 | +0,14 $CA |
| 2022-11-18 | +0,13 $CA |
| 2022-08-19 | +0,14 $CA |
| 2022-05-20 | +0,15 $CA |
| 2022-03-04 | +0,15 $CA |
| 2021-11-19 | +0,13 $CA |
| 2021-08-20 | +0,13 $CA |
| 2021-05-21 | +0,08 $CA |