Regency Centers Corporation
sp500REG•Real Estate•REIT - Retail
76,03 $US
-0.14%
Letzter Preis
76,03 $US
2026-06-02
24h Änderung
-0.14%
-0.11 USD
Volumen
713.307
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
8202 Punkte (33 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
REG
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 29.10.1993 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
8.27%
Revenue Growth
Net Margin
33.95%
Profitability
ROE
7.64%
Return on Equity
Debt / EBITDA
4.63
Solvency
PEG Ratio
2.61
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
10.00%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (29.5x)
Current: 27.0x
Technischer Fokus
REG
REG
30d-Volatilität
30.62%
Abstand zur MA50
-2.34%
Abstand zur MA200
3.46%
Abstand zum ATH
-18.06%
Momentum 3M
-4.48%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR4.31%
Volatilität30.62%
Max Drawdown-16.02%
Momentum : REG
Indicateur synthétique58
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.44%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 76,03 $US | 713.307 |
| 2026-06-01 | 76,14 $US | 1.168.675 |
| 2026-05-29 | 77,35 $US | 2.553.700 |
| 2026-05-28 | 78,52 $US | 1.174.985 |
| 2026-05-27 | 78,95 $US | 1.172.600 |
| 2026-05-26 | 78,99 $US | 849.306 |
| 2026-05-22 | 78,84 $US | 913.593 |
| 2026-05-21 | 78,34 $US | 1.256.763 |
| 2026-05-20 | 77,74 $US | 1.028.352 |
| 2026-05-19 | 77,34 $US | 1.130.098 |
| 2026-05-18 | 77,33 $US | 887.029 |
| 2026-05-15 | 76,06 $US | 1.002.888 |
| 2026-05-14 | 76,92 $US | 1.124.206 |
| 2026-05-13 | 76,67 $US | 1.275.753 |
| 2026-05-12 | 77,61 $US | 1.237.423 |
| 2026-05-11 | 77,72 $US | 1.349.484 |
| 2026-05-08 | 77,59 $US | 1.439.422 |
| 2026-05-07 | 77,86 $US | 2.222.164 |
| 2026-05-06 | 79,08 $US | 913.655 |
| 2026-05-05 | 78,89 $US | 1.231.739 |
| 2026-05-04 | 78,75 $US | 1.677.679 |
| 2026-05-01 | 78,65 $US | 1.795.233 |
| 2026-04-30 | 77,85 $US | 2.709.282 |
| 2026-04-29 | 79,38 $US | 1.548.991 |
| 2026-04-28 | 80,31 $US | 1.717.176 |
| 2026-04-27 | 79,95 $US | 1.301.469 |
| 2026-04-24 | 80,19 $US | 728.794 |
| 2026-04-23 | 80,74 $US | 1.231.245 |
| 2026-04-22 | 79,00 $US | 1.260.474 |
| 2026-04-21 | 80,01 $US | 1.110.977 |
| 2026-04-20 | 81,12 $US | 1.257.174 |
| 2026-04-17 | 80,93 $US | 1.375.180 |
| 2026-04-16 | 79,65 $US | 1.004.935 |
| 2026-04-15 | 79,52 $US | 1.305.965 |
| 2026-04-14 | 79,57 $US | 1.175.877 |
| 2026-04-13 | 78,33 $US | 1.224.231 |
| 2026-04-10 | 78,40 $US | 1.360.091 |
| 2026-04-09 | 78,35 $US | 1.165.684 |
| 2026-04-08 | 77,86 $US | 1.324.466 |
| 2026-04-07 | 77,33 $US | 790.922 |
| 2026-04-06 | 76,63 $US | 801.680 |
| 2026-04-02 | 76,98 $US | 1.079.814 |
| 2026-04-01 | 76,11 $US | 1.188.420 |
| 2026-03-31 | 75,66 $US | 1.496.812 |
| 2026-03-30 | 74,89 $US | 857.497 |
| 2026-03-27 | 74,30 $US | 870.110 |
| 2026-03-26 | 74,37 $US | 777.909 |
| 2026-03-25 | 74,43 $US | 994.046 |
| 2026-03-24 | 74,58 $US | 1.110.923 |
| 2026-03-23 | 74,65 $US | 1.198.641 |
| 2026-03-20 | 74,87 $US | 4.746.707 |
| 2026-03-19 | 76,69 $US | 891.440 |
| 2026-03-18 | 76,40 $US | 1.072.263 |
| 2026-03-17 | 77,37 $US | 761.140 |
| 2026-03-16 | 77,39 $US | 642.578 |
| 2026-03-13 | 76,58 $US | 716.497 |
| 2026-03-12 | 76,55 $US | 1.409.643 |
| 2026-03-11 | 77,67 $US | 971.863 |
| 2026-03-10 | 78,16 $US | 1.039.300 |
| 2026-03-09 | 78,23 $US | 1.097.218 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-15 | +0,76 $US |
| 2025-09-11 | +0,71 $US |
| 2025-06-11 | +0,71 $US |
| 2025-03-12 | +0,71 $US |
| 2024-12-16 | +0,71 $US |
| 2024-09-12 | +0,67 $US |
| 2024-06-12 | +0,67 $US |
| 2024-03-12 | +0,67 $US |
| 2023-12-13 | +0,67 $US |
| 2023-09-13 | +0,65 $US |
| 2023-06-13 | +0,65 $US |
| 2023-03-14 | +0,65 $US |
| 2022-12-15 | +0,65 $US |
| 2022-09-14 | +0,63 $US |
| 2022-06-14 | +0,63 $US |
| 2022-03-14 | +0,63 $US |
| 2021-12-15 | +0,63 $US |
| 2021-09-14 | +0,60 $US |
| 2021-06-14 | +0,60 $US |
| 2021-03-12 | +0,60 $US |