TFI International Inc.
TFII.TO•Industrials•Trucking
220,40 $CA
+0.30%
Letzter Preis
220,40 $CA
2026-06-03
24h Änderung
+0.30%
0.66 CAD
Volumen
195.085
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
5686 Punkte (23 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
TFII.TO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 9.10.2003 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-3.64%
Revenue Growth
Net Margin
3.94%
Profitability
ROE
11.60%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.78
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-0.80%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (28.5x)
Current: 39.3x
Technischer Fokus
TFII.TO
TFII.TO
30d-Volatilität
34.38%
Abstand zur MA50
20.17%
Abstand zur MA200
47.17%
Abstand zum ATH
0.00%
Momentum 3M
37.76%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR15.58%
Volatilität34.38%
Max Drawdown-52.21%
Momentum : TFII.TO
Indicateur synthétique76
Extreme Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-3.00%
DCA Gesundheit
84/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 220,40 $CA | 195.085 |
| 2026-06-02 | 219,74 $CA | 311.103 |
| 2026-06-01 | 216,31 $CA | 260.904 |
| 2026-05-29 | 212,68 $CA | 600.313 |
| 2026-05-28 | 210,50 $CA | 229.918 |
| 2026-05-27 | 209,73 $CA | 208.000 |
| 2026-05-26 | 208,28 $CA | 204.954 |
| 2026-05-25 | 205,50 $CA | 36.078 |
| 2026-05-22 | 204,42 $CA | 203.416 |
| 2026-05-21 | 200,78 $CA | 145.894 |
| 2026-05-20 | 201,56 $CA | 267.393 |
| 2026-05-19 | 193,25 $CA | 193.409 |
| 2026-05-15 | 193,90 $CA | 167.617 |
| 2026-05-14 | 195,90 $CA | 338.540 |
| 2026-05-13 | 183,61 $CA | 183.461 |
| 2026-05-12 | 184,98 $CA | 217.807 |
| 2026-05-11 | 188,05 $CA | 119.456 |
| 2026-05-08 | 190,05 $CA | 199.452 |
| 2026-05-07 | 188,67 $CA | 245.569 |
| 2026-05-06 | 190,04 $CA | 371.247 |
| 2026-05-05 | 184,57 $CA | 315.777 |
| 2026-05-04 | 183,01 $CA | 226.702 |
| 2026-05-01 | 193,46 $CA | 269.764 |
| 2026-04-30 | 194,36 $CA | 576.789 |
| 2026-04-29 | 192,50 $CA | 334.911 |
| 2026-04-28 | 197,81 $CA | 568.644 |
| 2026-04-27 | 188,53 $CA | 311.706 |
| 2026-04-24 | 189,57 $CA | 171.992 |
| 2026-04-23 | 188,84 $CA | 255.260 |
| 2026-04-22 | 185,70 $CA | 160.699 |
| 2026-04-21 | 184,95 $CA | 204.355 |
| 2026-04-20 | 185,52 $CA | 223.160 |
| 2026-04-17 | 180,20 $CA | 262.792 |
| 2026-04-16 | 175,19 $CA | 282.487 |
| 2026-04-15 | 168,47 $CA | 143.433 |
| 2026-04-14 | 172,31 $CA | 142.535 |
| 2026-04-13 | 171,38 $CA | 157.925 |
| 2026-04-10 | 169,27 $CA | 145.914 |
| 2026-04-09 | 171,10 $CA | 293.813 |
| 2026-04-08 | 166,86 $CA | 204.651 |
| 2026-04-07 | 160,07 $CA | 460.152 |
| 2026-04-06 | 158,44 $CA | 162.035 |
| 2026-04-02 | 155,08 $CA | 178.278 |
| 2026-04-01 | 153,63 $CA | 216.948 |
| 2026-03-31 | 151,42 $CA | 217.819 |
| 2026-03-30 | 146,28 $CA | 278.719 |
| 2026-03-27 | 145,46 $CA | 122.044 |
| 2026-03-26 | 146,32 $CA | 104.816 |
| 2026-03-25 | 147,34 $CA | 274.483 |
| 2026-03-24 | 144,26 $CA | 150.232 |
| 2026-03-23 | 143,51 $CA | 362.660 |
| 2026-03-20 | 135,82 $CA | 352.490 |
| 2026-03-19 | 135,52 $CA | 242.843 |
| 2026-03-18 | 138,17 $CA | 214.080 |
| 2026-03-17 | 138,20 $CA | 97.767 |
| 2026-03-16 | 139,13 $CA | 131.196 |
| 2026-03-13 | 140,00 $CA | 160.032 |
| 2026-03-12 | 140,34 $CA | 223.137 |
| 2026-03-11 | 150,79 $CA | 201.660 |
| 2026-03-10 | 150,46 $CA | 209.400 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-31 | +0,64 $CA |
| 2025-09-29 | +0,63 $CA |
| 2025-06-30 | +0,62 $CA |
| 2025-03-31 | +0,64 $CA |
| 2024-12-31 | +0,65 $CA |
| 2024-09-27 | +0,54 $CA |
| 2024-06-28 | +0,55 $CA |
| 2024-03-27 | +0,54 $CA |
| 2023-12-28 | +0,53 $CA |
| 2023-09-28 | +0,47 $CA |
| 2023-06-29 | +0,46 $CA |
| 2023-03-30 | +0,48 $CA |
| 2022-12-29 | +0,48 $CA |
| 2022-09-28 | +0,37 $CA |
| 2022-06-29 | +0,35 $CA |
| 2022-03-30 | +0,34 $CA |
| 2021-12-30 | +0,35 $CA |
| 2021-09-28 | +0,29 $CA |
| 2021-06-29 | +0,28 $CA |
| 2021-03-30 | +0,29 $CA |