GE Vernova Inc.
GEV.NE•Industrials•Specialty Industrial Machinery
71,24 $CA
+2.25%
Letzter Preis
71,24 $CA
2026-07-17
24h Änderung
+2.25%
1.57 CAD
Volumen
24.998
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Mittel
304 Punkte (1 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
GEV.NE
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 29.4.2025 bis 17.7.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
8.68%
Revenue Growth
Net Margin
12.83%
Profitability
ROE
43.69%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.52
Solvency
PEG Ratio
1.93
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
11.80%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (108.3x)
Current: 178.4x
Technischer Fokus
GEV.NE
GEV.NE
30d-Volatilität
48.71%
Abstand zur MA50
1.76%
Abstand zur MA200
28.43%
Abstand zum ATH
-9.98%
Momentum 3M
4.60%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR132.76%
Volatilität48.71%
Max Drawdown-24.78%
Momentum : GEV.NE
Indicateur synthétique55
Neutral
Risikoanalyse
VaR (95%)-4.29%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 71,24 $CA | 24.998 |
| 2026-07-16 | 69,67 $CA | 21.966 |
| 2026-07-15 | 70,88 $CA | 13.600 |
| 2026-07-14 | 71,87 $CA | 21.400 |
| 2026-07-13 | 70,23 $CA | 9.000 |
| 2026-07-10 | 73,69 $CA | 7.300 |
| 2026-07-09 | 72,25 $CA | 15.300 |
| 2026-07-07 | 72,77 $CA | 103.300 |
| 2026-07-06 | 77,37 $CA | 38.652 |
| 2026-07-03 | 76,30 $CA | 6.287 |
| 2026-07-02 | 74,94 $CA | 36.200 |
| 2026-06-30 | 79,14 $CA | 58.900 |
| 2026-06-29 | 74,08 $CA | 44.218 |
| 2026-06-26 | 70,51 $CA | 57.300 |
| 2026-06-25 | 72,74 $CA | 32.420 |
| 2026-06-24 | 70,57 $CA | 49.006 |
| 2026-06-23 | 69,87 $CA | 48.500 |
| 2026-06-22 | 75,79 $CA | 41.400 |
| 2026-06-19 | 74,87 $CA | 4.656 |
| 2026-06-18 | 75,10 $CA | 38.500 |
| 2026-06-17 | 70,75 $CA | 28.200 |
| 2026-06-16 | 66,44 $CA | 15.100 |
| 2026-06-15 | 66,01 $CA | 16.900 |
| 2026-06-12 | 63,26 $CA | 28.700 |
| 2026-06-11 | 60,96 $CA | 55.000 |
| 2026-06-10 | 58,44 $CA | 40.823 |
| 2026-06-09 | 61,95 $CA | 27.300 |
| 2026-06-08 | 63,52 $CA | 7.000 |
| 2026-06-05 | 63,11 $CA | 20.900 |
| 2026-06-04 | 64,84 $CA | 18.800 |
| 2026-06-03 | 64,75 $CA | 17.100 |
| 2026-06-02 | 65,48 $CA | 9.932 |
| 2026-06-01 | 64,34 $CA | 10.380 |
| 2026-05-29 | 65,15 $CA | 4.400 |
| 2026-05-28 | 67,19 $CA | 10.311 |
| 2026-05-27 | 69,70 $CA | 130.853 |
| 2026-05-26 | 72,56 $CA | 8.800 |
| 2026-05-25 | 71,97 $CA | 500 |
| 2026-05-22 | 70,20 $CA | 9.720 |
| 2026-05-21 | 70,52 $CA | 4.900 |
| 2026-05-20 | 69,08 $CA | 10.800 |
| 2026-05-19 | 68,62 $CA | 13.600 |
| 2026-05-15 | 70,80 $CA | 10.000 |
| 2026-05-14 | 73,57 $CA | 2.900 |
| 2026-05-13 | 71,72 $CA | 6.500 |
| 2026-05-12 | 71,98 $CA | 12.700 |
| 2026-05-11 | 72,69 $CA | 10.500 |
| 2026-05-08 | 70,35 $CA | 2.900 |
| 2026-05-07 | 70,60 $CA | 15.100 |
| 2026-05-06 | 76,09 $CA | 2.000 |
| 2026-05-05 | 74,12 $CA | 25.096 |
| 2026-05-04 | 73,01 $CA | 1.600 |
| 2026-05-01 | 72,42 $CA | 1.700 |
| 2026-04-30 | 73,19 $CA | 10.800 |
| 2026-04-29 | 71,88 $CA | 8.200 |
| 2026-04-28 | 73,32 $CA | 5.700 |
| 2026-04-27 | 75,25 $CA | 1.600 |
| 2026-04-24 | 77,69 $CA | 21.800 |
| 2026-04-23 | 77,69 $CA | 6.400 |
| 2026-04-22 | 75,15 $CA | 12.600 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-06-16 | +0,03 $CA |
| 2026-03-17 | +0,03 $CA |