Teck Resources Limited
TECK-B.TO•Basic Materials•Other Industrial Metals & Mining
93,51 $CA
-4.28%
Letzter Preis
93,51 $CA
2026-06-03
24h Änderung
-4.28%
-4.18 CAD
Volumen
1 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7979 Punkte (31 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
TECK-B.TO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 12.1.1995 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-14.67%
Revenue Growth
Net Margin
0.00%
Profitability
ROE
0.00%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.32
Solvency
PEG Ratio
4.51
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
72.20%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (30.6x)
Current: 24.9x
Technischer Fokus
TECK-B.TO
TECK-B.TO
30d-Volatilität
49.83%
Abstand zur MA50
14.79%
Abstand zur MA200
37.57%
Abstand zum ATH
-4.28%
Momentum 3M
27.96%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR6.51%
Volatilität49.83%
Max Drawdown-43.42%
Momentum : TECK-B.TO
Indicateur synthétique64
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-4.45%
DCA Gesundheit
77/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 93,51 $CA | 1.004.168 |
| 2026-06-02 | 97,69 $CA | 1.324.003 |
| 2026-06-01 | 93,93 $CA | 875.587 |
| 2026-05-29 | 91,43 $CA | 2.373.105 |
| 2026-05-28 | 91,25 $CA | 1.321.503 |
| 2026-05-27 | 90,23 $CA | 1.123.823 |
| 2026-05-26 | 90,01 $CA | 1.030.296 |
| 2026-05-25 | 90,42 $CA | 484.497 |
| 2026-05-22 | 86,58 $CA | 842.029 |
| 2026-05-21 | 86,78 $CA | 1.068.875 |
| 2026-05-20 | 84,06 $CA | 940.202 |
| 2026-05-19 | 81,65 $CA | 1.019.977 |
| 2026-05-15 | 84,34 $CA | 926.482 |
| 2026-05-14 | 89,81 $CA | 728.264 |
| 2026-05-13 | 91,63 $CA | 793.374 |
| 2026-05-12 | 90,45 $CA | 987.464 |
| 2026-05-11 | 89,28 $CA | 880.023 |
| 2026-05-08 | 88,75 $CA | 1.060.162 |
| 2026-05-07 | 83,08 $CA | 1.458.766 |
| 2026-05-06 | 84,55 $CA | 1.974.487 |
| 2026-05-05 | 78,75 $CA | 466.261 |
| 2026-05-04 | 77,31 $CA | 679.621 |
| 2026-05-01 | 78,80 $CA | 572.692 |
| 2026-04-30 | 79,30 $CA | 1.338.601 |
| 2026-04-29 | 76,95 $CA | 858.799 |
| 2026-04-28 | 79,10 $CA | 1.097.721 |
| 2026-04-27 | 82,15 $CA | 625.896 |
| 2026-04-24 | 82,23 $CA | 629.066 |
| 2026-04-23 | 83,31 $CA | 1.969.468 |
| 2026-04-22 | 81,05 $CA | 779.922 |
| 2026-04-21 | 77,53 $CA | 834.791 |
| 2026-04-20 | 80,75 $CA | 676.263 |
| 2026-04-17 | 81,28 $CA | 1.088.354 |
| 2026-04-16 | 79,31 $CA | 687.894 |
| 2026-04-15 | 80,09 $CA | 645.239 |
| 2026-04-14 | 81,00 $CA | 789.501 |
| 2026-04-13 | 79,18 $CA | 838.195 |
| 2026-04-10 | 78,17 $CA | 936.574 |
| 2026-04-09 | 75,59 $CA | 798.472 |
| 2026-04-08 | 77,09 $CA | 1.170.280 |
| 2026-04-07 | 73,01 $CA | 617.420 |
| 2026-04-06 | 73,58 $CA | 405.037 |
| 2026-04-02 | 73,51 $CA | 726.185 |
| 2026-04-01 | 73,91 $CA | 1.123.049 |
| 2026-03-31 | 72,10 $CA | 1.252.260 |
| 2026-03-30 | 67,29 $CA | 1.703.228 |
| 2026-03-27 | 67,47 $CA | 781.879 |
| 2026-03-26 | 67,25 $CA | 932.263 |
| 2026-03-25 | 69,67 $CA | 988.703 |
| 2026-03-24 | 66,86 $CA | 898.399 |
| 2026-03-23 | 66,20 $CA | 1.166.695 |
| 2026-03-20 | 62,31 $CA | 2.705.585 |
| 2026-03-19 | 65,07 $CA | 1.076.706 |
| 2026-03-18 | 67,10 $CA | 698.733 |
| 2026-03-17 | 68,46 $CA | 551.254 |
| 2026-03-16 | 68,55 $CA | 935.717 |
| 2026-03-13 | 68,06 $CA | 1.155.341 |
| 2026-03-12 | 70,72 $CA | 1.105.449 |
| 2026-03-11 | 72,34 $CA | 1.816.905 |
| 2026-03-10 | 71,20 $CA | 1.321.593 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-03-13 | +0,13 $CA |
| 2025-12-15 | +0,13 $CA |
| 2025-09-15 | +0,13 $CA |
| 2025-06-16 | +0,13 $CA |
| 2025-03-14 | +0,13 $CA |
| 2024-12-13 | +0,13 $CA |
| 2024-09-13 | +0,63 $CA |
| 2024-06-17 | +0,13 $CA |
| 2024-03-14 | +0,13 $CA |
| 2023-12-14 | +0,13 $CA |
| 2023-09-14 | +0,13 $CA |
| 2023-06-14 | +0,13 $CA |
| 2023-03-14 | +0,63 $CA |
| 2022-12-14 | +0,13 $CA |
| 2022-09-14 | +0,13 $CA |
| 2022-06-14 | +0,13 $CA |
| 2022-03-14 | +0,63 $CA |
| 2021-12-14 | +0,05 $CA |
| 2021-09-14 | +0,05 $CA |
| 2021-06-14 | +0,05 $CA |