Lundin Mining Corporation
LUN.TO•Basic Materials•Copper
42,29 $CA
-4.10%
Letzter Preis
42,29 $CA
2026-06-03
24h Änderung
-4.10%
-1.81 CAD
Volumen
1,6 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
7492 Punkte (30 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
LUN.TO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 8.8.1996 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
10.05%
Revenue Growth
Net Margin
31.65%
Profitability
ROE
19.38%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.24
Solvency
PEG Ratio
0.93
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
26.00%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (29.6x)
Current: 20.2x
Technischer Fokus
LUN.TO
LUN.TO
30d-Volatilität
80.85%
Abstand zur MA50
12.72%
Abstand zur MA200
42.81%
Abstand zum ATH
-4.77%
Momentum 3M
15.23%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR11.00%
Volatilität80.85%
Max Drawdown-48.45%
Momentum : LUN.TO
Indicateur synthétique60
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-6.51%
DCA Gesundheit
61/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 42,29 $CA | 1.608.630 |
| 2026-06-02 | 44,10 $CA | 2.173.118 |
| 2026-06-01 | 42,08 $CA | 1.718.543 |
| 2026-05-29 | 41,18 $CA | 4.820.986 |
| 2026-05-28 | 41,61 $CA | 1.806.067 |
| 2026-05-27 | 39,63 $CA | 1.648.200 |
| 2026-05-26 | 39,24 $CA | 1.485.460 |
| 2026-05-25 | 39,93 $CA | 678.907 |
| 2026-05-22 | 37,85 $CA | 1.702.862 |
| 2026-05-21 | 37,83 $CA | 1.972.147 |
| 2026-05-20 | 37,95 $CA | 2.352.538 |
| 2026-05-19 | 37,43 $CA | 4.041.631 |
| 2026-05-15 | 38,65 $CA | 4.104.164 |
| 2026-05-14 | 41,37 $CA | 1.701.182 |
| 2026-05-13 | 42,02 $CA | 3.124.633 |
| 2026-05-12 | 40,65 $CA | 2.790.028 |
| 2026-05-11 | 38,74 $CA | 3.599.479 |
| 2026-05-08 | 37,16 $CA | 2.818.938 |
| 2026-05-07 | 36,10 $CA | 3.810.830 |
| 2026-05-06 | 36,34 $CA | 3.355.225 |
| 2026-05-05 | 33,75 $CA | 2.105.875 |
| 2026-05-04 | 33,59 $CA | 3.570.524 |
| 2026-05-01 | 34,70 $CA | 2.001.621 |
| 2026-04-30 | 34,86 $CA | 8.750.798 |
| 2026-04-29 | 33,87 $CA | 2.290.993 |
| 2026-04-28 | 34,29 $CA | 3.712.016 |
| 2026-04-27 | 36,84 $CA | 2.574.397 |
| 2026-04-24 | 37,20 $CA | 2.039.803 |
| 2026-04-23 | 37,53 $CA | 3.089.486 |
| 2026-04-22 | 37,79 $CA | 2.778.926 |
| 2026-04-21 | 37,35 $CA | 2.916.881 |
| 2026-04-20 | 40,03 $CA | 1.395.117 |
| 2026-04-17 | 40,32 $CA | 2.796.604 |
| 2026-04-16 | 41,01 $CA | 2.058.326 |
| 2026-04-15 | 40,96 $CA | 2.437.806 |
| 2026-04-14 | 40,51 $CA | 2.214.287 |
| 2026-04-13 | 39,48 $CA | 1.541.377 |
| 2026-04-10 | 39,20 $CA | 1.929.205 |
| 2026-04-09 | 37,71 $CA | 1.685.636 |
| 2026-04-08 | 37,96 $CA | 3.138.528 |
| 2026-04-07 | 35,18 $CA | 1.864.276 |
| 2026-04-06 | 35,08 $CA | 696.048 |
| 2026-04-02 | 35,04 $CA | 1.594.104 |
| 2026-04-01 | 35,14 $CA | 3.211.197 |
| 2026-03-31 | 34,69 $CA | 3.449.071 |
| 2026-03-30 | 31,33 $CA | 1.825.967 |
| 2026-03-27 | 32,04 $CA | 2.345.567 |
| 2026-03-26 | 31,22 $CA | 2.107.277 |
| 2026-03-25 | 33,27 $CA | 2.531.637 |
| 2026-03-24 | 31,79 $CA | 1.941.760 |
| 2026-03-23 | 31,92 $CA | 3.476.963 |
| 2026-03-20 | 29,43 $CA | 7.159.288 |
| 2026-03-19 | 30,84 $CA | 4.091.149 |
| 2026-03-18 | 32,42 $CA | 2.578.903 |
| 2026-03-17 | 34,15 $CA | 2.311.440 |
| 2026-03-16 | 34,51 $CA | 2.466.235 |
| 2026-03-13 | 34,42 $CA | 2.697.332 |
| 2026-03-12 | 35,83 $CA | 3.028.468 |
| 2026-03-11 | 36,74 $CA | 2.444.346 |
| 2026-03-10 | 36,35 $CA | 2.481.200 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-05 | +0,03 $CA |
| 2025-09-05 | +0,03 $CA |
| 2025-06-05 | +0,03 $CA |
| 2025-03-21 | +0,09 $CA |
| 2024-11-29 | +0,09 $CA |
| 2024-08-30 | +0,09 $CA |
| 2024-05-31 | +0,09 $CA |
| 2024-04-18 | +0,09 $CA |
| 2024-03-21 | +0,09 $CA |
| 2023-11-30 | +0,09 $CA |
| 2023-08-31 | +0,09 $CA |
| 2023-06-01 | +0,09 $CA |
| 2023-03-23 | +0,09 $CA |
| 2022-12-01 | +0,09 $CA |
| 2022-09-01 | +0,09 $CA |
| 2022-06-02 | +0,09 $CA |
| 2022-03-24 | +0,20 $CA |
| 2021-12-02 | +0,09 $CA |
| 2021-09-02 | +0,18 $CA |
| 2021-06-03 | +0,06 $CA |