Hydro One Limited
H.TO•Utilities•Utilities - Regulated Electric
55,85 $CA
-0.90%
Letzter Preis
55,85 $CA
2026-06-02
24h Änderung
-0.90%
-0.51 CAD
Volumen
1,3 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
2645 Punkte (11 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
H.TO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 17.11.2015 bis 2.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
5.13%
Revenue Growth
Net Margin
14.81%
Profitability
ROE
10.59%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.98
Solvency
PEG Ratio
3.42
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
10.00%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (23.2x)
Current: 24.7x
Technischer Fokus
H.TO
H.TO
30d-Volatilität
16.03%
Abstand zur MA50
-3.99%
Abstand zur MA200
2.57%
Abstand zum ATH
-7.18%
Momentum 3M
-4.00%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR9.27%
Volatilität16.03%
Max Drawdown-13.49%
Momentum : H.TO
Indicateur synthétique57
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-1.40%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 55,85 $CA | 1.324.371 |
| 2026-06-01 | 56,36 $CA | 1.739.376 |
| 2026-05-29 | 56,70 $CA | 3.909.768 |
| 2026-05-28 | 58,04 $CA | 1.133.356 |
| 2026-05-27 | 59,14 $CA | 934.300 |
| 2026-05-26 | 59,66 $CA | 1.338.406 |
| 2026-05-25 | 59,36 $CA | 180.153 |
| 2026-05-22 | 59,17 $CA | 707.696 |
| 2026-05-21 | 58,76 $CA | 918.656 |
| 2026-05-20 | 58,64 $CA | 1.143.694 |
| 2026-05-19 | 58,63 $CA | 1.059.555 |
| 2026-05-15 | 57,60 $CA | 907.591 |
| 2026-05-14 | 58,51 $CA | 543.113 |
| 2026-05-13 | 58,77 $CA | 895.845 |
| 2026-05-12 | 59,15 $CA | 889.360 |
| 2026-05-11 | 58,73 $CA | 1.309.297 |
| 2026-05-08 | 58,76 $CA | 728.667 |
| 2026-05-07 | 58,69 $CA | 806.785 |
| 2026-05-06 | 58,52 $CA | 1.168.544 |
| 2026-05-05 | 59,23 $CA | 1.127.160 |
| 2026-05-04 | 58,55 $CA | 1.135.441 |
| 2026-05-01 | 58,41 $CA | 584.122 |
| 2026-04-30 | 58,36 $CA | 1.215.854 |
| 2026-04-29 | 57,81 $CA | 1.080.217 |
| 2026-04-28 | 58,43 $CA | 807.649 |
| 2026-04-27 | 58,00 $CA | 515.479 |
| 2026-04-24 | 58,28 $CA | 590.106 |
| 2026-04-23 | 58,11 $CA | 1.381.391 |
| 2026-04-22 | 56,88 $CA | 728.932 |
| 2026-04-21 | 57,47 $CA | 907.670 |
| 2026-04-20 | 58,31 $CA | 1.405.857 |
| 2026-04-17 | 58,30 $CA | 1.210.392 |
| 2026-04-16 | 58,58 $CA | 1.237.509 |
| 2026-04-15 | 58,27 $CA | 775.381 |
| 2026-04-14 | 58,24 $CA | 689.227 |
| 2026-04-13 | 58,25 $CA | 1.189.036 |
| 2026-04-10 | 58,94 $CA | 719.443 |
| 2026-04-09 | 58,57 $CA | 885.100 |
| 2026-04-08 | 58,48 $CA | 759.399 |
| 2026-04-07 | 59,27 $CA | 1.041.626 |
| 2026-04-06 | 58,47 $CA | 1.357.488 |
| 2026-04-02 | 58,25 $CA | 948.995 |
| 2026-04-01 | 57,91 $CA | 843.696 |
| 2026-03-31 | 57,45 $CA | 1.515.453 |
| 2026-03-30 | 57,59 $CA | 1.085.510 |
| 2026-03-27 | 56,77 $CA | 1.054.219 |
| 2026-03-26 | 57,17 $CA | 598.962 |
| 2026-03-25 | 57,40 $CA | 1.094.147 |
| 2026-03-24 | 57,09 $CA | 1.312.735 |
| 2026-03-23 | 56,54 $CA | 1.112.601 |
| 2026-03-20 | 56,83 $CA | 3.068.423 |
| 2026-03-19 | 58,96 $CA | 2.009.858 |
| 2026-03-18 | 59,58 $CA | 1.023.452 |
| 2026-03-17 | 59,85 $CA | 838.635 |
| 2026-03-16 | 60,17 $CA | 1.177.315 |
| 2026-03-13 | 60,09 $CA | 1.096.240 |
| 2026-03-12 | 59,29 $CA | 7.619.571 |
| 2026-03-11 | 58,67 $CA | 1.329.535 |
| 2026-03-10 | 59,15 $CA | 1.486.600 |
| 2026-03-09 | 59,55 $CA | 1.157.631 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-10 | +0,33 $CA |
| 2025-09-10 | +0,33 $CA |
| 2025-06-11 | +0,33 $CA |
| 2025-03-12 | +0,31 $CA |
| 2024-12-11 | +0,31 $CA |
| 2024-09-11 | +0,31 $CA |
| 2024-06-12 | +0,31 $CA |
| 2024-03-12 | +0,30 $CA |
| 2023-12-12 | +0,30 $CA |
| 2023-09-12 | +0,30 $CA |
| 2023-06-06 | +0,30 $CA |
| 2023-03-14 | +0,28 $CA |
| 2022-12-13 | +0,28 $CA |
| 2022-09-13 | +0,28 $CA |
| 2022-06-07 | +0,28 $CA |
| 2022-03-15 | +0,27 $CA |
| 2021-12-07 | +0,27 $CA |
| 2021-09-07 | +0,27 $CA |
| 2021-06-08 | +0,27 $CA |
| 2021-03-16 | +0,25 $CA |