Archer-Daniels-Midland Company
sp500ADM•Consumer Defensive•Farm Products
85,90 $US
+3.49%
Letzter Preis
85,90 $US
2026-07-17
24h Änderung
+3.49%
2.90 USD
Volumen
3 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
11678 Punkte (46 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
ADM
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 17.3.1980 bis 17.7.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-7.54%
Revenue Growth
Net Margin
1.34%
Profitability
ROE
4.74%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.20
Solvency
PEG Ratio
2.50
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
1.60%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (14.6x)
Current: 37.1x
Technischer Fokus
ADM
ADM
30d-Volatilität
31.00%
Abstand zur MA50
8.19%
Abstand zur MA200
25.52%
Abstand zum ATH
-12.54%
Momentum 3M
28.13%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR8.64%
Volatilität31.00%
Max Drawdown-52.08%
Momentum : ADM
Indicateur synthétique77
Extreme Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.84%
DCA Gesundheit
83/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 85,90 $US | 2.997.669 |
| 2026-07-16 | 83,00 $US | 1.373.571 |
| 2026-07-15 | 82,30 $US | 1.332.996 |
| 2026-07-14 | 82,28 $US | 1.596.353 |
| 2026-07-13 | 82,04 $US | 2.593.862 |
| 2026-07-10 | 80,41 $US | 1.836.059 |
| 2026-07-09 | 78,98 $US | 2.195.387 |
| 2026-07-08 | 80,29 $US | 3.526.400 |
| 2026-07-07 | 78,20 $US | 4.442.400 |
| 2026-07-06 | 77,93 $US | 2.337.202 |
| 2026-07-02 | 76,79 $US | 1.590.521 |
| 2026-07-01 | 76,61 $US | 2.754.224 |
| 2026-06-30 | 76,40 $US | 1.623.609 |
| 2026-06-29 | 76,87 $US | 1.722.012 |
| 2026-06-26 | 76,79 $US | 4.002.828 |
| 2026-06-25 | 76,54 $US | 2.551.306 |
| 2026-06-24 | 75,08 $US | 4.237.653 |
| 2026-06-23 | 75,84 $US | 2.285.742 |
| 2026-06-22 | 76,29 $US | 2.218.905 |
| 2026-06-18 | 75,10 $US | 8.292.066 |
| 2026-06-17 | 76,50 $US | 3.448.199 |
| 2026-06-16 | 78,02 $US | 1.984.548 |
| 2026-06-15 | 79,27 $US | 3.456.302 |
| 2026-06-12 | 80,24 $US | 2.033.506 |
| 2026-06-11 | 78,90 $US | 3.378.566 |
| 2026-06-10 | 81,28 $US | 3.083.345 |
| 2026-06-09 | 80,12 $US | 2.071.847 |
| 2026-06-08 | 80,22 $US | 3.641.612 |
| 2026-06-05 | 80,92 $US | 2.271.629 |
| 2026-06-04 | 83,37 $US | 2.448.937 |
| 2026-06-03 | 84,11 $US | 3.496.096 |
| 2026-06-02 | 82,46 $US | 2.772.922 |
| 2026-06-01 | 82,62 $US | 2.975.713 |
| 2026-05-29 | 79,78 $US | 2.054.332 |
| 2026-05-28 | 80,04 $US | 2.731.377 |
| 2026-05-27 | 79,55 $US | 3.953.200 |
| 2026-05-26 | 78,01 $US | 3.009.179 |
| 2026-05-22 | 77,52 $US | 2.329.169 |
| 2026-05-21 | 77,12 $US | 3.285.815 |
| 2026-05-20 | 77,55 $US | 3.586.736 |
| 2026-05-19 | 79,39 $US | 3.468.813 |
| 2026-05-18 | 80,91 $US | 2.504.632 |
| 2026-05-15 | 80,40 $US | 4.553.136 |
| 2026-05-14 | 81,41 $US | 2.709.338 |
| 2026-05-13 | 82,89 $US | 4.138.123 |
| 2026-05-12 | 80,73 $US | 3.420.336 |
| 2026-05-11 | 79,84 $US | 3.376.571 |
| 2026-05-08 | 77,66 $US | 2.232.520 |
| 2026-05-07 | 77,53 $US | 3.753.510 |
| 2026-05-06 | 78,02 $US | 4.664.503 |
| 2026-05-05 | 79,19 $US | 9.774.250 |
| 2026-05-04 | 76,27 $US | 4.013.521 |
| 2026-05-01 | 74,94 $US | 3.822.546 |
| 2026-04-30 | 74,54 $US | 3.265.076 |
| 2026-04-29 | 74,27 $US | 4.180.175 |
| 2026-04-28 | 72,80 $US | 3.796.195 |
| 2026-04-27 | 70,54 $US | 4.095.473 |
| 2026-04-24 | 69,23 $US | 1.320.303 |
| 2026-04-23 | 70,03 $US | 1.817.014 |
| 2026-04-22 | 69,43 $US | 2.097.993 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-11-19 | +0,51 $US |
| 2025-08-20 | +0,51 $US |
| 2025-05-21 | +0,51 $US |
| 2025-02-18 | +0,51 $US |
| 2024-11-21 | +0,50 $US |
| 2024-08-21 | +0,50 $US |
| 2024-05-15 | +0,50 $US |
| 2024-02-07 | +0,50 $US |
| 2023-11-14 | +0,45 $US |
| 2023-08-15 | +0,45 $US |
| 2023-05-16 | +0,45 $US |
| 2023-02-08 | +0,45 $US |
| 2022-11-15 | +0,40 $US |
| 2022-08-16 | +0,40 $US |
| 2022-05-17 | +0,40 $US |
| 2022-02-07 | +0,40 $US |
| 2021-11-16 | +0,37 $US |
| 2021-08-17 | +0,37 $US |
| 2021-05-18 | +0,37 $US |
| 2021-02-08 | +0,37 $US |