Danone S.A.
cac40BN.PA•Consumer Defensive•Packaged Foods
72,98 €
+0.30%
Letzter Preis
72,98 €
2026-07-17
24h Änderung
+0.30%
0.22 EUR
Volumen
1,1 Mio.
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
9679 Punkte (38 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
BN.PA
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 16.1.1989 bis 17.7.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-0.46%
Revenue Growth
Net Margin
6.69%
Profitability
ROE
10.79%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.29
Solvency
PEG Ratio
1.86
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-0.50%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (33.6x)
Current: 26.0x
Technischer Fokus
BN.PA
BN.PA
30d-Volatilität
23.62%
Abstand zur MA50
9.41%
Abstand zur MA200
2.18%
Abstand zum ATH
-11.00%
Momentum 3M
7.10%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR4.90%
Volatilität23.62%
Max Drawdown-23.44%
Momentum : BN.PA
Indicateur synthétique64
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.14%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 72,98 € | 1.136.216 |
| 2026-07-16 | 72,76 € | 886.235 |
| 2026-07-15 | 71,86 € | 1.005.717 |
| 2026-07-14 | 71,72 € | 924.362 |
| 2026-07-13 | 72,20 € | 895.214 |
| 2026-07-10 | 72,42 € | 946.400 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 1.359.810 |
| 2026-07-08 | 73,18 € | 1.611.334 |
| 2026-07-07 | 74,00 € | 1.378.320 |
| 2026-07-06 | 72,50 € | 963.175 |
| 2026-07-03 | 73,40 € | 1.385.521 |
| 2026-07-02 | 73,96 € | 1.520.802 |
| 2026-07-01 | 72,20 € | 1.646.431 |
| 2026-06-30 | 71,74 € | 2.232.925 |
| 2026-06-29 | 72,04 € | 1.790.734 |
| 2026-06-26 | 72,12 € | 2.619.481 |
| 2026-06-25 | 69,98 € | 1.870.936 |
| 2026-06-24 | 69,54 € | 2.625.567 |
| 2026-06-23 | 67,62 € | 2.365.291 |
| 2026-06-22 | 66,64 € | 1.345.762 |
| 2026-06-19 | 65,06 € | 2.956.351 |
| 2026-06-18 | 65,70 € | 1.692.525 |
| 2026-06-17 | 65,80 € | 1.394.249 |
| 2026-06-16 | 66,20 € | 1.178.186 |
| 2026-06-15 | 66,46 € | 1.533.346 |
| 2026-06-12 | 67,18 € | 1.524.353 |
| 2026-06-11 | 66,00 € | 1.263.879 |
| 2026-06-10 | 66,34 € | 1.938.228 |
| 2026-06-09 | 65,30 € | 1.574.572 |
| 2026-06-08 | 64,18 € | 1.248.166 |
| 2026-06-05 | 64,42 € | 1.419.514 |
| 2026-06-04 | 63,66 € | 1.647.039 |
| 2026-06-03 | 64,30 € | 3.258.595 |
| 2026-06-02 | 64,04 € | 3.134.525 |
| 2026-06-01 | 61,36 € | 1.282.824 |
| 2026-05-29 | 60,94 € | 4.400.574 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 1.526.722 |
| 2026-05-27 | 63,02 € | 1.744.458 |
| 2026-05-26 | 61,28 € | 1.146.078 |
| 2026-05-25 | 61,72 € | 1.194.527 |
| 2026-05-22 | 61,86 € | 1.859.609 |
| 2026-05-21 | 62,86 € | 1.957.272 |
| 2026-05-20 | 63,50 € | 1.850.575 |
| 2026-05-19 | 63,50 € | 1.282.793 |
| 2026-05-18 | 62,50 € | 2.437.839 |
| 2026-05-15 | 61,24 € | 2.264.726 |
| 2026-05-14 | 61,86 € | 1.319.193 |
| 2026-05-13 | 61,44 € | 2.051.571 |
| 2026-05-12 | 62,78 € | 1.121.554 |
| 2026-05-11 | 61,82 € | 1.475.421 |
| 2026-05-08 | 62,80 € | 1.726.309 |
| 2026-05-07 | 63,28 € | 1.994.285 |
| 2026-05-06 | 64,92 € | 1.401.234 |
| 2026-05-05 | 64,46 € | 1.253.693 |
| 2026-05-04 | 65,20 € | 1.625.107 |
| 2026-04-30 | 66,74 € | 1.376.529 |
| 2026-04-29 | 66,10 € | 923.248 |
| 2026-04-28 | 67,40 € | 1.301.672 |
| 2026-04-27 | 66,58 € | 891.101 |
| 2026-04-24 | 67,56 € | 1.129.078 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2026-05-04 | +2,25 € |
| 2025-05-05 | +2,15 € |
| 2024-05-03 | +2,10 € |
| 2023-05-09 | +2,00 € |
| 2022-05-10 | +1,94 € |
| 2021-05-10 | +1,94 € |
| 2020-07-14 | +2,10 € |
| 2019-05-07 | +1,94 € |
| 2018-05-04 | +1,90 € |
| 2017-05-05 | +1,70 € |
| 2016-05-05 | +1,60 € |
| 2015-05-07 | +1,50 € |
| 2014-05-07 | +1,45 € |
| 2013-05-02 | +1,45 € |
| 2012-05-08 | +1,39 € |
| 2011-05-10 | +1,30 € |
| 2010-05-04 | +1,20 € |
| 2009-04-30 | +1,13 € |
| 2008-05-09 | +1,04 € |
| 2007-05-29 | +0,54 € |