Ecolab Inc.
sp500ECL•Basic Materials•Specialty Chemicals
255,67 $US
-0.23%
Letzter Preis
255,67 $US
2026-06-03
24h Änderung
-0.23%
-0.59 USD
Volumen
866.688
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
13434 Punkte (53 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
ECL
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 21.2.1973 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
4.26%
Revenue Growth
Net Margin
12.91%
Profitability
ROE
21.24%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.35
Solvency
PEG Ratio
2.36
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
10.00%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (42.5x)
Current: 34.6x
Technischer Fokus
ECL
ECL
30d-Volatilität
26.61%
Abstand zur MA50
-2.26%
Abstand zur MA200
-5.72%
Abstand zum ATH
-17.08%
Momentum 3M
-10.89%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR9.07%
Volatilität26.61%
Max Drawdown-20.31%
Momentum : ECL
Indicateur synthétique55
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-2.41%
DCA Gesundheit
95/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 255,67 $US | 866.688 |
| 2026-06-02 | 256,26 $US | 1.370.644 |
| 2026-06-01 | 250,47 $US | 1.002.720 |
| 2026-05-29 | 256,00 $US | 1.077.492 |
| 2026-05-28 | 260,25 $US | 1.613.738 |
| 2026-05-27 | 262,58 $US | 2.606.000 |
| 2026-05-26 | 254,23 $US | 800.135 |
| 2026-05-22 | 253,32 $US | 1.246.112 |
| 2026-05-21 | 250,18 $US | 1.193.873 |
| 2026-05-20 | 248,64 $US | 1.572.824 |
| 2026-05-19 | 245,73 $US | 2.160.438 |
| 2026-05-18 | 249,21 $US | 1.200.203 |
| 2026-05-15 | 247,62 $US | 1.842.137 |
| 2026-05-14 | 248,88 $US | 1.242.347 |
| 2026-05-13 | 249,62 $US | 1.441.205 |
| 2026-05-12 | 251,70 $US | 1.169.561 |
| 2026-05-11 | 251,10 $US | 1.389.476 |
| 2026-05-08 | 254,22 $US | 1.800.039 |
| 2026-05-07 | 256,55 $US | 1.726.172 |
| 2026-05-06 | 263,42 $US | 1.331.246 |
| 2026-05-05 | 257,65 $US | 1.115.259 |
| 2026-05-04 | 255,59 $US | 1.139.117 |
| 2026-05-01 | 259,51 $US | 769.698 |
| 2026-04-30 | 260,60 $US | 1.349.599 |
| 2026-04-29 | 256,61 $US | 1.497.211 |
| 2026-04-28 | 266,96 $US | 1.648.767 |
| 2026-04-27 | 267,88 $US | 974.907 |
| 2026-04-24 | 269,49 $US | 949.624 |
| 2026-04-23 | 271,45 $US | 614.109 |
| 2026-04-22 | 268,93 $US | 1.058.239 |
| 2026-04-21 | 270,84 $US | 781.734 |
| 2026-04-20 | 275,68 $US | 1.123.759 |
| 2026-04-17 | 274,80 $US | 1.397.825 |
| 2026-04-16 | 269,23 $US | 1.118.830 |
| 2026-04-15 | 270,37 $US | 785.471 |
| 2026-04-14 | 273,13 $US | 729.423 |
| 2026-04-13 | 275,20 $US | 1.133.901 |
| 2026-04-10 | 273,29 $US | 1.317.457 |
| 2026-04-09 | 272,47 $US | 654.355 |
| 2026-04-08 | 273,51 $US | 991.921 |
| 2026-04-07 | 262,26 $US | 1.196.392 |
| 2026-04-06 | 267,03 $US | 794.290 |
| 2026-04-02 | 264,28 $US | 740.067 |
| 2026-04-01 | 269,54 $US | 1.095.757 |
| 2026-03-31 | 266,02 $US | 1.351.942 |
| 2026-03-30 | 262,49 $US | 1.141.030 |
| 2026-03-27 | 261,37 $US | 1.668.637 |
| 2026-03-26 | 264,25 $US | 1.260.180 |
| 2026-03-25 | 268,54 $US | 2.187.782 |
| 2026-03-24 | 264,49 $US | 1.355.448 |
| 2026-03-23 | 261,13 $US | 1.745.143 |
| 2026-03-20 | 256,48 $US | 1.845.830 |
| 2026-03-19 | 258,70 $US | 2.347.166 |
| 2026-03-18 | 261,84 $US | 1.310.496 |
| 2026-03-17 | 272,59 $US | 995.412 |
| 2026-03-16 | 273,11 $US | 1.026.530 |
| 2026-03-13 | 274,18 $US | 1.075.488 |
| 2026-03-12 | 275,89 $US | 1.003.631 |
| 2026-03-11 | 277,00 $US | 1.551.349 |
| 2026-03-10 | 281,39 $US | 2.353.800 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-16 | +0,73 $US |
| 2025-09-16 | +0,65 $US |
| 2025-06-17 | +0,65 $US |
| 2025-03-18 | +0,65 $US |
| 2024-12-17 | +0,65 $US |
| 2024-09-17 | +0,57 $US |
| 2024-06-18 | +0,57 $US |
| 2024-03-18 | +0,57 $US |
| 2023-12-18 | +0,57 $US |
| 2023-09-18 | +0,53 $US |
| 2023-06-16 | +0,53 $US |
| 2023-03-20 | +0,53 $US |
| 2022-12-19 | +0,53 $US |
| 2022-09-19 | +0,51 $US |
| 2022-06-17 | +0,51 $US |
| 2022-03-14 | +0,51 $US |
| 2021-12-13 | +0,51 $US |
| 2021-09-13 | +0,48 $US |
| 2021-06-14 | +0,48 $US |
| 2021-03-15 | +0,48 $US |