Aris Mining Corporation
ARIS.TO•Basic Materials•Gold
19,50 $CA
+1.99%
Dernier cours
19,50 $CA
2026-07-17
Variation 24h
+1.99%
0.38 CAD
Volume
488 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
3933 points (16 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
ARIS.TO
Paramètres globaux
Données disponibles du 15/11/2010 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
32.36%
Revenue Growth
Net Margin
8.45%
Profitability
ROE
5.42%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.75
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
136.50%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (68.8x)
Current: 19.4x
Focus technique
ARIS.TO
ARIS.TO
Volatilité 30j
72.46%
Écart MA50
-15.14%
Écart MA200
-13.31%
Écart ATH
-97.81%
Momentum 3M
-31.34%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR-20.08%
Volatilité72.46%
Max Drawdown-38.12%
Momentum : ARIS.TO
Indicateur synthétique25
Extreme Fear
Analyse Risque
VaR (95%)-6.98%
Santé DCA
55/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 19,50 $CA | 487 629 |
| 2026-07-16 | 19,12 $CA | 812 681 |
| 2026-07-15 | 20,18 $CA | 697 370 |
| 2026-07-14 | 20,40 $CA | 870 886 |
| 2026-07-13 | 20,05 $CA | 399 441 |
| 2026-07-10 | 20,60 $CA | 407 931 |
| 2026-07-09 | 20,87 $CA | 523 030 |
| 2026-07-08 | 19,84 $CA | 963 700 |
| 2026-07-07 | 21,58 $CA | 1 128 100 |
| 2026-07-06 | 22,69 $CA | 438 245 |
| 2026-07-03 | 23,64 $CA | 256 564 |
| 2026-07-02 | 22,67 $CA | 1 003 189 |
| 2026-06-30 | 21,15 $CA | 779 891 |
| 2026-06-29 | 21,26 $CA | 544 170 |
| 2026-06-26 | 21,50 $CA | 519 416 |
| 2026-06-25 | 21,24 $CA | 508 409 |
| 2026-06-24 | 20,95 $CA | 822 453 |
| 2026-06-23 | 22,34 $CA | 734 738 |
| 2026-06-22 | 23,31 $CA | 393 161 |
| 2026-06-19 | 22,80 $CA | 651 296 |
| 2026-06-18 | 23,42 $CA | 1 042 352 |
| 2026-06-17 | 24,18 $CA | 1 331 606 |
| 2026-06-16 | 24,33 $CA | 575 501 |
| 2026-06-15 | 24,22 $CA | 1 407 731 |
| 2026-06-12 | 22,17 $CA | 911 340 |
| 2026-06-11 | 21,06 $CA | 549 674 |
| 2026-06-10 | 19,79 $CA | 788 372 |
| 2026-06-09 | 21,01 $CA | 909 615 |
| 2026-06-08 | 21,58 $CA | 540 261 |
| 2026-06-05 | 21,19 $CA | 821 591 |
| 2026-06-04 | 23,79 $CA | 425 192 |
| 2026-06-03 | 23,42 $CA | 394 446 |
| 2026-06-02 | 24,30 $CA | 363 854 |
| 2026-06-01 | 24,71 $CA | 431 178 |
| 2026-05-29 | 24,98 $CA | 583 199 |
| 2026-05-28 | 23,65 $CA | 521 087 |
| 2026-05-27 | 23,35 $CA | 482 600 |
| 2026-05-26 | 24,39 $CA | 307 244 |
| 2026-05-25 | 25,00 $CA | 126 679 |
| 2026-05-22 | 23,80 $CA | 324 147 |
| 2026-05-21 | 23,86 $CA | 429 231 |
| 2026-05-20 | 24,05 $CA | 573 637 |
| 2026-05-19 | 23,44 $CA | 543 850 |
| 2026-05-15 | 24,99 $CA | 746 233 |
| 2026-05-14 | 27,11 $CA | 562 622 |
| 2026-05-13 | 27,00 $CA | 471 104 |
| 2026-05-12 | 27,95 $CA | 605 021 |
| 2026-05-11 | 27,68 $CA | 667 956 |
| 2026-05-08 | 26,91 $CA | 443 813 |
| 2026-05-07 | 25,95 $CA | 822 312 |
| 2026-05-06 | 25,78 $CA | 545 828 |
| 2026-05-05 | 23,60 $CA | 339 644 |
| 2026-05-04 | 23,82 $CA | 330 937 |
| 2026-05-01 | 24,31 $CA | 418 459 |
| 2026-04-30 | 24,28 $CA | 419 808 |
| 2026-04-29 | 23,70 $CA | 991 738 |
| 2026-04-28 | 24,45 $CA | 556 583 |
| 2026-04-27 | 25,61 $CA | 434 550 |
| 2026-04-24 | 25,86 $CA | 417 077 |
| 2026-04-23 | 25,69 $CA | 502 631 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2022-08-30 | +0,02 $CA |
| 2022-07-28 | +0,02 $CA |
| 2022-06-29 | +0,02 $CA |
| 2022-05-30 | +0,02 $CA |
| 2022-04-28 | +0,02 $CA |
| 2022-03-30 | +0,02 $CA |
| 2022-02-25 | +0,02 $CA |
| 2022-01-28 | +0,02 $CA |
| 2021-12-30 | +0,02 $CA |
| 2021-11-29 | +0,02 $CA |
| 2021-10-28 | +0,02 $CA |
| 2021-09-28 | +0,02 $CA |
| 2021-08-30 | +0,02 $CA |
| 2021-07-29 | +0,02 $CA |
| 2021-06-29 | +0,02 $CA |
| 2021-05-28 | +0,02 $CA |
| 2021-04-29 | +0,02 $CA |
| 2021-03-30 | +0,02 $CA |
| 2021-02-25 | +0,02 $CA |
| 2021-01-28 | +0,02 $CA |