EMCOR Group, Inc.
sp500EME•Industrials•Engineering & Construction
744,16 $US
-0.78%
Dernier cours
744,16 $US
2026-07-17
Variation 24h
-0.78%
-5.88 USD
Volume
545 k
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
7932 points (32 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
EME
Paramètres globaux
Données disponibles du 10/01/1995 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
15.32%
Revenue Growth
Net Margin
7.49%
Profitability
ROE
34.64%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.24
Solvency
PEG Ratio
0.44
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
19.70%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (25.6x)
Current: 28.1x
Focus technique
EME
EME
Volatilité 30j
37.15%
Écart MA50
-10.95%
Écart MA200
0.41%
Écart ATH
-21.15%
Momentum 3M
-7.68%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR22.22%
Volatilité37.15%
Max Drawdown-36.19%
Momentum : EME
Indicateur synthétique42
Fear
Analyse Risque
VaR (95%)-3.15%
Santé DCA
94/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 744,16 $US | 545 050 |
| 2026-07-16 | 750,04 $US | 385 306 |
| 2026-07-15 | 769,72 $US | 383 807 |
| 2026-07-14 | 774,74 $US | 226 826 |
| 2026-07-13 | 764,90 $US | 258 707 |
| 2026-07-10 | 781,78 $US | 195 712 |
| 2026-07-09 | 783,41 $US | 326 266 |
| 2026-07-08 | 768,98 $US | 285 500 |
| 2026-07-07 | 768,38 $US | 421 900 |
| 2026-07-06 | 787,29 $US | 305 942 |
| 2026-07-02 | 774,66 $US | 567 985 |
| 2026-07-01 | 804,33 $US | 267 162 |
| 2026-06-30 | 829,88 $US | 207 782 |
| 2026-06-29 | 814,41 $US | 377 812 |
| 2026-06-26 | 798,10 $US | 1 357 484 |
| 2026-06-25 | 862,66 $US | 282 993 |
| 2026-06-24 | 847,17 $US | 237 552 |
| 2026-06-23 | 838,61 $US | 481 513 |
| 2026-06-22 | 868,88 $US | 421 793 |
| 2026-06-18 | 836,59 $US | 1 130 871 |
| 2026-06-17 | 827,50 $US | 390 634 |
| 2026-06-16 | 834,77 $US | 257 710 |
| 2026-06-15 | 842,30 $US | 331 600 |
| 2026-06-12 | 823,05 $US | 247 041 |
| 2026-06-11 | 811,53 $US | 229 206 |
| 2026-06-10 | 776,72 $US | 351 660 |
| 2026-06-09 | 827,78 $US | 241 978 |
| 2026-06-08 | 823,79 $US | 358 947 |
| 2026-06-05 | 817,44 $US | 253 639 |
| 2026-06-04 | 845,43 $US | 239 147 |
| 2026-06-03 | 839,54 $US | 289 678 |
| 2026-06-02 | 827,28 $US | 337 605 |
| 2026-06-01 | 830,95 $US | 455 192 |
| 2026-05-29 | 826,82 $US | 400 062 |
| 2026-05-28 | 848,45 $US | 270 866 |
| 2026-05-27 | 855,26 $US | 273 400 |
| 2026-05-26 | 861,41 $US | 199 929 |
| 2026-05-22 | 848,91 $US | 195 572 |
| 2026-05-21 | 849,20 $US | 186 154 |
| 2026-05-20 | 853,15 $US | 264 186 |
| 2026-05-19 | 854,36 $US | 259 353 |
| 2026-05-18 | 877,19 $US | 413 595 |
| 2026-05-15 | 913,11 $US | 315 993 |
| 2026-05-14 | 930,03 $US | 295 742 |
| 2026-05-13 | 923,01 $US | 327 370 |
| 2026-05-12 | 924,90 $US | 342 544 |
| 2026-05-11 | 931,50 $US | 330 407 |
| 2026-05-08 | 921,64 $US | 187 594 |
| 2026-05-07 | 924,06 $US | 291 277 |
| 2026-05-06 | 943,75 $US | 456 605 |
| 2026-05-05 | 933,27 $US | 400 395 |
| 2026-05-04 | 910,26 $US | 266 818 |
| 2026-05-01 | 903,50 $US | 275 616 |
| 2026-04-30 | 891,67 $US | 540 719 |
| 2026-04-29 | 833,37 $US | 591 940 |
| 2026-04-28 | 863,78 $US | 335 897 |
| 2026-04-27 | 885,42 $US | 368 000 |
| 2026-04-24 | 869,90 $US | 372 950 |
| 2026-04-23 | 873,11 $US | 367 488 |
| 2026-04-22 | 860,00 $US | 377 990 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-10-15 | +0,25 $US |
| 2025-07-15 | +0,25 $US |
| 2025-04-17 | +0,25 $US |
| 2025-01-16 | +0,25 $US |
| 2024-10-15 | +0,25 $US |
| 2024-07-15 | +0,25 $US |
| 2024-04-15 | +0,25 $US |
| 2024-01-12 | +0,18 $US |
| 2023-10-13 | +0,18 $US |
| 2023-07-19 | +0,18 $US |
| 2023-04-14 | +0,18 $US |
| 2023-01-13 | +0,15 $US |
| 2022-10-17 | +0,15 $US |
| 2022-07-15 | +0,13 $US |
| 2022-04-14 | +0,13 $US |
| 2022-01-14 | +0,13 $US |
| 2021-10-14 | +0,13 $US |
| 2021-07-16 | +0,13 $US |
| 2021-04-15 | +0,13 $US |
| 2021-01-15 | +0,13 $US |