Siemens Aktiengesellschaft
daxeurostoxx600SIE.DE•Industrials•Specialty Industrial Machinery
264,55 €
-2.27%
Ultimo Prezzo
264,55 €
2026-07-17
Variazione 24h
-2.27%
-6.15 EUR
Volume
1,2 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
7603 punti (30 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
SIE.DE
Parametri globali
Dati disponibili dal 08/11/1996 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
3.11%
Revenue Growth
Net Margin
12.19%
Profitability
ROE
15.46%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.53
Solvency
PEG Ratio
5.35
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
0.00%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (20.8x)
Current: 29.4x
Focus tecnico
SIE.DE
SIE.DE
Volatilità 30g
36.24%
Distanza da MA50
-2.07%
Distanza da MA200
7.37%
Distanza da ATH
-6.88%
Momentum 3M
6.82%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR8.59%
Volatilità36.24%
Max Drawdown-27.33%
Momentum : SIE.DE
Indicateur synthétique53
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.11%
Salute DCA
93/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 264,55 € | 1.162.436 |
| 2026-07-16 | 270,70 € | 1.073.223 |
| 2026-07-15 | 270,10 € | 711.424 |
| 2026-07-14 | 272,90 € | 911.138 |
| 2026-07-13 | 272,10 € | 685.406 |
| 2026-07-10 | 272,85 € | 645.459 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 875.244 |
| 2026-07-08 | 265,55 € | 1.193.513 |
| 2026-07-07 | 269,60 € | 1.067.223 |
| 2026-07-06 | 281,60 € | 547.684 |
| 2026-07-03 | 284,10 € | 706.251 |
| 2026-07-02 | 276,90 € | 1.002.689 |
| 2026-07-01 | 273,45 € | 1.187.035 |
| 2026-06-30 | 281,15 € | 1.692.494 |
| 2026-06-29 | 269,20 € | 871.536 |
| 2026-06-26 | 267,50 € | 937.759 |
| 2026-06-25 | 272,40 € | 929.734 |
| 2026-06-24 | 271,40 € | 877.673 |
| 2026-06-23 | 272,25 € | 1.113.398 |
| 2026-06-22 | 279,00 € | 812.321 |
| 2026-06-19 | 274,50 € | 2.382.119 |
| 2026-06-18 | 276,80 € | 1.639.458 |
| 2026-06-17 | 273,10 € | 1.106.740 |
| 2026-06-16 | 273,05 € | 777.705 |
| 2026-06-15 | 270,35 € | 1.065.981 |
| 2026-06-12 | 264,50 € | 1.371.221 |
| 2026-06-11 | 258,50 € | 1.058.552 |
| 2026-06-10 | 258,40 € | 1.186.186 |
| 2026-06-09 | 264,30 € | 943.733 |
| 2026-06-08 | 268,00 € | 924.916 |
| 2026-06-05 | 268,80 € | 653.626 |
| 2026-06-04 | 272,05 € | 792.332 |
| 2026-06-03 | 275,00 € | 1.046.565 |
| 2026-06-02 | 278,70 € | 850.948 |
| 2026-06-01 | 272,65 € | 951.694 |
| 2026-05-29 | 269,80 € | 1.567.997 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 990.810 |
| 2026-05-27 | 274,05 € | 868.708 |
| 2026-05-26 | 272,55 € | 613.180 |
| 2026-05-25 | 276,75 € | 768.555 |
| 2026-05-22 | 268,60 € | 1.032.948 |
| 2026-05-21 | 264,05 € | 937.170 |
| 2026-05-20 | 264,10 € | 951.719 |
| 2026-05-19 | 256,80 € | 903.592 |
| 2026-05-18 | 260,50 € | 1.000.615 |
| 2026-05-15 | 259,60 € | 1.548.030 |
| 2026-05-14 | 273,70 € | 1.031.042 |
| 2026-05-13 | 266,80 € | 1.348.369 |
| 2026-05-12 | 264,60 € | 1.205.922 |
| 2026-05-11 | 268,65 € | 1.056.684 |
| 2026-05-08 | 264,95 € | 918.459 |
| 2026-05-07 | 266,20 € | 1.224.588 |
| 2026-05-06 | 268,30 € | 1.551.545 |
| 2026-05-05 | 260,50 € | 1.193.395 |
| 2026-05-04 | 249,55 € | 1.475.246 |
| 2026-04-30 | 252,55 € | 1.386.593 |
| 2026-04-29 | 246,75 € | 1.012.976 |
| 2026-04-28 | 251,15 € | 971.170 |
| 2026-04-27 | 251,85 € | 1.289.394 |
| 2026-04-24 | 243,10 € | 1.316.819 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-02-13 | +5,35 € |
| 2025-02-14 | +5,20 € |
| 2024-02-09 | +4,70 € |
| 2023-02-10 | +4,25 € |
| 2022-02-11 | +4,00 € |
| 2021-02-04 | +3,50 € |
| 2020-02-06 | +3,90 € |
| 2019-01-31 | +3,80 € |
| 2018-02-01 | +3,70 € |
| 2017-02-02 | +3,60 € |
| 2016-01-27 | +3,50 € |
| 2015-01-28 | +3,30 € |
| 2014-01-29 | +3,00 € |
| 2013-01-24 | +3,00 € |
| 2012-01-25 | +3,00 € |
| 2011-01-26 | +2,70 € |
| 2010-02-08 | +0,49 € |
| 2010-01-27 | +1,60 € |
| 2009-01-28 | +1,60 € |
| 2008-01-25 | +1,60 € |