Schneider Electric S.E.
cac40eurostoxx600SU.PA•Industrials•Specialty Industrial Machinery
262,45 €
-0.72%
Ultimo Prezzo
262,45 €
2026-07-17
Variazione 24h
-0.72%
-1.90 EUR
Volume
999.536
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
6819 punti (27 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
SU.PA
Parametri globali
Dati disponibili dal 03/01/2000 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
5.52%
Revenue Growth
Net Margin
10.37%
Profitability
ROE
17.20%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.14
Solvency
PEG Ratio
1.98
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
4.20%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (30.0x)
Current: 35.1x
Focus tecnico
SU.PA
SU.PA
Volatilità 30g
32.31%
Distanza da MA50
-3.84%
Distanza da MA200
3.69%
Distanza da ATH
-10.35%
Momentum 3M
-5.81%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR7.30%
Volatilità32.31%
Max Drawdown-31.34%
Momentum : SU.PA
Indicateur synthétique50
Neutral
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.16%
Salute DCA
92/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 262,45 € | 999.536 |
| 2026-07-16 | 264,35 € | 687.365 |
| 2026-07-15 | 270,15 € | 671.054 |
| 2026-07-14 | 273,10 € | 898.158 |
| 2026-07-13 | 268,55 € | 500.069 |
| 2026-07-10 | 269,65 € | 643.592 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 725.484 |
| 2026-07-08 | 263,80 € | 1.244.070 |
| 2026-07-07 | 268,00 € | 850.313 |
| 2026-07-06 | 278,35 € | 459.935 |
| 2026-07-03 | 280,10 € | 621.910 |
| 2026-07-02 | 275,90 € | 702.616 |
| 2026-07-01 | 276,65 € | 966.354 |
| 2026-06-30 | 285,40 € | 920.695 |
| 2026-06-29 | 278,10 € | 772.141 |
| 2026-06-26 | 276,05 € | 1.167.137 |
| 2026-06-25 | 279,55 € | 758.349 |
| 2026-06-24 | 280,50 € | 771.112 |
| 2026-06-23 | 279,50 € | 924.859 |
| 2026-06-22 | 292,75 € | 1.055.527 |
| 2026-06-19 | 289,25 € | 2.184.242 |
| 2026-06-18 | 291,00 € | 1.970.605 |
| 2026-06-17 | 282,75 € | 1.190.354 |
| 2026-06-16 | 276,95 € | 910.512 |
| 2026-06-15 | 270,15 € | 889.196 |
| 2026-06-12 | 265,30 € | 990.380 |
| 2026-06-11 | 264,30 € | 1.035.647 |
| 2026-06-10 | 257,70 € | 1.198.926 |
| 2026-06-09 | 263,45 € | 986.497 |
| 2026-06-08 | 270,50 € | 782.008 |
| 2026-06-05 | 269,05 € | 1.084.866 |
| 2026-06-04 | 281,85 € | 1.151.827 |
| 2026-06-03 | 283,45 € | 945.788 |
| 2026-06-02 | 287,15 € | 1.272.460 |
| 2026-06-01 | 276,20 € | 1.285.833 |
| 2026-05-29 | 269,95 € | 1.559.250 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 1.011.683 |
| 2026-05-27 | 268,95 € | 739.526 |
| 2026-05-26 | 273,20 € | 578.684 |
| 2026-05-25 | 277,30 € | 567.270 |
| 2026-05-22 | 269,05 € | 813.317 |
| 2026-05-21 | 264,60 € | 691.479 |
| 2026-05-20 | 264,60 € | 839.640 |
| 2026-05-19 | 255,80 € | 814.796 |
| 2026-05-18 | 260,95 € | 701.686 |
| 2026-05-15 | 263,75 € | 916.040 |
| 2026-05-14 | 270,95 € | 591.332 |
| 2026-05-13 | 268,40 € | 885.953 |
| 2026-05-12 | 265,30 € | 891.973 |
| 2026-05-11 | 274,65 € | 1.072.580 |
| 2026-05-08 | 272,60 € | 1.008.723 |
| 2026-05-07 | 275,20 € | 1.103.402 |
| 2026-05-06 | 282,70 € | 1.238.946 |
| 2026-05-05 | 272,95 € | 908.553 |
| 2026-05-04 | 260,55 € | 1.470.187 |
| 2026-04-30 | 268,60 € | 1.608.611 |
| 2026-04-29 | 271,55 € | 670.897 |
| 2026-04-28 | 270,80 € | 835.102 |
| 2026-04-27 | 275,10 € | 575.684 |
| 2026-04-24 | 276,00 € | 710.066 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-05-11 | +4,20 € |
| 2025-05-13 | +3,90 € |
| 2024-05-28 | +3,50 € |
| 2023-05-09 | +3,15 € |
| 2022-05-17 | +2,90 € |
| 2021-05-10 | +2,60 € |
| 2020-05-05 | +2,55 € |
| 2019-04-30 | +2,35 € |
| 2018-05-02 | +0,19 € |
| 2017-05-08 | +2,04 € |
| 2016-05-05 | +2,00 € |
| 2015-04-30 | +1,92 € |
| 2014-05-14 | +2,29 € |
| 2013-05-02 | +1,87 € |
| 2012-05-11 | +1,70 € |
| 2011-04-29 | +1,60 € |
| 2010-05-04 | +1,03 € |
| 2009-05-04 | +1,73 € |
| 2008-04-25 | +1,65 € |
| 2007-05-02 | +1,50 € |