Thomson Reuters Corporation
nasdaq100TRI•Industrials•Specialty Business Services
96,20 $US
-2.65%
Ultimo Prezzo
96,20 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-2.65%
-2.62 USD
Volume
2,5 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
2649 punti (11 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
TRI
Parametri globali
Dati disponibili dal 04/01/2016 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
4.10%
Revenue Growth
Net Margin
20.09%
Profitability
ROE
12.61%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.78
Solvency
PEG Ratio
1.29
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
9.80%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (28.5x)
Current: 25.7x
Focus tecnico
TRI
TRI
Volatilità 30g
23.86%
Distanza da MA50
11.92%
Distanza da MA200
-12.92%
Distanza da ATH
-55.09%
Momentum 3M
3.43%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR9.09%
Volatilità23.86%
Max Drawdown-64.26%
Momentum : TRI
Indicateur synthétique43
Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.09%
Salute DCA
80/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 96,20 $US | 2.546.655 |
| 2026-07-16 | 98,82 $US | 2.482.826 |
| 2026-07-15 | 95,51 $US | 3.570.396 |
| 2026-07-14 | 91,74 $US | 1.876.890 |
| 2026-07-13 | 94,29 $US | 2.643.799 |
| 2026-07-10 | 89,65 $US | 1.464.391 |
| 2026-07-09 | 88,81 $US | 1.267.709 |
| 2026-07-08 | 88,89 $US | 1.325.800 |
| 2026-07-07 | 90,76 $US | 2.045.500 |
| 2026-07-06 | 87,86 $US | 1.602.304 |
| 2026-07-02 | 89,21 $US | 1.780.753 |
| 2026-07-01 | 84,91 $US | 1.136.995 |
| 2026-06-30 | 81,67 $US | 1.261.590 |
| 2026-06-29 | 82,66 $US | 1.533.676 |
| 2026-06-26 | 83,87 $US | 1.898.424 |
| 2026-06-25 | 81,01 $US | 1.721.072 |
| 2026-06-24 | 80,98 $US | 1.310.308 |
| 2026-06-23 | 80,71 $US | 1.989.008 |
| 2026-06-22 | 76,55 $US | 1.977.361 |
| 2026-06-18 | 78,58 $US | 5.749.015 |
| 2026-06-17 | 79,25 $US | 1.858.805 |
| 2026-06-16 | 81,15 $US | 1.580.114 |
| 2026-06-15 | 80,47 $US | 1.284.860 |
| 2026-06-12 | 81,41 $US | 2.100.587 |
| 2026-06-11 | 80,25 $US | 1.823.812 |
| 2026-06-10 | 81,96 $US | 1.428.071 |
| 2026-06-09 | 82,32 $US | 1.642.284 |
| 2026-06-08 | 83,18 $US | 1.248.599 |
| 2026-06-05 | 86,04 $US | 2.024.620 |
| 2026-06-04 | 85,74 $US | 1.231.751 |
| 2026-06-03 | 83,43 $US | 1.114.694 |
| 2026-06-02 | 86,33 $US | 1.772.307 |
| 2026-06-01 | 93,96 $US | 1.946.363 |
| 2026-05-29 | 86,51 $US | 1.527.974 |
| 2026-05-28 | 84,49 $US | 1.539.813 |
| 2026-05-27 | 82,17 $US | 1.501.700 |
| 2026-05-26 | 83,72 $US | 1.421.354 |
| 2026-05-22 | 85,86 $US | 851.243 |
| 2026-05-21 | 85,56 $US | 1.283.855 |
| 2026-05-20 | 85,36 $US | 1.388.534 |
| 2026-05-19 | 87,35 $US | 4.375.495 |
| 2026-05-18 | 90,00 $US | 1.938.729 |
| 2026-05-15 | 82,73 $US | 2.575.266 |
| 2026-05-14 | 79,04 $US | 2.350.943 |
| 2026-05-13 | 82,03 $US | 3.209.032 |
| 2026-05-12 | 87,26 $US | 4.153.404 |
| 2026-05-11 | 89,22 $US | 1.779.903 |
| 2026-05-08 | 92,94 $US | 1.599.512 |
| 2026-05-07 | 93,37 $US | 2.081.124 |
| 2026-05-06 | 91,75 $US | 4.131.041 |
| 2026-05-05 | 95,46 $US | 3.588.387 |
| 2026-05-04 | 95,75 $US | 1.516.567 |
| 2026-05-01 | 94,41 $US | 1.640.799 |
| 2026-04-30 | 95,69 $US | 1.844.844 |
| 2026-04-29 | 93,29 $US | 1.045.686 |
| 2026-04-28 | 89,89 $US | 1.201.308 |
| 2026-04-27 | 89,04 $US | 889.513 |
| 2026-04-24 | 89,75 $US | 1.158.850 |
| 2026-04-23 | 90,18 $US | 2.099.112 |
| 2026-04-22 | 92,86 $US | 1.348.975 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-05-04 | +1,44 $US |
| 2026-02-17 | +0,66 $US |