KION GROUP AG
eurostoxx600KGX.DE•Industrials•Farm & Heavy Construction Machinery
40,88 €
-1.90%
Ultimo Prezzo
40,88 €
2026-07-17
Variazione 24h
-1.90%
-0.79 EUR
Volume
265.369
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
3307 punti (13 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
KGX.DE
Parametri globali
Dati disponibili dal 08/07/2013 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
0.48%
Revenue Growth
Net Margin
2.04%
Profitability
ROE
3.77%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.92
Solvency
PEG Ratio
0.35
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-0.60%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (23.7x)
Current: 15.1x
Focus tecnico
KGX.DE
KGX.DE
Volatilità 30g
38.11%
Distanza da MA50
-2.65%
Distanza da MA200
-23.58%
Distanza da ATH
-60.37%
Momentum 3M
-15.97%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR4.35%
Volatilità38.11%
Max Drawdown-48.64%
Momentum : KGX.DE
Indicateur synthétique34
Fear
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.65%
Salute DCA
79/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 40,88 € | 265.369 |
| 2026-07-16 | 41,67 € | 267.780 |
| 2026-07-15 | 40,92 € | 258.616 |
| 2026-07-14 | 40,09 € | 209.123 |
| 2026-07-13 | 40,34 € | 251.609 |
| 2026-07-10 | 40,96 € | 189.651 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 274.907 |
| 2026-07-08 | 41,08 € | 346.326 |
| 2026-07-07 | 43,30 € | 431.854 |
| 2026-07-06 | 43,84 € | 319.913 |
| 2026-07-03 | 43,41 € | 641.132 |
| 2026-07-02 | 41,48 € | 560.087 |
| 2026-07-01 | 39,78 € | 518.121 |
| 2026-06-30 | 38,77 € | 286.098 |
| 2026-06-29 | 37,84 € | 278.900 |
| 2026-06-26 | 38,10 € | 387.508 |
| 2026-06-25 | 39,52 € | 270.062 |
| 2026-06-24 | 39,42 € | 364.750 |
| 2026-06-23 | 40,92 € | 362.515 |
| 2026-06-22 | 42,11 € | 381.989 |
| 2026-06-19 | 41,85 € | 460.632 |
| 2026-06-18 | 42,40 € | 787.993 |
| 2026-06-17 | 41,73 € | 509.403 |
| 2026-06-16 | 41,38 € | 487.456 |
| 2026-06-15 | 39,96 € | 542.524 |
| 2026-06-12 | 37,28 € | 409.763 |
| 2026-06-11 | 36,08 € | 350.932 |
| 2026-06-10 | 37,77 € | 309.334 |
| 2026-06-09 | 38,54 € | 246.381 |
| 2026-06-08 | 38,98 € | 368.035 |
| 2026-06-05 | 40,40 € | 263.565 |
| 2026-06-04 | 40,90 € | 229.293 |
| 2026-06-03 | 40,90 € | 283.160 |
| 2026-06-02 | 42,61 € | 335.343 |
| 2026-06-01 | 41,60 € | 244.865 |
| 2026-05-29 | 43,85 € | 395.345 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 341.480 |
| 2026-05-27 | 44,45 € | 366.321 |
| 2026-05-26 | 44,60 € | 370.467 |
| 2026-05-25 | 46,00 € | 216.473 |
| 2026-05-22 | 44,19 € | 248.188 |
| 2026-05-21 | 43,33 € | 314.495 |
| 2026-05-20 | 44,39 € | 268.202 |
| 2026-05-19 | 44,10 € | 241.285 |
| 2026-05-18 | 43,99 € | 336.829 |
| 2026-05-15 | 44,52 € | 248.336 |
| 2026-05-14 | 45,91 € | 181.573 |
| 2026-05-13 | 45,23 € | 381.956 |
| 2026-05-12 | 45,82 € | 312.163 |
| 2026-05-11 | 47,28 € | 365.865 |
| 2026-05-08 | 47,24 € | 395.174 |
| 2026-05-07 | 47,99 € | 552.932 |
| 2026-05-06 | 48,00 € | 717.781 |
| 2026-05-05 | 45,92 € | 504.183 |
| 2026-05-04 | 44,17 € | 511.270 |
| 2026-04-30 | 44,30 € | 990.066 |
| 2026-04-29 | 43,02 € | 333.707 |
| 2026-04-28 | 43,30 € | 592.833 |
| 2026-04-27 | 43,25 € | 419.398 |
| 2026-04-24 | 43,38 € | 1.114.258 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-05-29 | +0,62 € |
| 2025-05-28 | +0,82 € |
| 2024-05-30 | +0,70 € |
| 2023-05-18 | +0,19 € |
| 2022-05-12 | +1,50 € |
| 2021-05-12 | +0,41 € |
| 2020-07-17 | +0,04 € |
| 2019-05-10 | +1,19 € |
| 2018-05-10 | +0,98 € |
| 2017-05-12 | +0,79 € |
| 2016-05-13 | +0,76 € |
| 2015-05-13 | +0,55 € |
| 2014-05-20 | +0,35 € |