Merck KGaA
daxeurostoxx600MRK.DE•Healthcare•Drug Manufacturers - Specialty & Generic
136,30 €
-1.20%
Ultimo Prezzo
136,30 €
2026-07-17
Variazione 24h
-1.20%
-1.65 EUR
Volume
326.174
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
7178 punti (28 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
MRK.DE
Parametri globali
Dati disponibili dal 26/06/1998 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
-1.72%
Revenue Growth
Net Margin
12.36%
Profitability
ROE
9.12%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.99
Solvency
PEG Ratio
2.92
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-2.80%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (22.2x)
Current: 25.0x
Focus tecnico
MRK.DE
MRK.DE
Volatilità 30g
29.52%
Distanza da MA50
2.45%
Distanza da MA200
12.38%
Distanza da ATH
-40.58%
Momentum 3M
15.02%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR7.00%
Volatilità29.52%
Max Drawdown-41.54%
Momentum : MRK.DE
Indicateur synthétique58
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-2.87%
Salute DCA
88/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 136,30 € | 326.174 |
| 2026-07-16 | 137,95 € | 330.492 |
| 2026-07-15 | 140,10 € | 145.204 |
| 2026-07-14 | 139,50 € | 205.615 |
| 2026-07-13 | 139,85 € | 154.022 |
| 2026-07-10 | 139,70 € | 252.421 |
| 2026-07-09 | 0,00 € | 224.769 |
| 2026-07-08 | 139,15 € | 269.048 |
| 2026-07-07 | 141,75 € | 253.795 |
| 2026-07-06 | 142,80 € | 248.875 |
| 2026-07-03 | 145,65 € | 265.200 |
| 2026-07-02 | 147,50 € | 418.570 |
| 2026-07-01 | 144,50 € | 294.256 |
| 2026-06-30 | 146,85 € | 382.751 |
| 2026-06-29 | 146,40 € | 282.919 |
| 2026-06-26 | 145,65 € | 310.814 |
| 2026-06-25 | 147,00 € | 1.059.779 |
| 2026-06-24 | 140,10 € | 376.918 |
| 2026-06-23 | 135,00 € | 409.351 |
| 2026-06-22 | 133,00 € | 292.706 |
| 2026-06-19 | 132,90 € | 671.564 |
| 2026-06-18 | 133,05 € | 357.818 |
| 2026-06-17 | 133,40 € | 384.036 |
| 2026-06-16 | 132,05 € | 188.218 |
| 2026-06-15 | 132,70 € | 387.322 |
| 2026-06-12 | 133,25 € | 423.077 |
| 2026-06-11 | 135,40 € | 569.197 |
| 2026-06-10 | 136,45 € | 384.429 |
| 2026-06-09 | 138,15 € | 295.752 |
| 2026-06-08 | 137,45 € | 320.174 |
| 2026-06-05 | 136,85 € | 416.367 |
| 2026-06-04 | 139,50 € | 461.871 |
| 2026-06-03 | 133,50 € | 350.901 |
| 2026-06-02 | 130,75 € | 285.626 |
| 2026-06-01 | 130,85 € | 324.857 |
| 2026-05-29 | 130,85 € | 718.498 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 300.329 |
| 2026-05-27 | 129,50 € | 247.174 |
| 2026-05-26 | 128,35 € | 371.719 |
| 2026-05-25 | 130,00 € | 128.368 |
| 2026-05-22 | 128,60 € | 371.842 |
| 2026-05-21 | 126,40 € | 413.950 |
| 2026-05-20 | 122,75 € | 394.036 |
| 2026-05-19 | 120,35 € | 457.980 |
| 2026-05-18 | 117,75 € | 300.986 |
| 2026-05-15 | 117,35 € | 334.857 |
| 2026-05-14 | 120,75 € | 236.302 |
| 2026-05-13 | 121,15 € | 736.591 |
| 2026-05-12 | 113,00 € | 270.808 |
| 2026-05-11 | 112,90 € | 316.490 |
| 2026-05-08 | 112,85 € | 240.784 |
| 2026-05-07 | 114,75 € | 295.165 |
| 2026-05-06 | 113,70 € | 350.859 |
| 2026-05-05 | 110,55 € | 293.877 |
| 2026-05-04 | 109,40 € | 296.668 |
| 2026-04-30 | 110,05 € | 521.614 |
| 2026-04-29 | 108,20 € | 435.406 |
| 2026-04-28 | 111,45 € | 463.790 |
| 2026-04-27 | 109,15 € | 277.527 |
| 2026-04-24 | 111,90 € | 411.618 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-04-27 | +2,20 € |
| 2025-04-28 | +2,20 € |
| 2024-04-29 | +2,20 € |
| 2023-05-02 | +2,20 € |
| 2022-04-25 | +1,85 € |
| 2021-04-26 | +1,40 € |
| 2020-05-29 | +1,30 € |
| 2019-04-29 | +1,25 € |
| 2018-04-30 | +1,25 € |
| 2017-05-02 | +1,20 € |
| 2016-05-02 | +1,05 € |
| 2015-04-20 | +1,00 € |
| 2014-05-12 | +0,95 € |
| 2013-04-29 | +0,85 € |
| 2012-04-23 | +0,75 € |
| 2011-04-11 | +0,63 € |
| 2010-04-12 | +0,50 € |
| 2009-04-06 | +0,75 € |
| 2007-04-30 | +0,53 € |
| 2006-07-03 | +0,42 € |