Strathcona Resources Ltd.
SCR.TO•Energy•Oil & Gas E&P
46,37 $CA
+1.00%
Letzter Preis
46,37 $CA
2026-06-03
24h Änderung
+1.00%
0.46 CAD
Volumen
199.163
Gehandelte Anteile
Datenzuverlässigkeit
Hoch
4063 Punkte (16 Jahre)
Kursentwicklung
Starten Sie eine Simulation mit diesem Asset
SCR.TO
Globale Parameter
Verfügbare Daten von 25.3.2010 bis 3.6.2026
Fundamentalanalyse
NewCAGR (5y)
-1.70%
Revenue Growth
Net Margin
21.76%
Profitability
ROE
20.98%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.69
Solvency
PEG Ratio
-
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-7.50%
Current Trend
KGV-Historie (5 Jahre)
Historical PE
Average (23.6x)
Current: 41.1x
Technischer Fokus
SCR.TO
SCR.TO
30d-Volatilität
91.61%
Abstand zur MA50
10.23%
Abstand zur MA200
25.62%
Abstand zum ATH
-54.28%
Momentum 3M
41.67%
Risiko-Score
N/A
Moderate Volatilität. Momentum neutral.
In diesen Wert investieren
Kaufen bei Saxo Bank
🏦Regulierter Broker
🌍Globaler Marktzugang
📈Profi-Tools
Werbelink. Kapital unterliegt Risiken.
Technische Analyse & Risiko
Schlüsselkennzahlen
CAGR3.91%
Volatilität91.61%
Max Drawdown-48.98%
Momentum : SCR.TO
Indicateur synthétique58
Greed
Risikoanalyse
VaR (95%)-8.33%
DCA Gesundheit
52/100
Jüngste Geschichte (60 Tage)
| Datum | Schlusskurs | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 46,37 $CA | 199.163 |
| 2026-06-02 | 45,91 $CA | 250.358 |
| 2026-06-01 | 45,34 $CA | 258.680 |
| 2026-05-29 | 44,19 $CA | 774.540 |
| 2026-05-28 | 44,19 $CA | 226.823 |
| 2026-05-27 | 43,47 $CA | 333.400 |
| 2026-05-26 | 45,03 $CA | 253.323 |
| 2026-05-25 | 44,97 $CA | 323.888 |
| 2026-05-22 | 47,37 $CA | 286.445 |
| 2026-05-21 | 47,34 $CA | 563.738 |
| 2026-05-20 | 48,81 $CA | 632.360 |
| 2026-05-19 | 51,33 $CA | 875.709 |
| 2026-05-15 | 48,49 $CA | 741.459 |
| 2026-05-14 | 45,35 $CA | 351.187 |
| 2026-05-13 | 44,10 $CA | 203.598 |
| 2026-05-12 | 44,32 $CA | 261.286 |
| 2026-05-11 | 43,48 $CA | 509.696 |
| 2026-05-08 | 41,90 $CA | 243.911 |
| 2026-05-07 | 42,04 $CA | 450.359 |
| 2026-05-06 | 43,61 $CA | 283.084 |
| 2026-05-05 | 45,94 $CA | 245.076 |
| 2026-05-04 | 45,12 $CA | 322.885 |
| 2026-05-01 | 44,69 $CA | 468.794 |
| 2026-04-30 | 42,68 $CA | 432.961 |
| 2026-04-29 | 40,93 $CA | 392.308 |
| 2026-04-28 | 38,71 $CA | 430.787 |
| 2026-04-27 | 38,03 $CA | 541.456 |
| 2026-04-24 | 36,88 $CA | 601.151 |
| 2026-04-23 | 37,19 $CA | 476.454 |
| 2026-04-22 | 36,89 $CA | 598.717 |
| 2026-04-21 | 36,80 $CA | 870.888 |
| 2026-04-20 | 36,40 $CA | 372.376 |
| 2026-04-17 | 35,97 $CA | 740.145 |
| 2026-04-16 | 38,07 $CA | 896.353 |
| 2026-04-15 | 37,06 $CA | 682.928 |
| 2026-04-14 | 37,49 $CA | 568.592 |
| 2026-04-13 | 39,33 $CA | 553.303 |
| 2026-04-10 | 39,07 $CA | 626.390 |
| 2026-04-09 | 38,57 $CA | 547.765 |
| 2026-04-08 | 40,01 $CA | 538.524 |
| 2026-04-07 | 42,99 $CA | 240.688 |
| 2026-04-06 | 42,45 $CA | 201.714 |
| 2026-04-02 | 42,08 $CA | 478.125 |
| 2026-04-01 | 40,33 $CA | 533.209 |
| 2026-03-31 | 42,14 $CA | 487.229 |
| 2026-03-30 | 43,18 $CA | 907.532 |
| 2026-03-27 | 42,17 $CA | 1.223.502 |
| 2026-03-26 | 38,74 $CA | 953.538 |
| 2026-03-25 | 37,47 $CA | 354.164 |
| 2026-03-24 | 38,40 $CA | 383.294 |
| 2026-03-23 | 38,07 $CA | 408.941 |
| 2026-03-20 | 39,32 $CA | 2.364.632 |
| 2026-03-19 | 39,84 $CA | 516.321 |
| 2026-03-18 | 39,29 $CA | 383.774 |
| 2026-03-17 | 38,94 $CA | 424.103 |
| 2026-03-16 | 38,57 $CA | 458.359 |
| 2026-03-13 | 39,46 $CA | 333.854 |
| 2026-03-12 | 39,51 $CA | 518.916 |
| 2026-03-11 | 38,67 $CA | 608.614 |
| 2026-03-10 | 36,98 $CA | 357.500 |
Jüngste Dividenden
| Datum | Betrag |
|---|---|
| 2025-12-23 | +10,00 $CA |
| 2025-12-05 | +0,30 $CA |
| 2025-09-12 | +0,30 $CA |
| 2025-06-13 | +0,30 $CA |
| 2025-03-21 | +0,26 $CA |
| 2024-12-16 | +0,25 $CA |
| 2024-09-16 | +0,25 $CA |
| 2023-09-14 | +0,44 $CA |
| 2023-06-14 | +0,44 $CA |
| 2023-03-14 | +0,44 $CA |