Kerry Group plc
KRZ.IR•Consumer Defensive•Packaged Foods
72,50 €
-0.55%
Último Precio
72,50 €
2026-06-03
Variación 24h
-0.55%
-0.40 EUR
Volumen
300 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
6752 puntos (26 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
KRZ.IR
Parámetros globales
Datos disponibles del 4/1/2000 al 3/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-8.33%
Revenue Growth
Net Margin
9.74%
Profitability
ROE
11.06%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.24
Solvency
PEG Ratio
1.43
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (21.6x)
Current: 18.2x
Enfoque técnico
KRZ.IR
KRZ.IR
Volatilidad 30d
22.62%
Distancia a MA50
3.74%
Distancia a MA200
-3.08%
Distancia a ATH
-44.23%
Momentum 3M
-1.23%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR6.98%
Volatilidad22.62%
Max Drawdown-37.90%
Momentum : KRZ.IR
Indicateur synthétique57
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.15%
Salud DCA
93/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 72,50 € | 299.780 |
| 2026-06-02 | 72,90 € | 246.280 |
| 2026-06-01 | 72,25 € | 232.046 |
| 2026-05-29 | 73,45 € | 737.640 |
| 2026-05-28 | 0,00 € | 430.059 |
| 2026-05-27 | 74,60 € | 599.910 |
| 2026-05-26 | 73,30 € | 276.347 |
| 2026-05-25 | 75,25 € | 144.375 |
| 2026-05-22 | 74,70 € | 351.290 |
| 2026-05-21 | 74,55 € | 344.792 |
| 2026-05-20 | 75,50 € | 384.273 |
| 2026-05-19 | 75,60 € | 520.256 |
| 2026-05-18 | 72,70 € | 502.471 |
| 2026-05-15 | 72,30 € | 289.533 |
| 2026-05-14 | 72,60 € | 470.733 |
| 2026-05-13 | 71,75 € | 607.386 |
| 2026-05-12 | 71,00 € | 279.750 |
| 2026-05-11 | 70,60 € | 514.700 |
| 2026-05-08 | 72,20 € | 656.136 |
| 2026-05-07 | 72,70 € | 749.042 |
| 2026-05-06 | 72,90 € | 478.605 |
| 2026-05-05 | 71,70 € | 974.197 |
| 2026-04-30 | 72,20 € | 609.459 |
| 2026-04-29 | 69,85 € | 394.016 |
| 2026-04-28 | 68,95 € | 480.352 |
| 2026-04-27 | 67,65 € | 248.876 |
| 2026-04-24 | 67,45 € | 260.800 |
| 2026-04-23 | 67,60 € | 243.600 |
| 2026-04-22 | 67,50 € | 267.324 |
| 2026-04-21 | 68,25 € | 236.590 |
| 2026-04-20 | 68,70 € | 266.821 |
| 2026-04-17 | 68,70 € | 576.105 |
| 2026-04-16 | 67,35 € | 344.021 |
| 2026-04-15 | 67,30 € | 357.779 |
| 2026-04-14 | 67,25 € | 298.025 |
| 2026-04-13 | 66,35 € | 900.013 |
| 2026-04-10 | 67,75 € | 293.218 |
| 2026-04-09 | 67,50 € | 265.410 |
| 2026-04-08 | 68,60 € | 324.618 |
| 2026-04-07 | 67,70 € | 281.202 |
| 2026-04-02 | 67,60 € | 359.298 |
| 2026-04-01 | 67,75 € | 218.149 |
| 2026-03-31 | 68,40 € | 408.150 |
| 2026-03-30 | 67,90 € | 274.556 |
| 2026-03-27 | 66,80 € | 345.072 |
| 2026-03-26 | 66,50 € | 371.153 |
| 2026-03-25 | 66,80 € | 385.785 |
| 2026-03-24 | 64,40 € | 318.152 |
| 2026-03-23 | 64,75 € | 597.879 |
| 2026-03-20 | 65,45 € | 714.027 |
| 2026-03-19 | 66,10 € | 628.657 |
| 2026-03-18 | 66,75 € | 738.614 |
| 2026-03-17 | 68,50 € | 325.395 |
| 2026-03-16 | 69,05 € | 271.149 |
| 2026-03-13 | 69,60 € | 315.048 |
| 2026-03-12 | 69,45 € | 280.968 |
| 2026-03-11 | 69,55 € | 315.453 |
| 2026-03-10 | 70,00 € | 474.874 |
| 2026-03-09 | 69,80 € | 380.869 |
| 2026-03-06 | 70,05 € | 415.013 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-04-09 | +0,98 € |
| 2025-10-09 | +0,42 € |
| 2025-04-10 | +0,89 € |
| 2024-10-10 | +0,38 € |
| 2024-04-11 | +0,81 € |
| 2023-10-12 | +0,35 € |
| 2023-04-13 | +0,73 € |
| 2022-10-13 | +0,31 € |
| 2022-04-07 | +0,67 € |
| 2021-10-14 | +0,29 € |
| 2021-04-15 | +0,61 € |
| 2020-10-15 | +0,26 € |
| 2020-04-16 | +0,55 € |
| 2019-10-17 | +0,24 € |
| 2019-04-11 | +0,49 € |
| 2018-10-18 | +0,21 € |
| 2018-04-19 | +0,44 € |
| 2017-10-12 | +0,19 € |
| 2017-04-27 | +0,39 € |
| 2016-10-13 | +0,17 € |