Bunge Global SA
sp500BG•Consumer Defensive•Farm Products
119,15 $US
+2.87%
Último Precio
119,15 $US
2026-07-17
Variación 24h
+2.87%
3.32 USD
Volumen
1 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
6275 puntos (25 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
BG
Parámetros globales
Datos disponibles del 2/8/2001 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
1.51%
Revenue Growth
Net Margin
1.16%
Profitability
ROE
5.13%
Return on Equity
Debt / EBITDA
6.43
Solvency
PEG Ratio
1.37
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
87.80%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (11.8x)
Current: 29.6x
Enfoque técnico
BG
BG
Volatilidad 30d
33.61%
Distancia a MA50
-0.27%
Distancia a MA200
8.11%
Distancia a ATH
-10.41%
Momentum 3M
-0.09%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR8.40%
Volatilidad33.61%
Max Drawdown-40.45%
Momentum : BG
Indicateur synthétique60
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.87%
Salud DCA
87/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 119,15 $US | 1.041.842 |
| 2026-07-16 | 115,83 $US | 836.802 |
| 2026-07-15 | 115,72 $US | 838.225 |
| 2026-07-14 | 116,63 $US | 728.691 |
| 2026-07-13 | 117,40 $US | 748.890 |
| 2026-07-10 | 114,32 $US | 841.607 |
| 2026-07-09 | 113,62 $US | 1.127.569 |
| 2026-07-08 | 115,23 $US | 1.703.200 |
| 2026-07-07 | 110,91 $US | 2.256.200 |
| 2026-07-06 | 108,78 $US | 761.567 |
| 2026-07-02 | 106,46 $US | 962.874 |
| 2026-07-01 | 104,89 $US | 1.826.674 |
| 2026-06-30 | 106,73 $US | 1.950.127 |
| 2026-06-29 | 109,10 $US | 913.050 |
| 2026-06-26 | 110,54 $US | 903.806 |
| 2026-06-25 | 111,55 $US | 1.668.995 |
| 2026-06-24 | 108,99 $US | 2.638.904 |
| 2026-06-23 | 110,86 $US | 1.141.187 |
| 2026-06-22 | 111,42 $US | 2.062.335 |
| 2026-06-18 | 112,58 $US | 1.606.776 |
| 2026-06-17 | 116,14 $US | 1.920.876 |
| 2026-06-16 | 119,42 $US | 774.455 |
| 2026-06-15 | 123,00 $US | 1.511.360 |
| 2026-06-12 | 127,17 $US | 884.518 |
| 2026-06-11 | 125,28 $US | 1.178.247 |
| 2026-06-10 | 128,21 $US | 1.708.507 |
| 2026-06-09 | 126,68 $US | 1.141.426 |
| 2026-06-08 | 125,50 $US | 1.407.594 |
| 2026-06-05 | 126,46 $US | 1.320.935 |
| 2026-06-04 | 129,42 $US | 1.791.934 |
| 2026-06-03 | 131,41 $US | 2.394.612 |
| 2026-06-02 | 129,13 $US | 1.940.325 |
| 2026-06-01 | 129,97 $US | 1.650.376 |
| 2026-05-29 | 123,30 $US | 1.305.194 |
| 2026-05-28 | 123,70 $US | 1.300.621 |
| 2026-05-27 | 121,18 $US | 1.384.800 |
| 2026-05-26 | 120,10 $US | 1.723.122 |
| 2026-05-22 | 120,71 $US | 1.820.648 |
| 2026-05-21 | 120,46 $US | 1.760.637 |
| 2026-05-20 | 119,95 $US | 1.374.946 |
| 2026-05-19 | 122,26 $US | 1.091.125 |
| 2026-05-18 | 124,64 $US | 1.013.119 |
| 2026-05-15 | 122,45 $US | 1.068.868 |
| 2026-05-14 | 123,16 $US | 1.182.758 |
| 2026-05-13 | 126,02 $US | 757.688 |
| 2026-05-12 | 126,21 $US | 1.215.941 |
| 2026-05-11 | 126,14 $US | 1.459.327 |
| 2026-05-08 | 124,94 $US | 1.033.496 |
| 2026-05-07 | 123,75 $US | 901.187 |
| 2026-05-06 | 126,05 $US | 1.350.544 |
| 2026-05-05 | 130,38 $US | 2.369.993 |
| 2026-05-04 | 127,62 $US | 1.087.094 |
| 2026-05-01 | 124,61 $US | 1.267.009 |
| 2026-04-30 | 127,07 $US | 1.382.009 |
| 2026-04-29 | 126,31 $US | 2.085.632 |
| 2026-04-28 | 126,36 $US | 1.719.956 |
| 2026-04-27 | 124,04 $US | 1.355.315 |
| 2026-04-24 | 124,90 $US | 541.059 |
| 2026-04-23 | 126,42 $US | 529.686 |
| 2026-04-22 | 125,77 $US | 1.182.601 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-11-17 | +0,70 $US |
| 2025-08-19 | +0,70 $US |
| 2025-05-19 | +0,70 $US |
| 2025-02-18 | +0,68 $US |
| 2024-11-18 | +0,68 $US |
| 2024-08-19 | +0,68 $US |
| 2024-05-17 | +0,68 $US |
| 2024-02-15 | +0,66 $US |
| 2023-11-16 | +0,66 $US |
| 2023-08-17 | +0,66 $US |
| 2023-05-18 | +0,63 $US |
| 2023-02-15 | +0,63 $US |
| 2022-11-17 | +0,63 $US |
| 2022-08-18 | +0,63 $US |
| 2022-05-18 | +0,53 $US |
| 2022-02-15 | +0,53 $US |
| 2021-11-17 | +0,53 $US |
| 2021-08-18 | +0,53 $US |
| 2021-05-18 | +0,50 $US |
| 2021-02-12 | +0,50 $US |