Arthur J. Gallagher & Co.
sp500AJG•Financial Services•Insurance Brokers
205,77 $US
-0.16%
Último Precio
205,77 $US
2026-06-02
Variación 24h
-0.16%
-0.33 USD
Volumen
1,1 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
10569 puntos (42 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
AJG
Parámetros globales
Datos disponibles del 20/6/1984 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
17.70%
Revenue Growth
Net Margin
10.72%
Profitability
ROE
6.41%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.71
Solvency
PEG Ratio
0.89
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
34.60%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (48.1x)
Current: 33.7x
Enfoque técnico
AJG
AJG
Volatilidad 30d
25.26%
Distancia a MA50
-2.33%
Distancia a MA200
-17.14%
Distancia a ATH
-41.00%
Momentum 3M
-8.78%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR11.90%
Volatilidad25.26%
Max Drawdown-44.95%
Momentum : AJG
Indicateur synthétique46
Neutral
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.28%
Salud DCA
91/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 205,77 $US | 1.132.713 |
| 2026-06-01 | 206,10 $US | 1.415.956 |
| 2026-05-29 | 201,11 $US | 991.386 |
| 2026-05-28 | 202,65 $US | 774.090 |
| 2026-05-27 | 202,85 $US | 1.596.900 |
| 2026-05-26 | 203,96 $US | 1.994.053 |
| 2026-05-22 | 204,75 $US | 979.630 |
| 2026-05-21 | 207,41 $US | 1.056.929 |
| 2026-05-20 | 203,61 $US | 1.213.664 |
| 2026-05-19 | 203,45 $US | 1.310.379 |
| 2026-05-18 | 207,15 $US | 1.145.997 |
| 2026-05-15 | 199,95 $US | 2.388.399 |
| 2026-05-14 | 197,68 $US | 2.454.790 |
| 2026-05-13 | 192,00 $US | 2.121.433 |
| 2026-05-12 | 197,40 $US | 1.599.846 |
| 2026-05-11 | 198,57 $US | 1.531.049 |
| 2026-05-08 | 198,87 $US | 1.245.816 |
| 2026-05-07 | 201,94 $US | 2.531.589 |
| 2026-05-06 | 196,91 $US | 2.243.832 |
| 2026-05-05 | 205,80 $US | 997.582 |
| 2026-05-04 | 207,03 $US | 958.842 |
| 2026-05-01 | 208,11 $US | 1.946.591 |
| 2026-04-30 | 206,40 $US | 2.486.954 |
| 2026-04-29 | 211,81 $US | 1.050.694 |
| 2026-04-28 | 213,42 $US | 1.367.617 |
| 2026-04-27 | 215,06 $US | 955.702 |
| 2026-04-24 | 215,38 $US | 958.129 |
| 2026-04-23 | 219,37 $US | 760.132 |
| 2026-04-22 | 221,11 $US | 1.053.162 |
| 2026-04-21 | 224,46 $US | 1.175.762 |
| 2026-04-20 | 223,07 $US | 1.048.318 |
| 2026-04-17 | 221,61 $US | 1.495.843 |
| 2026-04-16 | 224,08 $US | 1.271.524 |
| 2026-04-15 | 223,17 $US | 886.265 |
| 2026-04-14 | 219,91 $US | 828.215 |
| 2026-04-13 | 222,50 $US | 1.881.735 |
| 2026-04-10 | 213,55 $US | 4.438.901 |
| 2026-04-09 | 218,39 $US | 1.637.082 |
| 2026-04-08 | 220,80 $US | 1.337.041 |
| 2026-04-07 | 217,57 $US | 1.817.409 |
| 2026-04-06 | 219,27 $US | 1.055.002 |
| 2026-04-02 | 217,61 $US | 1.311.902 |
| 2026-04-01 | 216,34 $US | 1.863.592 |
| 2026-03-31 | 216,58 $US | 2.302.294 |
| 2026-03-30 | 215,95 $US | 1.426.977 |
| 2026-03-27 | 207,10 $US | 1.626.248 |
| 2026-03-26 | 210,27 $US | 1.592.761 |
| 2026-03-25 | 213,56 $US | 1.592.559 |
| 2026-03-24 | 216,28 $US | 2.508.203 |
| 2026-03-23 | 216,74 $US | 2.045.741 |
| 2026-03-20 | 214,82 $US | 3.790.347 |
| 2026-03-19 | 209,68 $US | 1.701.311 |
| 2026-03-18 | 209,48 $US | 1.329.764 |
| 2026-03-17 | 209,16 $US | 1.766.420 |
| 2026-03-16 | 211,85 $US | 1.190.472 |
| 2026-03-13 | 207,93 $US | 1.883.949 |
| 2026-03-12 | 204,21 $US | 3.312.161 |
| 2026-03-11 | 209,84 $US | 1.512.538 |
| 2026-03-10 | 211,72 $US | 1.880.400 |
| 2026-03-09 | 217,78 $US | 1.684.207 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-12-05 | +0,65 $US |
| 2025-09-05 | +0,65 $US |
| 2025-06-06 | +0,65 $US |
| 2025-03-07 | +0,65 $US |
| 2024-12-06 | +0,60 $US |
| 2024-09-06 | +0,60 $US |
| 2024-06-07 | +0,60 $US |
| 2024-02-29 | +0,60 $US |
| 2023-11-30 | +0,55 $US |
| 2023-08-31 | +0,55 $US |
| 2023-06-01 | +0,55 $US |
| 2023-03-02 | +0,55 $US |
| 2022-12-01 | +0,51 $US |
| 2022-09-01 | +0,51 $US |
| 2022-06-02 | +0,51 $US |
| 2022-03-03 | +0,51 $US |
| 2021-12-02 | +0,48 $US |
| 2021-09-02 | +0,48 $US |
| 2021-06-03 | +0,48 $US |
| 2021-03-04 | +0,48 $US |