Nestlé S.A.
eurostoxx600NESN.SW•Consumer Defensive•Packaged Foods
77,76 CHF
-0.14%
Último Precio
77,76 CHF
2026-06-02
Variación 24h
-0.14%
-0.11 CHF
Volumen
3,3 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
9310 puntos (36 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
NESN.SW
Parámetros globales
Datos disponibles del 3/1/1990 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-1.75%
Revenue Growth
Net Margin
10.05%
Profitability
ROE
27.53%
Return on Equity
Debt / EBITDA
3.57
Solvency
PEG Ratio
2.18
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-2.20%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (23.7x)
Current: 22.5x
Enfoque técnico
NESN.SW
NESN.SW
Volatilidad 30d
18.52%
Distancia a MA50
-0.56%
Distancia a MA200
0.50%
Distancia a ATH
-39.95%
Momentum 3M
-6.00%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR5.99%
Volatilidad18.52%
Max Drawdown-34.96%
Momentum : NESN.SW
Indicateur synthétique58
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-1.76%
Salud DCA
95/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 77,76 CHF | 3.253.246 |
| 2026-06-01 | 77,87 CHF | 2.998.825 |
| 2026-05-29 | 79,44 CHF | 8.604.201 |
| 2026-05-28 | 0,00 CHF | 2.470.129 |
| 2026-05-27 | 81,07 CHF | 3.346.407 |
| 2026-05-26 | 79,38 CHF | 2.333.925 |
| 2026-05-22 | 78,78 CHF | 1.914.690 |
| 2026-05-21 | 78,80 CHF | 2.483.395 |
| 2026-05-20 | 78,64 CHF | 3.325.189 |
| 2026-05-19 | 79,90 CHF | 3.938.331 |
| 2026-05-18 | 78,24 CHF | 2.800.484 |
| 2026-05-15 | 78,07 CHF | 3.987.094 |
| 2026-05-13 | 76,88 CHF | 2.880.635 |
| 2026-05-12 | 77,32 CHF | 2.811.181 |
| 2026-05-11 | 76,10 CHF | 2.809.360 |
| 2026-05-08 | 77,47 CHF | 2.288.288 |
| 2026-05-07 | 77,48 CHF | 2.589.202 |
| 2026-05-06 | 78,61 CHF | 2.976.737 |
| 2026-05-05 | 77,57 CHF | 3.551.267 |
| 2026-05-04 | 78,17 CHF | 2.697.944 |
| 2026-04-30 | 79,05 CHF | 3.375.486 |
| 2026-04-29 | 79,30 CHF | 2.676.923 |
| 2026-04-28 | 80,44 CHF | 2.676.286 |
| 2026-04-27 | 80,48 CHF | 4.088.902 |
| 2026-04-24 | 81,17 CHF | 5.711.915 |
| 2026-04-23 | 79,99 CHF | 8.188.029 |
| 2026-04-22 | 75,54 CHF | 3.722.626 |
| 2026-04-21 | 75,36 CHF | 3.395.261 |
| 2026-04-20 | 76,80 CHF | 4.757.410 |
| 2026-04-17 | 79,02 CHF | 5.141.929 |
| 2026-04-16 | 78,74 CHF | 2.981.397 |
| 2026-04-15 | 78,47 CHF | 3.708.553 |
| 2026-04-14 | 79,43 CHF | 3.172.477 |
| 2026-04-13 | 78,09 CHF | 2.736.854 |
| 2026-04-10 | 79,10 CHF | 2.891.531 |
| 2026-04-09 | 78,94 CHF | 2.968.752 |
| 2026-04-08 | 78,75 CHF | 4.750.594 |
| 2026-04-07 | 78,24 CHF | 3.399.849 |
| 2026-04-02 | 78,37 CHF | 2.692.637 |
| 2026-04-01 | 78,39 CHF | 3.564.269 |
| 2026-03-31 | 78,42 CHF | 4.256.706 |
| 2026-03-30 | 78,08 CHF | 3.672.285 |
| 2026-03-27 | 76,37 CHF | 3.613.676 |
| 2026-03-26 | 76,20 CHF | 3.224.145 |
| 2026-03-25 | 76,78 CHF | 3.237.125 |
| 2026-03-24 | 76,48 CHF | 2.834.677 |
| 2026-03-23 | 74,85 CHF | 4.037.142 |
| 2026-03-20 | 75,86 CHF | 8.991.828 |
| 2026-03-19 | 76,63 CHF | 3.498.238 |
| 2026-03-18 | 77,97 CHF | 4.919.036 |
| 2026-03-17 | 80,84 CHF | 2.379.093 |
| 2026-03-16 | 80,61 CHF | 2.465.656 |
| 2026-03-13 | 80,87 CHF | 3.042.375 |
| 2026-03-12 | 80,02 CHF | 2.997.004 |
| 2026-03-11 | 79,53 CHF | 3.316.235 |
| 2026-03-10 | 79,59 CHF | 3.899.081 |
| 2026-03-09 | 80,05 CHF | 4.117.472 |
| 2026-03-06 | 80,24 CHF | 3.146.428 |
| 2026-03-05 | 80,14 CHF | 2.569.138 |
| 2026-03-04 | 80,58 CHF | 2.722.934 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-04-20 | +3,10 CHF |
| 2025-04-22 | +3,05 CHF |
| 2024-04-22 | +3,00 CHF |
| 2023-04-24 | +2,95 CHF |
| 2022-04-11 | +2,80 CHF |
| 2021-04-19 | +2,75 CHF |
| 2020-04-27 | +2,70 CHF |
| 2019-04-15 | +2,45 CHF |
| 2018-04-16 | +2,35 CHF |
| 2017-04-10 | +2,30 CHF |
| 2016-04-11 | +2,25 CHF |
| 2015-04-20 | +2,20 CHF |
| 2014-04-14 | +2,15 CHF |
| 2013-04-15 | +2,05 CHF |
| 2012-04-23 | +1,95 CHF |
| 2011-04-18 | +1,85 CHF |
| 2010-04-19 | +1,60 CHF |
| 2009-04-29 | +1,40 CHF |
| 2008-04-16 | +1,22 CHF |
| 2007-04-25 | +1,04 CHF |