UBS Group AG
eurostoxx600UBSG.SW•Financial Services•Banks - Diversified
37,99 CHF
+1.17%
Último Precio
37,99 CHF
2026-06-02
Variación 24h
+1.17%
0.44 CHF
Volumen
5,8 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
7854 puntos (31 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
UBSG.SW
Parámetros globales
Datos disponibles del 3/8/1995 al 2/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
12.44%
Revenue Growth
Net Margin
16.42%
Profitability
ROE
8.61%
Return on Equity
Debt / EBITDA
0.00
Solvency
PEG Ratio
0.52
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
13.80%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (11.0x)
Current: 15.7x
Enfoque técnico
UBSG.SW
UBSG.SW
Volatilidad 30d
33.98%
Distancia a MA50
13.43%
Distancia a MA200
15.00%
Distancia a ATH
-52.51%
Momentum 3M
17.58%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR2.14%
Volatilidad33.98%
Max Drawdown-32.31%
Momentum : UBSG.SW
Indicateur synthétique74
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-3.08%
Salud DCA
88/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 37,99 CHF | 5.824.952 |
| 2026-06-01 | 37,55 CHF | 5.115.873 |
| 2026-05-29 | 37,04 CHF | 8.421.996 |
| 2026-05-28 | 0,00 CHF | 3.714.416 |
| 2026-05-27 | 37,03 CHF | 4.187.954 |
| 2026-05-26 | 37,42 CHF | 4.947.649 |
| 2026-05-22 | 37,09 CHF | 4.205.177 |
| 2026-05-21 | 37,08 CHF | 5.158.289 |
| 2026-05-20 | 36,90 CHF | 6.371.016 |
| 2026-05-19 | 36,15 CHF | 4.336.571 |
| 2026-05-18 | 36,26 CHF | 4.417.158 |
| 2026-05-15 | 35,97 CHF | 6.977.377 |
| 2026-05-13 | 36,22 CHF | 7.295.036 |
| 2026-05-12 | 34,87 CHF | 5.180.380 |
| 2026-05-11 | 35,04 CHF | 5.319.465 |
| 2026-05-08 | 35,03 CHF | 3.433.097 |
| 2026-05-07 | 34,94 CHF | 4.502.599 |
| 2026-05-06 | 35,25 CHF | 8.710.246 |
| 2026-05-05 | 34,56 CHF | 4.929.093 |
| 2026-05-04 | 34,22 CHF | 5.596.246 |
| 2026-04-30 | 34,50 CHF | 6.878.945 |
| 2026-04-29 | 34,35 CHF | 11.773.528 |
| 2026-04-28 | 33,28 CHF | 5.293.196 |
| 2026-04-27 | 33,14 CHF | 5.351.359 |
| 2026-04-24 | 32,54 CHF | 4.433.377 |
| 2026-04-23 | 32,62 CHF | 6.755.651 |
| 2026-04-22 | 33,54 CHF | 7.516.439 |
| 2026-04-21 | 33,49 CHF | 4.842.070 |
| 2026-04-20 | 34,10 CHF | 6.390.752 |
| 2026-04-17 | 34,45 CHF | 6.817.280 |
| 2026-04-16 | 33,64 CHF | 4.353.735 |
| 2026-04-15 | 33,85 CHF | 4.725.279 |
| 2026-04-14 | 33,48 CHF | 4.737.350 |
| 2026-04-13 | 33,05 CHF | 5.677.643 |
| 2026-04-10 | 32,72 CHF | 5.798.064 |
| 2026-04-09 | 32,41 CHF | 4.819.766 |
| 2026-04-08 | 32,40 CHF | 9.497.027 |
| 2026-04-07 | 31,16 CHF | 4.996.149 |
| 2026-04-02 | 31,43 CHF | 5.532.609 |
| 2026-04-01 | 31,56 CHF | 7.654.819 |
| 2026-03-31 | 30,73 CHF | 9.896.794 |
| 2026-03-30 | 29,56 CHF | 4.086.083 |
| 2026-03-27 | 29,38 CHF | 4.678.884 |
| 2026-03-26 | 29,54 CHF | 5.029.626 |
| 2026-03-25 | 30,18 CHF | 7.012.847 |
| 2026-03-24 | 29,30 CHF | 5.388.916 |
| 2026-03-23 | 29,41 CHF | 8.497.605 |
| 2026-03-20 | 29,08 CHF | 23.337.049 |
| 2026-03-19 | 29,27 CHF | 7.551.472 |
| 2026-03-18 | 29,92 CHF | 4.274.401 |
| 2026-03-17 | 29,95 CHF | 4.916.355 |
| 2026-03-16 | 29,51 CHF | 5.881.514 |
| 2026-03-13 | 29,29 CHF | 5.546.858 |
| 2026-03-12 | 29,51 CHF | 7.171.548 |
| 2026-03-11 | 30,13 CHF | 6.690.970 |
| 2026-03-10 | 30,35 CHF | 7.042.678 |
| 2026-03-09 | 29,62 CHF | 7.711.659 |
| 2026-03-06 | 29,84 CHF | 7.794.273 |
| 2026-03-05 | 30,59 CHF | 5.785.741 |
| 2026-03-04 | 30,99 CHF | 6.954.991 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-04-21 | +0,86 CHF |
| 2025-04-15 | +0,71 CHF |
| 2024-04-30 | +0,55 CHF |
| 2023-04-12 | +0,44 CHF |
| 2022-04-12 | +0,40 CHF |
| 2021-04-13 | +0,29 CHF |
| 2020-11-24 | +0,29 CHF |
| 2020-05-05 | +0,35 CHF |
| 2019-05-06 | +0,70 CHF |
| 2018-05-07 | +0,65 CHF |
| 2016-05-12 | +0,85 CHF |
| 2015-09-18 | +0,25 CHF |
| 2015-05-11 | +0,50 CHF |
| 2014-05-12 | +0,25 CHF |
| 2013-05-06 | +0,50 CHF |
| 2012-05-07 | +0,10 CHF |
| 2007-04-19 | +2,20 CHF |