Hormel Foods Corporation
sp500HRL•Consumer Defensive•Packaged Foods
23,13 $US
-0.94%
Último Precio
23,13 $US
2026-06-03
Variación 24h
-0.94%
-0.22 USD
Volumen
3,3 M
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
11648 puntos (46 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
HRL
Parámetros globales
Datos disponibles del 17/3/1980 al 3/6/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
-0.95%
Revenue Growth
Net Margin
3.95%
Profitability
ROE
6.05%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.84
Solvency
PEG Ratio
1.74
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-2.90%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (22.3x)
Current: 27.2x
Enfoque técnico
HRL
HRL
Volatilidad 30d
25.58%
Distancia a MA50
7.89%
Distancia a MA200
-1.39%
Distancia a ATH
-57.80%
Momentum 3M
-4.38%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR10.20%
Volatilidad25.58%
Max Drawdown-52.55%
Momentum : HRL
Indicateur synthétique59
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-2.33%
Salud DCA
86/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 23,13 $US | 3.288.540 |
| 2026-06-02 | 23,35 $US | 3.094.172 |
| 2026-06-01 | 23,35 $US | 4.801.546 |
| 2026-05-29 | 23,23 $US | 8.119.329 |
| 2026-05-28 | 23,59 $US | 10.050.890 |
| 2026-05-27 | 20,96 $US | 7.087.100 |
| 2026-05-26 | 20,89 $US | 6.639.683 |
| 2026-05-22 | 21,24 $US | 3.658.162 |
| 2026-05-21 | 21,08 $US | 5.010.557 |
| 2026-05-20 | 20,76 $US | 4.447.579 |
| 2026-05-19 | 20,40 $US | 3.336.288 |
| 2026-05-18 | 20,38 $US | 4.824.296 |
| 2026-05-15 | 19,74 $US | 5.432.253 |
| 2026-05-14 | 20,00 $US | 4.232.798 |
| 2026-05-13 | 19,91 $US | 2.886.141 |
| 2026-05-12 | 20,18 $US | 3.767.676 |
| 2026-05-11 | 20,16 $US | 4.176.739 |
| 2026-05-08 | 20,44 $US | 3.280.062 |
| 2026-05-07 | 20,75 $US | 2.688.958 |
| 2026-05-06 | 20,70 $US | 4.916.466 |
| 2026-05-05 | 20,93 $US | 4.127.533 |
| 2026-05-04 | 20,66 $US | 3.667.304 |
| 2026-05-01 | 21,33 $US | 3.321.085 |
| 2026-04-30 | 21,47 $US | 3.347.702 |
| 2026-04-29 | 20,86 $US | 4.510.894 |
| 2026-04-28 | 21,31 $US | 3.433.781 |
| 2026-04-27 | 21,47 $US | 4.659.220 |
| 2026-04-24 | 21,55 $US | 3.681.103 |
| 2026-04-23 | 21,76 $US | 3.989.934 |
| 2026-04-22 | 21,43 $US | 4.068.549 |
| 2026-04-21 | 21,25 $US | 3.574.111 |
| 2026-04-20 | 21,33 $US | 3.654.539 |
| 2026-04-17 | 21,19 $US | 5.613.303 |
| 2026-04-16 | 20,90 $US | 3.123.079 |
| 2026-04-15 | 20,66 $US | 3.782.942 |
| 2026-04-14 | 20,76 $US | 5.314.027 |
| 2026-04-13 | 20,48 $US | 4.709.892 |
| 2026-04-10 | 20,87 $US | 5.353.771 |
| 2026-04-09 | 21,13 $US | 7.024.963 |
| 2026-04-08 | 21,64 $US | 3.255.486 |
| 2026-04-07 | 21,45 $US | 4.807.146 |
| 2026-04-06 | 21,86 $US | 4.034.289 |
| 2026-04-02 | 22,09 $US | 3.961.076 |
| 2026-04-01 | 22,03 $US | 4.114.643 |
| 2026-03-31 | 22,65 $US | 3.382.551 |
| 2026-03-30 | 23,02 $US | 2.716.537 |
| 2026-03-27 | 23,07 $US | 2.579.052 |
| 2026-03-26 | 22,85 $US | 3.670.075 |
| 2026-03-25 | 23,05 $US | 2.761.686 |
| 2026-03-24 | 22,65 $US | 2.422.715 |
| 2026-03-23 | 22,42 $US | 3.064.158 |
| 2026-03-20 | 22,14 $US | 3.241.571 |
| 2026-03-19 | 22,37 $US | 2.841.195 |
| 2026-03-18 | 22,71 $US | 4.158.729 |
| 2026-03-17 | 22,92 $US | 2.600.012 |
| 2026-03-16 | 22,69 $US | 3.024.090 |
| 2026-03-13 | 22,64 $US | 2.487.992 |
| 2026-03-12 | 22,70 $US | 2.938.672 |
| 2026-03-11 | 23,03 $US | 2.821.285 |
| 2026-03-10 | 23,34 $US | 5.609.400 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2025-10-14 | +0,29 $US |
| 2025-07-14 | +0,29 $US |
| 2025-04-14 | +0,29 $US |
| 2025-01-13 | +0,29 $US |
| 2024-10-15 | +0,28 $US |
| 2024-07-15 | +0,28 $US |
| 2024-04-12 | +0,28 $US |
| 2024-01-12 | +0,28 $US |
| 2023-10-13 | +0,28 $US |
| 2023-07-14 | +0,28 $US |
| 2023-04-14 | +0,28 $US |
| 2023-01-13 | +0,28 $US |
| 2022-10-14 | +0,26 $US |
| 2022-07-08 | +0,26 $US |
| 2022-04-08 | +0,26 $US |
| 2022-01-14 | +0,26 $US |
| 2021-10-15 | +0,25 $US |
| 2021-07-09 | +0,25 $US |
| 2021-04-09 | +0,25 $US |
| 2021-01-08 | +0,25 $US |