FirstCash Holdings, Inc.
FCFS•Financial Services•Credit Services
213,61 $US
-1.28%
Último Precio
213,61 $US
2026-07-17
Variación 24h
-1.28%
-2.77 USD
Volumen
281 mil
Acciones negociadas
Fiabilidad de datos
Alta
8839 puntos (35 años)
Evolución del precio
Lanzar una simulación con este activo
FCFS
Parámetros globales
Datos disponibles del 10/6/1991 al 17/7/2026
Análisis Fundamental
NewCAGR (5y)
10.29%
Revenue Growth
Net Margin
9.02%
Profitability
ROE
14.51%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.57
Solvency
PEG Ratio
1.17
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
25.70%
Current Trend
Historial PER (5 años)
Historical PE
Average (22.6x)
Current: 28.5x
Enfoque técnico
FCFS
FCFS
Volatilidad 30d
45.89%
Distancia a MA50
-3.77%
Distancia a MA200
14.40%
Distancia a ATH
-8.32%
Momentum 3M
3.31%
Puntaje riesgo
N/A
Volatilidad moderada. Momentum neutro.
Invertir en este activo
Comprar en Saxo Bank
🏦Broker regulado
🌍Acceso a mercados globales
📈Herramientas Pro
Enlace publicitario. Capital en riesgo.
Análisis Técnico y Riesgo
Métricas Clave
CAGR16.01%
Volatilidad45.89%
Max Drawdown-24.12%
Momentum : FCFS
Indicateur synthétique58
Greed
Análisis de Riesgo
VaR (95%)-4.17%
Salud DCA
93/100
Historia Reciente (60 días)
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 213,61 $US | 281.470 |
| 2026-07-16 | 216,38 $US | 435.559 |
| 2026-07-15 | 215,23 $US | 386.964 |
| 2026-07-14 | 210,06 $US | 388.120 |
| 2026-07-13 | 214,62 $US | 269.597 |
| 2026-07-10 | 218,61 $US | 200.090 |
| 2026-07-09 | 221,42 $US | 278.973 |
| 2026-07-08 | 215,64 $US | 520.000 |
| 2026-07-07 | 223,25 $US | 407.600 |
| 2026-07-06 | 224,29 $US | 281.083 |
| 2026-07-02 | 221,97 $US | 601.857 |
| 2026-07-01 | 218,41 $US | 533.045 |
| 2026-06-30 | 216,32 $US | 503.964 |
| 2026-06-29 | 215,24 $US | 623.031 |
| 2026-06-26 | 212,45 $US | 1.065.310 |
| 2026-06-25 | 217,22 $US | 455.685 |
| 2026-06-24 | 218,88 $US | 658.773 |
| 2026-06-23 | 223,51 $US | 463.828 |
| 2026-06-22 | 228,89 $US | 359.659 |
| 2026-06-18 | 227,05 $US | 564.269 |
| 2026-06-17 | 224,13 $US | 712.201 |
| 2026-06-16 | 219,81 $US | 284.172 |
| 2026-06-15 | 223,78 $US | 368.301 |
| 2026-06-12 | 224,89 $US | 350.620 |
| 2026-06-11 | 218,40 $US | 1.036.973 |
| 2026-06-10 | 211,73 $US | 995.286 |
| 2026-06-09 | 229,35 $US | 242.183 |
| 2026-06-08 | 223,74 $US | 307.457 |
| 2026-06-05 | 225,44 $US | 314.923 |
| 2026-06-04 | 222,44 $US | 249.133 |
| 2026-06-03 | 220,22 $US | 475.273 |
| 2026-06-02 | 209,25 $US | 365.257 |
| 2026-06-01 | 213,76 $US | 408.931 |
| 2026-05-29 | 219,91 $US | 316.283 |
| 2026-05-28 | 223,25 $US | 432.913 |
| 2026-05-27 | 231,32 $US | 477.300 |
| 2026-05-26 | 232,05 $US | 332.068 |
| 2026-05-22 | 227,59 $US | 222.731 |
| 2026-05-21 | 226,27 $US | 194.880 |
| 2026-05-20 | 226,57 $US | 195.700 |
| 2026-05-19 | 225,86 $US | 276.263 |
| 2026-05-18 | 224,96 $US | 253.558 |
| 2026-05-15 | 226,54 $US | 287.049 |
| 2026-05-14 | 227,53 $US | 154.564 |
| 2026-05-13 | 224,25 $US | 281.541 |
| 2026-05-12 | 230,54 $US | 459.859 |
| 2026-05-11 | 233,00 $US | 456.044 |
| 2026-05-08 | 227,68 $US | 287.724 |
| 2026-05-07 | 224,89 $US | 416.462 |
| 2026-05-06 | 226,38 $US | 429.820 |
| 2026-05-05 | 224,72 $US | 338.381 |
| 2026-05-04 | 221,51 $US | 457.231 |
| 2026-05-01 | 219,93 $US | 388.804 |
| 2026-04-30 | 218,22 $US | 322.360 |
| 2026-04-29 | 215,67 $US | 267.834 |
| 2026-04-28 | 214,07 $US | 408.131 |
| 2026-04-27 | 217,35 $US | 470.791 |
| 2026-04-24 | 219,00 $US | 495.384 |
| 2026-04-23 | 212,33 $US | 518.694 |
| 2026-04-22 | 205,63 $US | 278.688 |
Dividendos Recientes
| Fecha | Cantidad |
|---|---|
| 2026-02-18 | +0,42 $US |
| 2025-11-14 | +0,42 $US |
| 2025-08-15 | +0,42 $US |
| 2025-05-15 | +0,38 $US |
| 2025-02-14 | +0,38 $US |
| 2024-11-15 | +0,38 $US |
| 2024-08-15 | +0,38 $US |
| 2024-05-14 | +0,35 $US |
| 2024-02-13 | +0,35 $US |
| 2023-11-14 | +0,35 $US |
| 2023-08-14 | +0,35 $US |
| 2023-05-12 | +0,33 $US |
| 2023-02-13 | +0,33 $US |
| 2022-11-14 | +0,33 $US |
| 2022-08-11 | +0,33 $US |
| 2022-05-13 | +0,30 $US |
| 2022-02-17 | +0,30 $US |
| 2021-11-12 | +0,30 $US |
| 2021-08-12 | +0,30 $US |
| 2021-05-13 | +0,30 $US |