Bruker Corporation
BRKR•Healthcare•Medical Devices
57,31 $US
-1.93%
Dernier cours
57,31 $US
2026-06-02
Variation 24h
-1.93%
-1.13 USD
Volume
2,5 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
6494 points (26 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
BRKR
Paramètres globaux
Données disponibles du 04/08/2000 au 02/06/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
10.73%
Revenue Growth
Net Margin
-0.25%
Profitability
ROE
0.00%
Return on Equity
Debt / EBITDA
6.75
Solvency
PEG Ratio
1.52
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
2.70%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (38.2x)
Focus technique
BRKR
BRKR
Volatilité 30j
55.53%
Écart MA50
40.01%
Écart MA200
41.55%
Écart ATH
-39.21%
Momentum 3M
48.86%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR3.60%
Volatilité55.53%
Max Drawdown-68.87%
Momentum : BRKR
Indicateur synthétique65
Greed
Analyse Risque
VaR (95%)-4.84%
Santé DCA
60/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 57,31 $US | 2 490 348 |
| 2026-06-01 | 58,44 $US | 4 104 046 |
| 2026-05-29 | 58,89 $US | 5 349 714 |
| 2026-05-28 | 54,39 $US | 4 792 767 |
| 2026-05-27 | 48,62 $US | 2 503 900 |
| 2026-05-26 | 46,92 $US | 1 767 861 |
| 2026-05-22 | 45,69 $US | 1 506 393 |
| 2026-05-21 | 44,98 $US | 1 624 672 |
| 2026-05-20 | 44,26 $US | 1 843 416 |
| 2026-05-19 | 42,59 $US | 2 196 725 |
| 2026-05-18 | 42,75 $US | 2 016 033 |
| 2026-05-15 | 42,88 $US | 2 776 574 |
| 2026-05-14 | 44,16 $US | 1 707 240 |
| 2026-05-13 | 43,85 $US | 5 976 232 |
| 2026-05-12 | 44,73 $US | 1 917 006 |
| 2026-05-11 | 43,27 $US | 2 762 029 |
| 2026-05-08 | 44,16 $US | 2 634 299 |
| 2026-05-07 | 43,73 $US | 2 815 512 |
| 2026-05-06 | 42,30 $US | 3 144 914 |
| 2026-05-05 | 38,01 $US | 2 522 706 |
| 2026-05-04 | 36,39 $US | 1 289 502 |
| 2026-05-01 | 36,79 $US | 1 361 850 |
| 2026-04-30 | 36,71 $US | 1 950 159 |
| 2026-04-29 | 34,29 $US | 3 165 353 |
| 2026-04-28 | 36,26 $US | 943 858 |
| 2026-04-27 | 36,53 $US | 1 576 770 |
| 2026-04-24 | 36,55 $US | 1 352 104 |
| 2026-04-23 | 36,22 $US | 3 159 527 |
| 2026-04-22 | 39,67 $US | 1 427 759 |
| 2026-04-21 | 40,09 $US | 1 874 736 |
| 2026-04-20 | 41,10 $US | 3 246 541 |
| 2026-04-17 | 40,70 $US | 2 640 259 |
| 2026-04-16 | 38,94 $US | 1 499 994 |
| 2026-04-15 | 39,48 $US | 1 537 728 |
| 2026-04-14 | 39,90 $US | 1 885 872 |
| 2026-04-13 | 39,05 $US | 1 198 872 |
| 2026-04-10 | 37,59 $US | 1 206 347 |
| 2026-04-09 | 37,98 $US | 1 412 479 |
| 2026-04-08 | 38,25 $US | 1 610 790 |
| 2026-04-07 | 36,67 $US | 1 366 161 |
| 2026-04-06 | 36,74 $US | 1 434 065 |
| 2026-04-02 | 36,76 $US | 1 458 796 |
| 2026-04-01 | 36,08 $US | 2 205 192 |
| 2026-03-31 | 36,12 $US | 1 988 935 |
| 2026-03-30 | 34,31 $US | 1 318 901 |
| 2026-03-27 | 33,72 $US | 1 894 784 |
| 2026-03-26 | 35,34 $US | 1 776 309 |
| 2026-03-25 | 35,80 $US | 1 926 128 |
| 2026-03-24 | 35,81 $US | 2 344 557 |
| 2026-03-23 | 34,86 $US | 2 510 422 |
| 2026-03-20 | 33,35 $US | 2 545 515 |
| 2026-03-19 | 33,63 $US | 1 972 002 |
| 2026-03-18 | 34,03 $US | 1 961 135 |
| 2026-03-17 | 33,74 $US | 1 833 329 |
| 2026-03-16 | 32,76 $US | 3 389 003 |
| 2026-03-13 | 33,75 $US | 4 384 911 |
| 2026-03-12 | 35,05 $US | 2 233 280 |
| 2026-03-11 | 36,81 $US | 1 157 418 |
| 2026-03-10 | 36,60 $US | 2 078 900 |
| 2026-03-09 | 37,20 $US | 2 034 433 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-12-08 | +0,05 $US |
| 2025-09-23 | +0,05 $US |
| 2025-06-16 | +0,05 $US |
| 2025-03-17 | +0,05 $US |
| 2024-12-02 | +0,05 $US |
| 2024-08-30 | +0,05 $US |
| 2024-06-03 | +0,05 $US |
| 2024-02-29 | +0,05 $US |
| 2023-11-30 | +0,05 $US |
| 2023-08-31 | +0,05 $US |
| 2023-05-31 | +0,05 $US |
| 2023-02-28 | +0,05 $US |
| 2022-11-30 | +0,05 $US |
| 2022-08-31 | +0,05 $US |
| 2022-05-31 | +0,05 $US |
| 2022-02-28 | +0,05 $US |
| 2021-11-30 | +0,04 $US |
| 2021-08-31 | +0,04 $US |
| 2021-05-28 | +0,04 $US |
| 2021-03-04 | +0,04 $US |