Autodesk, Inc.
nasdaq100sp500ADSK•Technology•Software - Application
218,35 $US
+0.59%
Dernier cours
218,35 $US
2026-07-17
Variation 24h
+0.59%
1.29 USD
Volume
3,3 M
Titres échangés
Fiabilité des données
Forte
10341 points (41 ans)
Évolution du cours
Lancer une simulation avec cet actif
ADSK
Paramètres globaux
Données disponibles du 28/06/1985 au 17/07/2026
Analyse Fondamentale
NewCAGR (5y)
12.91%
Revenue Growth
Net Margin
15.60%
Profitability
ROE
36.91%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.37
Solvency
PEG Ratio
0.80
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
18.40%
Current Trend
Historique PER (5 ans)
Historical PE
Average (56.5x)
Current: 30.3x
Focus technique
ADSK
ADSK
Volatilité 30j
45.19%
Écart MA50
-0.46%
Écart MA200
-15.51%
Écart ATH
-36.21%
Momentum 3M
-9.78%
Score de risque
N/A
Volatilité modérée. Momentum neutre.
Investir cet actif
Acheter via Saxo Banque
🏦Courtier régulé (AMF)
🌍Accès marchés globaux
📈Outils professionnels
Lien commercial. Investir comporte des risques.
Analyse Technique & Risque
Metrics Clés
CAGR15.97%
Volatilité45.19%
Max Drawdown-42.56%
Momentum : ADSK
Indicateur synthétique46
Neutral
Analyse Risque
VaR (95%)-4.08%
Santé DCA
84/100
Historique récent (60 jours)
| Date | Clôture | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 218,35 $US | 3 296 477 |
| 2026-07-16 | 217,06 $US | 2 486 777 |
| 2026-07-15 | 208,98 $US | 2 017 820 |
| 2026-07-14 | 205,92 $US | 1 590 393 |
| 2026-07-13 | 212,22 $US | 1 285 248 |
| 2026-07-10 | 208,45 $US | 1 190 489 |
| 2026-07-09 | 208,58 $US | 1 943 568 |
| 2026-07-08 | 206,04 $US | 2 050 900 |
| 2026-07-07 | 212,38 $US | 2 380 600 |
| 2026-07-06 | 207,54 $US | 1 648 258 |
| 2026-07-02 | 207,48 $US | 2 902 683 |
| 2026-07-01 | 199,76 $US | 2 334 669 |
| 2026-06-30 | 194,42 $US | 2 275 896 |
| 2026-06-29 | 195,24 $US | 2 546 668 |
| 2026-06-26 | 196,26 $US | 7 700 258 |
| 2026-06-25 | 189,73 $US | 2 457 980 |
| 2026-06-24 | 192,61 $US | 2 568 417 |
| 2026-06-23 | 188,78 $US | 3 317 172 |
| 2026-06-22 | 187,72 $US | 4 617 797 |
| 2026-06-18 | 193,82 $US | 9 030 241 |
| 2026-06-17 | 193,07 $US | 2 805 829 |
| 2026-06-16 | 201,38 $US | 2 912 345 |
| 2026-06-15 | 198,60 $US | 3 169 198 |
| 2026-06-12 | 198,43 $US | 5 588 005 |
| 2026-06-11 | 205,57 $US | 4 222 282 |
| 2026-06-10 | 221,28 $US | 1 690 022 |
| 2026-06-09 | 224,08 $US | 1 825 204 |
| 2026-06-08 | 225,04 $US | 2 056 449 |
| 2026-06-05 | 229,96 $US | 2 683 859 |
| 2026-06-04 | 233,64 $US | 1 873 770 |
| 2026-06-03 | 229,60 $US | 2 348 338 |
| 2026-06-02 | 236,66 $US | 2 351 308 |
| 2026-06-01 | 248,16 $US | 3 560 983 |
| 2026-05-29 | 231,31 $US | 7 639 444 |
| 2026-05-28 | 240,95 $US | 3 980 243 |
| 2026-05-27 | 237,00 $US | 1 643 500 |
| 2026-05-26 | 238,23 $US | 1 664 013 |
| 2026-05-22 | 240,99 $US | 2 184 319 |
| 2026-05-21 | 240,19 $US | 1 935 293 |
| 2026-05-20 | 243,63 $US | 1 550 129 |
| 2026-05-19 | 244,16 $US | 1 979 948 |
| 2026-05-18 | 243,49 $US | 1 714 691 |
| 2026-05-15 | 236,62 $US | 1 528 368 |
| 2026-05-14 | 233,86 $US | 1 747 723 |
| 2026-05-13 | 231,03 $US | 1 695 947 |
| 2026-05-12 | 234,87 $US | 1 490 751 |
| 2026-05-11 | 236,07 $US | 1 823 730 |
| 2026-05-08 | 244,50 $US | 1 741 952 |
| 2026-05-07 | 251,04 $US | 2 024 563 |
| 2026-05-06 | 243,08 $US | 2 071 003 |
| 2026-05-05 | 249,43 $US | 2 201 494 |
| 2026-05-04 | 247,54 $US | 1 515 333 |
| 2026-05-01 | 244,35 $US | 2 243 080 |
| 2026-04-30 | 237,00 $US | 1 767 192 |
| 2026-04-29 | 235,87 $US | 1 233 952 |
| 2026-04-28 | 234,85 $US | 1 703 239 |
| 2026-04-27 | 235,03 $US | 1 689 357 |
| 2026-04-24 | 237,44 $US | 1 323 486 |
| 2026-04-23 | 231,98 $US | 2 428 019 |
| 2026-04-22 | 247,57 $US | 1 509 457 |
Derniers Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2005-03-22 | +0,02 $US |
| 2004-12-22 | +0,02 $US |
| 2004-09-22 | +0,02 $US |
| 2004-06-30 | +0,02 $US |
| 2004-03-31 | +0,02 $US |
| 2003-12-30 | +0,02 $US |
| 2003-10-01 | +0,02 $US |
| 2003-07-09 | +0,02 $US |
| 2003-04-02 | +0,02 $US |
| 2002-12-31 | +0,02 $US |
| 2002-10-02 | +0,02 $US |
| 2002-07-02 | +0,02 $US |
| 2002-04-02 | +0,02 $US |
| 2002-01-02 | +0,02 $US |
| 2001-10-03 | +0,02 $US |
| 2001-07-03 | +0,02 $US |
| 2001-04-04 | +0,02 $US |
| 2001-01-03 | +0,02 $US |
| 2000-10-04 | +0,02 $US |
| 2000-07-05 | +0,02 $US |