NextEra Energy, Inc.
sp500NEE•Utilities•Utilities - Regulated Electric
88,80 $US
-0.62%
Ultimo Prezzo
88,80 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-0.62%
-0.55 USD
Volume
9,4 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
13464 punti (53 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
NEE
Parametri globali
Dati disponibili dal 21/02/1973 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
9.36%
Revenue Growth
Net Margin
24.93%
Profitability
ROE
12.52%
Return on Equity
Debt / EBITDA
5.96
Solvency
PEG Ratio
1.95
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
7.30%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (25.4x)
Current: 22.4x
Focus tecnico
NEE
NEE
Volatilità 30g
21.97%
Distanza da MA50
0.53%
Distanza da MA200
1.69%
Distanza da ATH
-9.28%
Momentum 3M
-3.46%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR7.11%
Volatilità21.97%
Max Drawdown-35.02%
Momentum : NEE
Indicateur synthétique60
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-1.99%
Salute DCA
95/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 88,80 $US | 9.445.172 |
| 2026-07-16 | 89,35 $US | 6.346.310 |
| 2026-07-15 | 89,10 $US | 10.247.012 |
| 2026-07-14 | 89,54 $US | 9.760.816 |
| 2026-07-13 | 88,38 $US | 4.642.354 |
| 2026-07-10 | 87,96 $US | 11.104.006 |
| 2026-07-09 | 87,10 $US | 7.084.195 |
| 2026-07-08 | 87,44 $US | 13.581.300 |
| 2026-07-07 | 88,47 $US | 13.102.300 |
| 2026-07-06 | 87,44 $US | 10.215.686 |
| 2026-07-02 | 88,34 $US | 11.423.165 |
| 2026-07-01 | 86,37 $US | 9.611.063 |
| 2026-06-30 | 87,77 $US | 8.758.462 |
| 2026-06-29 | 88,66 $US | 10.542.222 |
| 2026-06-26 | 88,56 $US | 14.490.205 |
| 2026-06-25 | 87,70 $US | 12.403.492 |
| 2026-06-24 | 87,62 $US | 7.429.149 |
| 2026-06-23 | 86,43 $US | 9.645.377 |
| 2026-06-22 | 86,08 $US | 9.294.224 |
| 2026-06-18 | 86,75 $US | 19.300.014 |
| 2026-06-17 | 85,73 $US | 9.598.323 |
| 2026-06-16 | 86,23 $US | 10.336.072 |
| 2026-06-15 | 86,12 $US | 7.324.746 |
| 2026-06-12 | 85,99 $US | 9.971.180 |
| 2026-06-11 | 84,84 $US | 8.494.826 |
| 2026-06-10 | 85,12 $US | 7.713.366 |
| 2026-06-09 | 84,83 $US | 12.214.280 |
| 2026-06-08 | 84,01 $US | 9.539.310 |
| 2026-06-05 | 85,84 $US | 11.827.396 |
| 2026-06-04 | 85,68 $US | 7.425.891 |
| 2026-06-03 | 84,58 $US | 11.889.021 |
| 2026-06-02 | 85,68 $US | 11.697.816 |
| 2026-06-01 | 83,66 $US | 13.171.396 |
| 2026-05-29 | 87,01 $US | 25.325.562 |
| 2026-05-28 | 87,25 $US | 12.966.187 |
| 2026-05-27 | 87,65 $US | 10.856.200 |
| 2026-05-26 | 87,65 $US | 9.376.879 |
| 2026-05-22 | 88,55 $US | 8.986.898 |
| 2026-05-21 | 89,69 $US | 12.479.712 |
| 2026-05-20 | 88,27 $US | 15.645.886 |
| 2026-05-19 | 90,06 $US | 21.071.696 |
| 2026-05-18 | 89,04 $US | 39.452.752 |
| 2026-05-15 | 93,36 $US | 11.262.910 |
| 2026-05-14 | 95,68 $US | 4.039.994 |
| 2026-05-13 | 94,85 $US | 4.875.358 |
| 2026-05-12 | 94,59 $US | 6.916.192 |
| 2026-05-11 | 94,84 $US | 7.230.237 |
| 2026-05-08 | 93,10 $US | 6.198.553 |
| 2026-05-07 | 93,32 $US | 9.350.859 |
| 2026-05-06 | 95,39 $US | 8.025.116 |
| 2026-05-05 | 96,28 $US | 7.179.464 |
| 2026-05-04 | 95,51 $US | 6.508.608 |
| 2026-05-01 | 96,95 $US | 7.102.786 |
| 2026-04-30 | 97,88 $US | 8.383.623 |
| 2026-04-29 | 94,17 $US | 9.076.279 |
| 2026-04-28 | 96,51 $US | 5.632.758 |
| 2026-04-27 | 94,83 $US | 7.769.097 |
| 2026-04-24 | 95,28 $US | 9.122.094 |
| 2026-04-23 | 96,25 $US | 17.516.032 |
| 2026-04-22 | 90,00 $US | 9.456.295 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-02-27 | +0,62 $US |
| 2025-11-21 | +0,57 $US |
| 2025-08-28 | +0,57 $US |
| 2025-06-02 | +0,57 $US |
| 2025-02-28 | +0,57 $US |
| 2024-11-22 | +0,52 $US |
| 2024-08-30 | +0,52 $US |
| 2024-06-03 | +0,52 $US |
| 2024-02-26 | +0,52 $US |
| 2023-11-22 | +0,47 $US |
| 2023-08-29 | +0,47 $US |
| 2023-05-26 | +0,47 $US |
| 2023-02-27 | +0,47 $US |
| 2022-11-23 | +0,43 $US |
| 2022-08-29 | +0,43 $US |
| 2022-05-27 | +0,43 $US |
| 2022-02-28 | +0,43 $US |
| 2021-11-24 | +0,39 $US |
| 2021-08-26 | +0,39 $US |
| 2021-06-01 | +0,39 $US |