Patterson-UTI Energy, Inc.
PTEN•Energy•Oil & Gas Drilling
11,73 $US
+1.73%
Ultimo Prezzo
11,73 $US
2026-06-02
Variazione 24h
+1.73%
0.20 USD
Volume
5 Mio
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
8200 punti (33 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
PTEN
Parametri globali
Dati disponibili dal 02/11/1993 al 02/06/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
22.15%
Revenue Growth
Net Margin
-1.94%
Profitability
ROE
-2.91%
Return on Equity
Debt / EBITDA
1.41
Solvency
PEG Ratio
0.73
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
-12.70%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (15.0x)
Focus tecnico
PTEN
PTEN
Volatilità 30g
58.62%
Distanza da MA50
3.75%
Distanza da MA200
49.46%
Distanza da ATH
-69.40%
Momentum 3M
32.24%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR8.13%
Volatilità58.62%
Max Drawdown-67.30%
Momentum : PTEN
Indicateur synthétique57
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-5.54%
Salute DCA
61/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 11,73 $US | 4.984.935 |
| 2026-06-01 | 11,53 $US | 8.449.332 |
| 2026-05-29 | 11,21 $US | 7.939.363 |
| 2026-05-28 | 11,30 $US | 5.851.031 |
| 2026-05-27 | 11,48 $US | 9.094.100 |
| 2026-05-26 | 12,12 $US | 8.660.920 |
| 2026-05-22 | 12,31 $US | 5.528.296 |
| 2026-05-21 | 12,21 $US | 8.999.541 |
| 2026-05-20 | 12,28 $US | 5.984.485 |
| 2026-05-19 | 12,73 $US | 7.947.759 |
| 2026-05-18 | 12,85 $US | 10.112.284 |
| 2026-05-15 | 12,42 $US | 6.484.438 |
| 2026-05-14 | 12,12 $US | 6.128.385 |
| 2026-05-13 | 12,00 $US | 5.542.812 |
| 2026-05-12 | 12,06 $US | 5.819.350 |
| 2026-05-11 | 11,86 $US | 5.167.469 |
| 2026-05-08 | 11,42 $US | 5.313.787 |
| 2026-05-07 | 11,41 $US | 6.329.278 |
| 2026-05-06 | 11,58 $US | 11.121.492 |
| 2026-05-05 | 12,41 $US | 6.963.289 |
| 2026-05-04 | 12,29 $US | 6.905.158 |
| 2026-05-01 | 11,99 $US | 11.315.066 |
| 2026-04-30 | 12,22 $US | 9.036.761 |
| 2026-04-29 | 12,35 $US | 7.279.966 |
| 2026-04-28 | 11,82 $US | 7.518.448 |
| 2026-04-27 | 11,46 $US | 10.152.527 |
| 2026-04-24 | 11,33 $US | 7.846.545 |
| 2026-04-23 | 11,14 $US | 18.291.172 |
| 2026-04-22 | 10,81 $US | 11.963.753 |
| 2026-04-21 | 10,56 $US | 11.558.968 |
| 2026-04-20 | 9,77 $US | 8.042.887 |
| 2026-04-17 | 9,42 $US | 15.488.498 |
| 2026-04-16 | 10,41 $US | 8.450.320 |
| 2026-04-15 | 9,92 $US | 8.815.747 |
| 2026-04-14 | 9,88 $US | 11.958.649 |
| 2026-04-13 | 10,56 $US | 11.793.277 |
| 2026-04-10 | 10,05 $US | 8.893.580 |
| 2026-04-09 | 10,14 $US | 9.648.137 |
| 2026-04-08 | 10,33 $US | 22.642.550 |
| 2026-04-07 | 11,23 $US | 11.217.750 |
| 2026-04-06 | 10,59 $US | 4.536.734 |
| 2026-04-02 | 10,61 $US | 8.053.057 |
| 2026-04-01 | 10,35 $US | 10.472.069 |
| 2026-03-31 | 10,83 $US | 12.772.808 |
| 2026-03-30 | 11,05 $US | 10.914.426 |
| 2026-03-27 | 11,36 $US | 10.833.813 |
| 2026-03-26 | 11,26 $US | 6.659.761 |
| 2026-03-25 | 10,93 $US | 7.920.079 |
| 2026-03-24 | 10,89 $US | 7.237.357 |
| 2026-03-23 | 10,72 $US | 14.349.144 |
| 2026-03-20 | 10,91 $US | 13.202.730 |
| 2026-03-19 | 10,72 $US | 8.698.054 |
| 2026-03-18 | 10,74 $US | 9.888.848 |
| 2026-03-17 | 10,72 $US | 12.860.693 |
| 2026-03-16 | 10,14 $US | 9.519.684 |
| 2026-03-13 | 10,29 $US | 16.721.879 |
| 2026-03-12 | 9,85 $US | 9.659.193 |
| 2026-03-11 | 9,82 $US | 12.268.212 |
| 2026-03-10 | 9,50 $US | 13.788.600 |
| 2026-03-09 | 9,27 $US | 17.949.226 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-03-02 | +0,10 $US |
| 2025-12-01 | +0,08 $US |
| 2025-09-02 | +0,08 $US |
| 2025-06-02 | +0,08 $US |
| 2025-03-03 | +0,08 $US |
| 2024-12-02 | +0,08 $US |
| 2024-09-03 | +0,08 $US |
| 2024-06-03 | +0,08 $US |
| 2024-02-29 | +0,08 $US |
| 2023-11-30 | +0,08 $US |
| 2023-09-06 | +0,08 $US |
| 2023-05-31 | +0,08 $US |
| 2023-03-01 | +0,08 $US |
| 2022-11-30 | +0,08 $US |
| 2022-08-31 | +0,04 $US |
| 2022-06-01 | +0,04 $US |
| 2022-03-02 | +0,04 $US |
| 2021-12-01 | +0,02 $US |
| 2021-09-01 | +0,02 $US |
| 2021-06-02 | +0,02 $US |