Roper Technologies, Inc.
nasdaq100sp500ROP•Technology•Software - Application
363,14 $US
-0.29%
Ultimo Prezzo
363,14 $US
2026-07-17
Variazione 24h
-0.29%
-1.07 USD
Volume
954.253
Azioni scambiate
Affidabilità Dati
Alta
8666 punti (34 anni)
Evoluzione del prezzo
Avvia una simulazione con questo asset
ROP
Parametri globali
Dati disponibili dal 13/02/1992 al 17/07/2026
Analisi Fondamentale
NewCAGR (5y)
13.73%
Revenue Growth
Net Margin
19.44%
Profitability
ROE
7.73%
Return on Equity
Debt / EBITDA
2.96
Solvency
PEG Ratio
1.49
Valuation vs Growth
Rev. Growth (TTM)
11.30%
Current Trend
Storico P/E (5 anni)
Historical PE
Average (29.4x)
Current: 22.7x
Focus tecnico
ROP
ROP
Volatilità 30g
33.52%
Distanza da MA50
7.60%
Distanza da MA200
-6.98%
Distanza da ATH
-38.85%
Momentum 3M
0.19%
Punteggio rischio
N/A
Volatilità moderata. Momentum neutro.
Investire in questo asset
Compra su Saxo Bank
🏦Broker regolamentato
🌍Accesso ai mercati globali
📈Strumenti Pro
Link pubblicitario. Capitale a rischio.
Analisi Tecnica e Rischio
Metriche Chiave
CAGR16.25%
Volatilità33.52%
Max Drawdown-46.86%
Momentum : ROP
Indicateur synthétique56
Greed
Analisi Rischio
VaR (95%)-3.00%
Salute DCA
88/100
Storia Recente (60 giorni)
| Data | Chiusura | Volume |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 363,14 $US | 954.253 |
| 2026-07-16 | 364,21 $US | 760.768 |
| 2026-07-15 | 348,51 $US | 480.249 |
| 2026-07-14 | 346,65 $US | 677.917 |
| 2026-07-13 | 360,59 $US | 782.296 |
| 2026-07-10 | 355,90 $US | 586.404 |
| 2026-07-09 | 355,94 $US | 590.046 |
| 2026-07-08 | 354,89 $US | 1.074.600 |
| 2026-07-07 | 363,76 $US | 905.300 |
| 2026-07-06 | 364,25 $US | 691.017 |
| 2026-07-02 | 364,20 $US | 991.436 |
| 2026-07-01 | 354,68 $US | 892.341 |
| 2026-06-30 | 338,39 $US | 876.677 |
| 2026-06-29 | 334,80 $US | 755.790 |
| 2026-06-26 | 338,31 $US | 2.179.720 |
| 2026-06-25 | 332,42 $US | 811.146 |
| 2026-06-24 | 331,60 $US | 862.230 |
| 2026-06-23 | 329,54 $US | 1.164.773 |
| 2026-06-22 | 325,09 $US | 1.679.784 |
| 2026-06-18 | 330,26 $US | 3.559.466 |
| 2026-06-17 | 329,97 $US | 1.299.402 |
| 2026-06-16 | 337,33 $US | 840.893 |
| 2026-06-15 | 332,45 $US | 1.173.395 |
| 2026-06-12 | 334,97 $US | 1.081.084 |
| 2026-06-11 | 332,71 $US | 1.320.480 |
| 2026-06-10 | 334,10 $US | 987.963 |
| 2026-06-09 | 335,37 $US | 856.178 |
| 2026-06-08 | 333,75 $US | 1.137.926 |
| 2026-06-05 | 332,18 $US | 880.322 |
| 2026-06-04 | 331,80 $US | 735.958 |
| 2026-06-03 | 331,70 $US | 753.818 |
| 2026-06-02 | 336,50 $US | 1.000.495 |
| 2026-06-01 | 344,25 $US | 1.219.292 |
| 2026-05-29 | 325,53 $US | 1.100.675 |
| 2026-05-28 | 319,75 $US | 1.308.549 |
| 2026-05-27 | 316,62 $US | 836.300 |
| 2026-05-26 | 320,30 $US | 727.281 |
| 2026-05-22 | 326,94 $US | 1.015.494 |
| 2026-05-21 | 324,08 $US | 818.817 |
| 2026-05-20 | 323,12 $US | 774.894 |
| 2026-05-19 | 328,91 $US | 1.441.463 |
| 2026-05-18 | 331,01 $US | 1.067.488 |
| 2026-05-15 | 320,90 $US | 1.365.359 |
| 2026-05-14 | 317,95 $US | 1.157.749 |
| 2026-05-13 | 316,25 $US | 1.582.811 |
| 2026-05-12 | 323,94 $US | 969.914 |
| 2026-05-11 | 328,80 $US | 1.320.594 |
| 2026-05-08 | 343,32 $US | 1.087.036 |
| 2026-05-07 | 352,44 $US | 881.315 |
| 2026-05-06 | 350,26 $US | 1.576.491 |
| 2026-05-05 | 356,56 $US | 792.987 |
| 2026-05-04 | 355,23 $US | 979.775 |
| 2026-05-01 | 358,22 $US | 993.043 |
| 2026-04-30 | 354,81 $US | 1.274.351 |
| 2026-04-29 | 355,97 $US | 1.136.648 |
| 2026-04-28 | 354,12 $US | 1.233.745 |
| 2026-04-27 | 352,45 $US | 1.051.955 |
| 2026-04-24 | 353,40 $US | 1.268.844 |
| 2026-04-23 | 363,76 $US | 1.566.987 |
| 2026-04-22 | 364,73 $US | 1.158.077 |
Dividendi Recenti
| Data | Importo |
|---|---|
| 2026-07-08 | +0,91 $US |
| 2026-01-02 | +0,91 $US |
| 2025-10-03 | +0,83 $US |
| 2025-07-08 | +0,83 $US |
| 2025-04-04 | +0,83 $US |
| 2025-01-03 | +0,83 $US |
| 2024-10-08 | +0,75 $US |
| 2024-07-08 | +0,75 $US |
| 2024-04-04 | +0,75 $US |
| 2024-01-08 | +0,75 $US |
| 2023-10-05 | +0,68 $US |
| 2023-07-07 | +0,68 $US |
| 2023-04-05 | +0,68 $US |
| 2023-01-06 | +0,68 $US |
| 2022-10-05 | +0,62 $US |
| 2022-07-07 | +0,62 $US |
| 2022-04-04 | +0,62 $US |
| 2022-01-07 | +0,62 $US |
| 2021-10-05 | +0,56 $US |
| 2021-07-07 | +0,56 $US |